REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Dana Point

Dana Point Real Estate Sales in 2015

Recorded sales in Dana Point that closed in 2015, in order of closing, May 11, 2015 to Aug 20, 2015 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Dana Point that closed in 2015, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
May 11, 2015$920,000432,9004-bed single-family home, $920,000
May 11, 2015$635,000221,2002-bed condo, $635,000
May 12, 2015$1,570,000543,9155-bed single-family home, $1,570,000
May 12, 2015$2,450,000555,1805-bed single-family home, $2,450,000
May 13, 2015$475,000221,2002-bed condo, $475,000
May 13, 2015$979,000Income property, $979,000
May 14, 2015$1,815,000453,4004-bed single-family home, $1,815,000
May 14, 2015$925,000321,6303-bed single-family home, $925,000
May 14, 2015$1,350,000Lot, $1,350,000
May 15, 2015$1,404,000Income property, $1,404,000
May 18, 2015$985,000322,0783-bed single-family home, $985,000, sold May 18, 2015
May 18, 2015$610,000221,0242-bed single-family home, $610,000
May 18, 2015$2,880,000564,4855-bed single-family home, $2,880,000
May 18, 2015$269,500116501-bed condo, $269,500
May 18, 2015$841,000342,0233-bed single-family home, $841,000
May 19, 2015$505,000117011-bed condo, $505,000
May 19, 2015$780,000321,8003-bed single-family home, $780,000, sold May 19, 2015
May 19, 2015$1,000,000331,9373-bed single-family home, $1,000,000
May 19, 2015$650,000221,0112-bed condo, $650,000
May 19, 2015$489,000221,2002-bed condo, $489,000
May 20, 2015$717,500432,0334-bed single-family home, $717,500
May 20, 2015$850,000331,8303-bed townhome, $850,000
May 20, 2015$1,775,000333,4003-bed single-family home, $1,775,000
May 20, 2015$450,000229432-bed condo, $450,000, sold May 20, 2015
May 20, 2015$815,000321,3143-bed single-family home, $815,000, sold May 20, 2015
May 22, 2015$765,000331,8863-bed single-family home, $765,000
May 22, 2015$755,000432,4004-bed single-family home, $755,000
May 22, 2015$5,700,000464,8854-bed single-family home, $5,700,000
May 22, 2015$318,000117541-bed condo, $318,000
May 22, 2015$895,000221,3022-bed single-family home, $895,000
May 27, 2015$740,000Income property, $740,000
May 27, 2015$3,550,000466,4084-bed single-family home, $3,550,000
May 27, 2015$505,000231,4022-bed condo, $505,000, sold May 27, 2015
May 27, 2015$3,600,000433,1834-bed single-family home, $3,600,000
May 28, 2015$1,150,000332,2503-bed single-family home, $1,150,000
May 28, 2015$1,135,000432,4004-bed single-family home, $1,135,000
May 28, 2015$1,750,000454,4004-bed single-family home, $1,750,000
May 28, 2015$990,000Income property, $990,000
May 29, 2015$1,100,000331,5943-bed single-family home, $1,100,000
May 29, 2015$3,663,000433,0534-bed single-family home, $3,663,000
May 29, 2015$1,300,000433,5704-bed single-family home, $1,300,000, sold May 29, 2015
May 29, 2015$785,000Income property, $785,000
May 29, 2015$935,000432,5474-bed single-family home, $935,000
May 29, 2015$822,000432,1004-bed single-family home, $822,000
May 29, 2015$790,000421,9694-bed single-family home, $790,000
May 29, 2015$534,900241,6142-bed condo, $534,900
May 29, 2015$573,500331,7023-bed townhome, $573,500
May 31, 2015$1,300,000221,7002-bed single-family home, $1,300,000
May 31, 2015$620,000221,2552-bed condo, $620,000
Jun 1, 2015$985,000321,5743-bed townhome, $985,000
Jun 1, 2015$825,000331,6193-bed condo, $825,000
Jun 1, 2015$465,500221,1452-bed condo, $465,500
Jun 2, 2015$360,000118171-bed condo, $360,000
Jun 4, 2015$450,000221,0872-bed condo, $450,000, sold Jun 4, 2015
Jun 5, 2015$780,000332,0823-bed single-family home, $780,000, sold Jun 5, 2015
Jun 5, 2015$1,017,500321,5053-bed single-family home, $1,017,500
Jun 5, 2015$658,000221,3812-bed condo, $658,000
Jun 5, 2015$1,085,000332,0003-bed single-family home, $1,085,000
Jun 5, 2015$837,000432,2854-bed single-family home, $837,000
Jun 8, 2015$710,000331,8783-bed townhome, $710,000
Jun 8, 2015$420,000221,3552-bed condo, $420,000
Jun 8, 2015$360,750119351-bed condo, $360,750
Jun 9, 2015$750,000321,4713-bed single-family home, $750,000, sold Jun 9, 2015
Jun 10, 2015$1,040,000432,3004-bed single-family home, $1,040,000
Jun 10, 2015$550,000221,2002-bed condo, $550,000, sold Jun 10, 2015
Jun 10, 2015$2,380,000321,1003-bed single-family home, $2,380,000
Jun 10, 2015$1,425,000332,0003-bed single-family home, $1,425,000, sold Jun 10, 2015
Jun 10, 2015$1,125,000342,0553-bed single-family home, $1,125,000
Jun 11, 2015$822,000332,1503-bed single-family home, $822,000
Jun 11, 2015$3,750,000342,6303-bed single-family home, $3,750,000
Jun 11, 2015$755,000221,2512-bed single-family home, $755,000
Jun 12, 2015$1,650,000443,4004-bed single-family home, $1,650,000
Jun 12, 2015$980,000432,1004-bed single-family home, $980,000
Jun 12, 2015$325,000229002-bed condo, $325,000
Jun 15, 2015$900,000113601-bed home, $900,000
Jun 15, 2015$2,750,000332,9093-bed single-family home, $2,750,000
Jun 15, 2015$870,000331,8313-bed single-family home, $870,000, sold Jun 15, 2015
Jun 16, 2015$590,000231,1222-bed condo, $590,000, sold Jun 16, 2015
Jun 16, 2015$575,000331,7523-bed townhome, $575,000
Jun 17, 2015$429,000221,2052-bed condo, $429,000
Jun 17, 2015$1,500,000Income property, $1,500,000
Jun 18, 2015$900,000432,9354-bed single-family home, $900,000
Jun 19, 2015$945,000432,6984-bed single-family home, $945,000
Jun 22, 2015$505,000221,1452-bed condo, $505,000, sold Jun 22, 2015
Jun 22, 2015$1,030,000332,2503-bed condo, $1,030,000
Jun 23, 2015$742,000331,8473-bed single-family home, $742,000
Jun 23, 2015$661,000321,6263-bed single-family home, $661,000
Jun 24, 2015$635,000321,4483-bed single-family home, $635,000
Jun 24, 2015$895,500Income property, $895,500
Jun 24, 2015$750,000321,4593-bed single-family home, $750,000, sold Jun 24, 2015
Jun 25, 2015$1,080,000321,7413-bed single-family home, $1,080,000
Jun 25, 2015$5,200,000Lot, $5,200,000
Jun 25, 2015$835,000232,1502-bed townhome, $835,000
Jun 26, 2015$274,000116841-bed condo, $274,000
Jun 26, 2015$472,000221,2002-bed condo, $472,000
Jun 26, 2015$522,500321,4003-bed condo, $522,500
Jun 26, 2015$1,005,000Income property, $1,005,000
Jun 28, 2015$743,000321,5003-bed single-family home, $743,000
Jun 29, 2015$2,075,000575,2755-bed single-family home, $2,075,000
Jun 29, 2015$655,000321,2673-bed single-family home, $655,000
Jun 29, 2015$1,380,000332,2503-bed townhome, $1,380,000
Jun 29, 2015$380,000229812-bed condo, $380,000
Jun 30, 2015$895,000222,0552-bed condo, $895,000
Jun 30, 2015$2,210,919465,2414-bed single-family home, $2,210,919
Jun 30, 2015$486,400116241-bed single-family home, $486,400
Jun 30, 2015$750,000311,3583-bed single-family home, $750,000, sold Jun 30, 2015
Jun 30, 2015$392,000228422-bed condo, $392,000
Jul 1, 2015$440,000221,1202-bed condo, $440,000, sold Jul 1, 2015
Jul 1, 2015$550,000221,3092-bed condo, $550,000, sold Jul 1, 2015
Jul 1, 2015$628,000219442-bed single-family home, $628,000
Jul 1, 2015$285,000115861-bed condo, $285,000
Jul 2, 2015$575,000221,3552-bed condo, $575,000
Jul 2, 2015$6,900,000465,3314-bed single-family home, $6,900,000
Jul 2, 2015$650,000221,4162-bed single-family home, $650,000
Jul 2, 2015$650,000321,4783-bed single-family home, $650,000, sold Jul 2, 2015
Jul 3, 2015$377,500217302-bed condo, $377,500
Jul 3, 2015$922,000331,9003-bed single-family home, $922,000
Jul 3, 2015$440,000221,1902-bed condo, $440,000, sold Jul 3, 2015
Jul 6, 2015$850,000432,5444-bed single-family home, $850,000, sold Jul 6, 2015
Jul 6, 2015$682,000321,4713-bed single-family home, $682,000
Jul 7, 2015$940,000331,9003-bed single-family home, $940,000
Jul 8, 2015$1,615,000442,8544-bed single-family home, $1,615,000
Jul 8, 2015$2,750,000455,5004-bed single-family home, $2,750,000
Jul 9, 2015$2,250,000455,4254-bed single-family home, $2,250,000
Jul 9, 2015$2,300,000221,7072-bed single-family home, $2,300,000
Jul 9, 2015$850,000422,1004-bed single-family home, $850,000, sold Jul 9, 2015
Jul 10, 2015$870,000522,0095-bed single-family home, $870,000
Jul 10, 2015$10,399,000579,0005-bed single-family home, $10,399,000
Jul 10, 2015$2,600,000454,2134-bed single-family home, $2,600,000
Jul 10, 2015$584,000341,6483-bed condo, $584,000
Jul 13, 2015$13,500,000566,6595-bed single-family home, $13,500,000
Jul 13, 2015$849,000Income property, $849,000
Jul 13, 2015$690,000221,7422-bed condo, $690,000
Jul 13, 2015$655,000431,8834-bed condo, $655,000
Jul 13, 2015$880,000432,1504-bed single-family home, $880,000
Jul 13, 2015$632,000221,1302-bed single-family home, $632,000
Jul 14, 2015$6,150,000577,0005-bed single-family home, $6,150,000
Jul 14, 2015$3,825,000543,8005-bed single-family home, $3,825,000
Jul 14, 2015$2,850,000355,2513-bed single-family home, $2,850,000
Jul 14, 2015$1,410,000332,5053-bed single-family home, $1,410,000
Jul 14, 2015$639,500331,4003-bed townhome, $639,500
Jul 14, 2015$590,000221,3272-bed condo, $590,000, sold Jul 14, 2015
Jul 15, 2015$4,650,000466,8904-bed single-family home, $4,650,000
Jul 15, 2015$624,900331,4223-bed condo, $624,900
Jul 15, 2015$833,000Income property, $833,000
Jul 16, 2015$537,000221,4002-bed condo, $537,000
Jul 16, 2015$294,000116851-bed condo, $294,000
Jul 17, 2015$875,000332,4003-bed single-family home, $875,000
Jul 17, 2015$1,095,000421,9234-bed single-family home, $1,095,000
Jul 20, 2015$623,000219602-bed single-family home, $623,000
Jul 21, 2015$480,000221,2002-bed condo, $480,000
Jul 22, 2015$650,000331,8203-bed single-family home, $650,000, sold Jul 22, 2015
Jul 22, 2015$985,000332,0003-bed single-family home, $985,000, sold Jul 22, 2015
Jul 22, 2015$396,000228422-bed condo, $396,000
Jul 22, 2015$700,000321,2663-bed single-family home, $700,000
Jul 23, 2015$640,000431,8834-bed condo, $640,000
Jul 23, 2015$886,000Income property, $886,000
Jul 23, 2015$1,280,000321,7003-bed single-family home, $1,280,000
Jul 24, 2015$3,350,000432,1004-bed single-family home, $3,350,000
Jul 24, 2015$869,000532,3335-bed single-family home, $869,000
Jul 24, 2015$890,000221,2682-bed single-family home, $890,000
Jul 24, 2015$1,475,000432,2324-bed single-family home, $1,475,000
Jul 24, 2015$5,100,000Lot, $5,100,000
Jul 29, 2015$1,425,000321,5833-bed single-family home, $1,425,000, sold Jul 29, 2015
Jul 29, 2015$1,567,500433,6504-bed single-family home, $1,567,500
Jul 30, 2015$1,792,000332,2003-bed single-family home, $1,792,000
Jul 30, 2015$1,300,000432,2134-bed single-family home, $1,300,000, sold Jul 30, 2015
Jul 31, 2015$770,000221,4102-bed condo, $770,000
Jul 31, 2015$305,000116851-bed condo, $305,000
Aug 3, 2015$1,500,000432,7324-bed single-family home, $1,500,000
Aug 3, 2015$450,000221,2212-bed condo, $450,000, sold Aug 3, 2015
Aug 3, 2015$815,000321,2003-bed single-family home, $815,000, sold Aug 3, 2015
Aug 4, 2015$1,465,000321,5003-bed single-family home, $1,465,000
Aug 4, 2015$894,000432,3764-bed single-family home, $894,000
Aug 5, 2015$4,700,000443,3354-bed single-family home, $4,700,000
Aug 5, 2015$935,000Income property, $935,000
Aug 6, 2015$3,702,000443,1004-bed single-family home, $3,702,000
Aug 6, 2015$735,000221,2802-bed single-family home, $735,000
Aug 7, 2015$477,000221,2002-bed condo, $477,000
Aug 7, 2015$415,000221,2002-bed condo, $415,000
Aug 7, 2015$795,000331,8193-bed townhome, $795,000
Aug 7, 2015$625,000321,2343-bed single-family home, $625,000
Aug 7, 2015$450,000221,2002-bed condo, $450,000, sold Aug 7, 2015
Aug 8, 2015$740,000332,1363-bed single-family home, $740,000
Aug 10, 2015$735,000321,5173-bed single-family home, $735,000
Aug 10, 2015$810,000321,4703-bed single-family home, $810,000
Aug 11, 2015$815,000431,7804-bed single-family home, $815,000
Aug 11, 2015$982,000332,0083-bed single-family home, $982,000
Aug 11, 2015$685,000Income property, $685,000
Aug 12, 2015$550,000331,4703-bed condo, $550,000
Aug 13, 2015$699,000221,2602-bed single-family home, $699,000
Aug 14, 2015$1,230,000331,5443-bed single-family home, $1,230,000
Aug 14, 2015$995,000Income property, $995,000
Aug 14, 2015$800,000321,4153-bed single-family home, $800,000, sold Aug 14, 2015
Aug 14, 2015$1,900,000332,6743-bed single-family home, $1,900,000
Aug 17, 2015$445,000117011-bed condo, $445,000
Aug 19, 2015$870,000332,0003-bed single-family home, $870,000, sold Aug 19, 2015
Aug 19, 2015$740,000221,1412-bed single-family home, $740,000
Aug 20, 2015$499,000Lot, $499,000
Aug 20, 2015$650,000231,4182-bed townhome, $650,000
Aug 20, 2015$740,250322,0343-bed single-family home, $740,250
Aug 20, 2015$800,000331,5443-bed single-family home, $800,000, sold Aug 20, 2015

More 2015 Sales in Dana Point

Dana Point Sales by Year

Dana Point housing market

All Dana Point homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Dana Point listings

What criteria are you looking for?

New Dana Point homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Dana Point is locked in)
Dana Point ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI