REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Anaheim

Anaheim Real Estate Sales in 2016

Recorded sales in Anaheim that closed in 2016, in order of closing, Oct 28, 2016 to Dec 9, 2016 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Anaheim that closed in 2016, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Oct 28, 2016$535,000421,2884-bed single-family home, $535,000, sold Oct 28, 2016
Oct 28, 2016$475,000321,1093-bed single-family home, $475,000
Oct 28, 2016$250,000218762-bed condo, $250,000, sold Oct 28, 2016
Oct 28, 2016$540,000331,7403-bed single-family home, $540,000, sold Oct 28, 2016
Oct 28, 2016$525,900441,6174-bed condo, $525,900
Oct 28, 2016$436,000321,3063-bed single-family home, $436,000
Oct 28, 2016$465,000321,2783-bed single-family home, $465,000, sold Oct 28, 2016
Oct 28, 2016$405,000331,3073-bed condo, $405,000
Oct 28, 2016$297,000116511-bed condo, $297,000
Oct 28, 2016$380,000221,2012-bed single-family home, $380,000
Oct 28, 2016$510,000321,3913-bed single-family home, $510,000
Oct 28, 2016$645,000432,4624-bed single-family home, $645,000
Oct 28, 2016$255,000218562-bed condo, $255,000
Oct 28, 2016$370,000239892-bed condo, $370,000
Oct 28, 2016$590,000321,5383-bed single-family home, $590,000
Oct 28, 2016$470,000321,3463-bed single-family home, $470,000, sold Oct 28, 2016
Oct 28, 2016$554,000321,4823-bed single-family home, $554,000
Oct 28, 2016$565,000331,5843-bed single-family home, $565,000
Oct 28, 2016$552,000421,8654-bed single-family home, $552,000
Oct 28, 2016$542,500321,4153-bed single-family home, $542,500
Oct 28, 2016$717,000532,8585-bed single-family home, $717,000
Oct 28, 2016$440,000321,6473-bed single-family home, $440,000
Oct 31, 2016$348,000127011-bed condo, $348,000
Oct 31, 2016$575,000332,2493-bed single-family home, $575,000, sold Oct 31, 2016
Oct 31, 2016$427,000421,1354-bed single-family home, $427,000
Oct 31, 2016$390,000331,3313-bed condo, $390,000, sold Oct 31, 2016
Oct 31, 2016$379,000221,0022-bed townhome, $379,000
Oct 31, 2016$385,000331,2223-bed condo, $385,000
Oct 31, 2016$382,000239892-bed condo, $382,000
Oct 31, 2016$560,000421,6874-bed single-family home, $560,000
Nov 1, 2016$385,000217682-bed single-family home, $385,000
Nov 1, 2016$485,000321,1273-bed single-family home, $485,000, sold Nov 1, 2016
Nov 1, 2016$385,000431,5254-bed townhome, $385,000
Nov 1, 2016$461,000228962-bed single-family home, $461,000
Nov 1, 2016$560,000321,3793-bed single-family home, $560,000
Nov 1, 2016$642,500432,3614-bed single-family home, $642,500
Nov 1, 2016$575,000321,7943-bed single-family home, $575,000, sold Nov 1, 2016
Nov 2, 2016$539,900321,6683-bed single-family home, $539,900
Nov 2, 2016$380,000321,3433-bed single-family home, $380,000
Nov 2, 2016$350,000331,3393-bed townhome, $350,000
Nov 2, 2016$452,000311,6963-bed single-family home, $452,000
Nov 2, 2016$499,000311,2473-bed single-family home, $499,000
Nov 2, 2016$605,000431,9394-bed single-family home, $605,000
Nov 3, 2016$449,000221,2592-bed single-family home, $449,000
Nov 3, 2016$243,500218242-bed condo, $243,500
Nov 3, 2016$460,000321,6363-bed condo, $460,000
Nov 3, 2016$450,000321,3103-bed single-family home, $450,000
Nov 3, 2016$450,000331,6003-bed condo, $450,000
Nov 3, 2016$535,000321,8183-bed single-family home, $535,000, sold Nov 3, 2016
Nov 4, 2016$670,000421,7504-bed single-family home, $670,000
Nov 4, 2016$1,370,000Income property, $1,370,000
Nov 4, 2016$609,000432,2494-bed single-family home, $609,000
Nov 4, 2016$559,000421,5444-bed single-family home, $559,000
Nov 4, 2016$591,000442,6594-bed single-family home, $591,000
Nov 4, 2016$495,000421,3394-bed single-family home, $495,000
Nov 7, 2016$235,000218562-bed condo, $235,000
Nov 7, 2016$543,000321,3263-bed single-family home, $543,000
Nov 8, 2016$528,000321,3323-bed single-family home, $528,000
Nov 8, 2016$480,000421,6004-bed single-family home, $480,000
Nov 8, 2016$480,000321,1453-bed single-family home, $480,000, sold Nov 8, 2016
Nov 8, 2016$495,000321,2803-bed single-family home, $495,000, sold Nov 8, 2016
Nov 9, 2016$585,000432,2974-bed single-family home, $585,000, sold Nov 9, 2016
Nov 9, 2016$422,000321,8003-bed single-family home, $422,000
Nov 9, 2016$455,000221,5282-bed condo, $455,000
Nov 10, 2016$525,000421,6654-bed single-family home, $525,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$559,900321,5723-bed single-family home, $559,900
Nov 10, 2016$565,000421,7954-bed single-family home, $565,000
Nov 10, 2016$1,180,000Income property, $1,180,000
Nov 10, 2016$490,000321,6583-bed single-family home, $490,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$625,000431,8514-bed single-family home, $625,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$560,000521,8225-bed single-family home, $560,000
Nov 10, 2016$485,000321,5013-bed single-family home, $485,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$535,000321,2763-bed single-family home, $535,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$360,000221,0202-bed condo, $360,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$385,000421,3134-bed single-family home, $385,000
Nov 10, 2016$650,000421,9004-bed duplex, $650,000
Nov 10, 2016$250,000229882-bed condo, $250,000, sold Nov 10, 2016
Nov 10, 2016$797,000Income property, $797,000
Nov 10, 2016$408,000421,2364-bed single-family home, $408,000
Nov 10, 2016$500,000332,4403-bed single-family home, $500,000, sold Nov 10, 2016
Nov 12, 2016$465,000211,0042-bed single-family home, $465,000
Nov 14, 2016$637,000332,1223-bed single-family home, $637,000, sold Nov 14, 2016
Nov 14, 2016$538,000431,6434-bed single-family home, $538,000
Nov 14, 2016$710,000432,3794-bed single-family home, $710,000
Nov 14, 2016$485,000421,2864-bed single-family home, $485,000, sold Nov 14, 2016
Nov 14, 2016$445,000319813-bed single-family home, $445,000
Nov 14, 2016$460,000311,4943-bed single-family home, $460,000, sold Nov 14, 2016
Nov 14, 2016$637,000332,1223-bed single-family home, $637,000, sold Nov 14, 2016
Nov 14, 2016$285,000116511-bed condo, $285,000
Nov 15, 2016$549,900331,4353-bed single-family home, $549,900
Nov 15, 2016$325,000219362-bed condo, $325,000
Nov 15, 2016$540,000321,5703-bed single-family home, $540,000, sold Nov 15, 2016
Nov 15, 2016$552,000321,3023-bed single-family home, $552,000
Nov 15, 2016$618,500Income property, $618,500
Nov 15, 2016$684,000432,5654-bed single-family home, $684,000
Nov 15, 2016$273,000239872-bed condo, $273,000
Nov 15, 2016$480,000321,3273-bed single-family home, $480,000, sold Nov 15, 2016
Nov 15, 2016$520,000321,3493-bed single-family home, $520,000, sold Nov 15, 2016
Nov 16, 2016$461,000321,5473-bed condo, $461,000
Nov 16, 2016$330,000321,0073-bed condo, $330,000
Nov 16, 2016$650,000321,6893-bed single-family home, $650,000
Nov 16, 2016$385,000221,0952-bed condo, $385,000, sold Nov 16, 2016
Nov 16, 2016$589,000321,7373-bed single-family home, $589,000
Nov 16, 2016$445,000321,5473-bed condo, $445,000, sold Nov 16, 2016
Nov 17, 2016$445,500331,5403-bed single-family home, $445,500
Nov 17, 2016$460,000331,3573-bed townhome, $460,000
Nov 17, 2016$628,000421,7364-bed single-family home, $628,000
Nov 18, 2016$520,000321,3993-bed single-family home, $520,000, sold Nov 18, 2016
Nov 18, 2016$535,000421,4684-bed single-family home, $535,000, sold Nov 18, 2016
Nov 18, 2016$525,000421,1174-bed single-family home, $525,000, sold Nov 18, 2016
Nov 18, 2016$420,000231,1582-bed townhome, $420,000
Nov 18, 2016$450,000421,2224-bed single-family home, $450,000
Nov 21, 2016$425,000431,4194-bed condo, $425,000
Nov 21, 2016$500,000421,3174-bed single-family home, $500,000
Nov 21, 2016$426,000331,6223-bed townhome, $426,000
Nov 21, 2016$495,000321,9023-bed single-family home, $495,000, sold Nov 21, 2016
Nov 21, 2016$585,000432,3564-bed single-family home, $585,000, sold Nov 21, 2016
Nov 21, 2016$258,000229882-bed condo, $258,000
Nov 21, 2016$350,000321,2323-bed condo, $350,000
Nov 21, 2016$614,000432,0934-bed single-family home, $614,000
Nov 21, 2016$526,000321,2913-bed single-family home, $526,000
Nov 22, 2016$660,000Duplex, $660,000
Nov 22, 2016$545,000322,0003-bed single-family home, $545,000, sold Nov 22, 2016
Nov 23, 2016$730,530442,8544-bed single-family home, $730,530
Nov 23, 2016$660,000422,1004-bed single-family home, $660,000
Nov 23, 2016$532,000331,3163-bed single-family home, $532,000
Nov 23, 2016$502,000321,5253-bed single-family home, $502,000
Nov 23, 2016$470,000421,2284-bed single-family home, $470,000, sold Nov 23, 2016
Nov 23, 2016$424,500331,4593-bed townhome, $424,500
Nov 23, 2016$628,000Duplex, $628,000
Nov 25, 2016$267,000229122-bed condo, $267,000
Nov 25, 2016$480,000321,4063-bed single-family home, $480,000, sold Nov 25, 2016
Nov 26, 2016$640,000321,9653-bed single-family home, $640,000
Nov 28, 2016$221,000219632-bed condo, $221,000
Nov 28, 2016$300,000116511-bed condo, $300,000, sold Nov 28, 2016
Nov 28, 2016$515,000421,7884-bed single-family home, $515,000
Nov 28, 2016$622,500422,2004-bed single-family home, $622,500
Nov 28, 2016$545,000321,4263-bed single-family home, $545,000, sold Nov 28, 2016
Nov 28, 2016$566,000321,5723-bed single-family home, $566,000
Nov 28, 2016$685,000322,3473-bed single-family home, $685,000
Nov 29, 2016$485,000321,5843-bed single-family home, $485,000, sold Nov 29, 2016
Nov 29, 2016$695,224342,7133-bed single-family home, $695,224
Nov 29, 2016$360,000331,3113-bed condo, $360,000
Nov 29, 2016$445,000331,5003-bed condo, $445,000, sold Nov 29, 2016
Nov 29, 2016$490,000321,2183-bed single-family home, $490,000, sold Nov 29, 2016
Nov 29, 2016$390,000221,0852-bed condo, $390,000
Nov 29, 2016$598,500522,0075-bed single-family home, $598,500
Nov 29, 2016$550,000431,6154-bed single-family home, $550,000
Nov 29, 2016$630,000321,4673-bed single-family home, $630,000
Nov 29, 2016$525,000211,1362-bed single-family home, $525,000
Nov 29, 2016$465,000321,3063-bed single-family home, $465,000, sold Nov 29, 2016
Nov 29, 2016$635,000431,7654-bed single-family home, $635,000
Nov 29, 2016$498,000231,5022-bed townhome, $498,000
Nov 30, 2016$584,900321,7183-bed single-family home, $584,900
Nov 30, 2016$572,500321,5863-bed single-family home, $572,500
Nov 30, 2016$470,000321,4803-bed single-family home, $470,000, sold Nov 30, 2016
Nov 30, 2016$584,000421,8184-bed single-family home, $584,000
Nov 30, 2016$420,000331,6223-bed townhome, $420,000
Nov 30, 2016$487,000331,8203-bed condo, $487,000
Nov 30, 2016$550,000Income property, $550,000
Nov 30, 2016$435,000321,3363-bed single-family home, $435,000
Nov 30, 2016$329,000321,3433-bed townhome, $329,000
Nov 30, 2016$640,000Income property, $640,000
Nov 30, 2016$470,000321,4633-bed single-family home, $470,000, sold Nov 30, 2016
Nov 30, 2016$631,000432,1004-bed single-family home, $631,000
Nov 30, 2016$390,000321,6463-bed single-family home, $390,000
Nov 30, 2016$290,000117281-bed condo, $290,000
Dec 1, 2016$476,500331,5823-bed townhome, $476,500
Dec 1, 2016$372,450221,1172-bed townhome, $372,450
Dec 1, 2016$418,000231,4782-bed condo, $418,000
Dec 1, 2016$519,000321,2243-bed single-family home, $519,000
Dec 1, 2016$485,000421,3094-bed single-family home, $485,000, sold Dec 1, 2016
Dec 2, 2016$481,900321,0433-bed single-family home, $481,900
Dec 2, 2016$381,001321,1343-bed townhome, $381,001
Dec 2, 2016$510,000421,4804-bed single-family home, $510,000
Dec 2, 2016$275,000229132-bed condo, $275,000
Dec 2, 2016$320,000228662-bed condo, $320,000
Dec 2, 2016$435,000331,4593-bed townhome, $435,000
Dec 2, 2016$300,000117281-bed condo, $300,000, sold Dec 2, 2016
Dec 5, 2016$460,000321,1573-bed single-family home, $460,000, sold Dec 5, 2016
Dec 5, 2016$625,000421,8344-bed single-family home, $625,000, sold Dec 5, 2016
Dec 5, 2016$544,000321,4143-bed single-family home, $544,000
Dec 5, 2016$390,000331,4033-bed condo, $390,000, sold Dec 5, 2016
Dec 6, 2016$500,000321,1543-bed single-family home, $500,000, sold Dec 6, 2016
Dec 6, 2016$515,000321,4613-bed single-family home, $515,000, sold Dec 6, 2016
Dec 6, 2016$499,990231,5022-bed townhome, $499,990
Dec 7, 2016$490,000321,5343-bed single-family home, $490,000, sold Dec 7, 2016
Dec 7, 2016$360,000221,1912-bed condo, $360,000, sold Dec 7, 2016
Dec 7, 2016$517,000421,6774-bed single-family home, $517,000
Dec 7, 2016$313,000221,2572-bed condo, $313,000
Dec 8, 2016$188,000116821-bed condo, $188,000
Dec 8, 2016$525,000321,4223-bed single-family home, $525,000
Dec 8, 2016$729,990532,4385-bed single-family home, $729,990
Dec 8, 2016$515,000321,2303-bed single-family home, $515,000, sold Dec 8, 2016
Dec 8, 2016$435,000421,2764-bed single-family home, $435,000
Dec 8, 2016$515,000321,3083-bed single-family home, $515,000, sold Dec 8, 2016
Dec 8, 2016$470,000421,2864-bed single-family home, $470,000, sold Dec 8, 2016
Dec 9, 2016$387,000222-bed condo, $387,000
Dec 9, 2016$475,000421,1504-bed single-family home, $475,000
Dec 9, 2016$519,900321,2223-bed single-family home, $519,900
Dec 9, 2016$385,000221,0872-bed condo, $385,000, sold Dec 9, 2016
Dec 9, 2016$403,000221,0952-bed condo, $403,000
Dec 9, 2016$204,500116951-bed condo, $204,500
Dec 9, 2016$520,000321,4913-bed single-family home, $520,000, sold Dec 9, 2016
Dec 9, 2016$509,900321,2343-bed single-family home, $509,900
Dec 9, 2016$490,000331,5233-bed condo, $490,000
Dec 9, 2016$579,000321,6193-bed single-family home, $579,000
Dec 9, 2016$520,000321,1633-bed single-family home, $520,000, sold Dec 9, 2016

More 2016 Sales in Anaheim

Anaheim Sales by Year

Anaheim housing market

All Anaheim homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI