REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Buena Park

Buena Park Real Estate Sales in 2014

Recorded sales in Buena Park that closed in 2014, in order of closing, Oct 7, 2014 to Dec 31, 2014 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Buena Park that closed in 2014, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Oct 7, 2014$450,000321,5643-bed single-family home, $450,000, sold Oct 7, 2014
Oct 7, 2014$580,000442,0824-bed single-family home, $580,000
Oct 8, 2014$527,500421,4984-bed single-family home, $527,500
Oct 8, 2014$405,000321,0323-bed single-family home, $405,000
Oct 9, 2014$749,000322,7743-bed single-family home, $749,000
Oct 10, 2014$520,000321,4823-bed single-family home, $520,000
Oct 10, 2014$395,000311,0553-bed single-family home, $395,000, sold Oct 10, 2014
Oct 10, 2014$450,000431,9504-bed single-family home, $450,000
Oct 10, 2014$1,450,000554,2665-bed single-family home, $1,450,000
Oct 10, 2014$417,900321,4703-bed single-family home, $417,900
Oct 11, 2014$385,000319763-bed single-family home, $385,000, sold Oct 11, 2014
Oct 13, 2014$325,000217442-bed single-family home, $325,000
Oct 16, 2014$510,000422,1904-bed single-family home, $510,000, sold Oct 16, 2014
Oct 17, 2014$269,500231,0332-bed condo, $269,500
Oct 20, 2014$419,900221,2362-bed single-family home, $419,900
Oct 21, 2014$485,000321,2473-bed single-family home, $485,000, sold Oct 21, 2014
Oct 21, 2014$505,000532,0775-bed single-family home, $505,000
Oct 22, 2014$462,500321,5503-bed single-family home, $462,500
Oct 23, 2014$425,000321,0373-bed single-family home, $425,000, sold Oct 23, 2014
Oct 24, 2014$350,000218052-bed single-family home, $350,000
Oct 24, 2014$390,000421,3704-bed single-family home, $390,000, sold Oct 24, 2014
Oct 24, 2014$460,000341,5613-bed condo, $460,000
Oct 24, 2014$600,000432,6104-bed single-family home, $600,000, sold Oct 24, 2014
Oct 24, 2014$470,000321,7693-bed single-family home, $470,000, sold Oct 24, 2014
Oct 27, 2014$505,000431,7804-bed single-family home, $505,000
Oct 27, 2014$485,000321,0563-bed single-family home, $485,000, sold Oct 27, 2014
Oct 28, 2014$600,000422,8374-bed single-family home, $600,000, sold Oct 28, 2014
Oct 28, 2014$330,000321,2163-bed single-family home, $330,000
Oct 28, 2014$379,000221,9432-bed single-family home, $379,000
Oct 29, 2014$490,000321,5633-bed single-family home, $490,000
Oct 29, 2014$385,000321,8083-bed single-family home, $385,000, sold Oct 29, 2014
Oct 30, 2014$700,000442,8694-bed single-family home, $700,000
Oct 30, 2014$650,000432,5084-bed single-family home, $650,000
Oct 30, 2014$459,000321,4153-bed single-family home, $459,000
Oct 31, 2014$405,000421,3694-bed single-family home, $405,000
Oct 31, 2014$378,000321,2403-bed single-family home, $378,000
Oct 31, 2014$425,000321,2123-bed single-family home, $425,000, sold Oct 31, 2014
Oct 31, 2014$485,000421,5104-bed single-family home, $485,000, sold Oct 31, 2014
Oct 31, 2014$310,000321,1343-bed condo, $310,000
Oct 31, 2014$475,000Income property, $475,000
Oct 31, 2014$470,000321,4523-bed single-family home, $470,000, sold Oct 31, 2014
Oct 31, 2014$680,000322,2073-bed single-family home, $680,000
Nov 1, 2014$479,000231,6732-bed condo, $479,000
Nov 3, 2014$489,000421,7594-bed single-family home, $489,000
Nov 3, 2014$980,000533,8505-bed single-family home, $980,000
Nov 3, 2014$625,000432,1674-bed single-family home, $625,000
Nov 4, 2014$371,000331,6263-bed single-family home, $371,000
Nov 5, 2014$409,900331,5983-bed single-family home, $409,900
Nov 6, 2014$434,900331,6263-bed townhome, $434,900
Nov 7, 2014$441,000321,5653-bed single-family home, $441,000
Nov 7, 2014$438,000321,6283-bed single-family home, $438,000
Nov 7, 2014$435,000421,2354-bed single-family home, $435,000
Nov 10, 2014$430,000331,2803-bed single-family home, $430,000, sold Nov 10, 2014
Nov 10, 2014$337,500331,2803-bed townhome, $337,500
Nov 10, 2014$460,000321,0883-bed single-family home, $460,000, sold Nov 10, 2014
Nov 13, 2014$299,900229862-bed townhome, $299,900
Nov 14, 2014$454,000311,2023-bed single-family home, $454,000
Nov 18, 2014$415,000421,3704-bed single-family home, $415,000
Nov 18, 2014$349,990311,1903-bed single-family home, $349,990
Nov 18, 2014$319,900216902-bed single-family home, $319,900
Nov 19, 2014$575,000331,8123-bed condo, $575,000
Nov 19, 2014$320,000321,1633-bed single-family home, $320,000
Nov 19, 2014$430,000321,0993-bed single-family home, $430,000, sold Nov 19, 2014
Nov 20, 2014$412,500331,2763-bed single-family home, $412,500
Nov 20, 2014$795,000Income property, $795,000
Nov 20, 2014$395,000311,6173-bed single-family home, $395,000, sold Nov 20, 2014
Nov 20, 2014$460,000421,3694-bed single-family home, $460,000
Nov 20, 2014$465,000331,2593-bed single-family home, $465,000, sold Nov 20, 2014
Nov 20, 2014$550,000541,6735-bed single-family home, $550,000
Nov 21, 2014$502,000331,8643-bed single-family home, $502,000
Nov 21, 2014$400,000219102-bed single-family home, $400,000
Nov 21, 2014$440,000321,7483-bed single-family home, $440,000
Nov 25, 2014$550,000321,5053-bed single-family home, $550,000
Nov 26, 2014$477,500421,2374-bed single-family home, $477,500
Nov 26, 2014$315,000219502-bed condo, $315,000
Nov 26, 2014$525,000421,4034-bed single-family home, $525,000
Dec 2, 2014$499,500421,3814-bed single-family home, $499,500
Dec 3, 2014$765,000532,7005-bed single-family home, $765,000
Dec 4, 2014$390,000431,2924-bed single-family home, $390,000, sold Dec 4, 2014
Dec 5, 2014$575,000321,7573-bed single-family home, $575,000
Dec 5, 2014$510,000422,0004-bed single-family home, $510,000, sold Dec 5, 2014
Dec 9, 2014$822,000443,2744-bed single-family home, $822,000
Dec 9, 2014$463,000321,1483-bed single-family home, $463,000
Dec 10, 2014$465,500321,4373-bed single-family home, $465,500
Dec 12, 2014$499,000421,6084-bed single-family home, $499,000
Dec 12, 2014$430,000321,4033-bed single-family home, $430,000, sold Dec 12, 2014
Dec 12, 2014$485,000421,2004-bed single-family home, $485,000, sold Dec 12, 2014
Dec 17, 2014$450,000321,0993-bed single-family home, $450,000, sold Dec 17, 2014
Dec 17, 2014$469,000421,5564-bed single-family home, $469,000
Dec 19, 2014$505,000321,5673-bed single-family home, $505,000
Dec 19, 2014$460,000321,6703-bed single-family home, $460,000, sold Dec 19, 2014
Dec 19, 2014$440,000421,5274-bed single-family home, $440,000
Dec 19, 2014$485,000321,4153-bed single-family home, $485,000, sold Dec 19, 2014
Dec 22, 2014$415,000231,6252-bed townhome, $415,000
Dec 23, 2014$530,000531,8005-bed single-family home, $530,000
Dec 24, 2014$240,000Lot, $240,000
Dec 24, 2014$475,000321,0993-bed single-family home, $475,000
Dec 29, 2014$486,000421,5834-bed single-family home, $486,000
Dec 29, 2014$359,000217452-bed single-family home, $359,000
Dec 30, 2014$500,000321,0723-bed single-family home, $500,000
Dec 30, 2014$465,000321,5053-bed single-family home, $465,000, sold Dec 30, 2014
Dec 30, 2014$509,900431,5724-bed single-family home, $509,900
Dec 30, 2014$375,000331,3033-bed townhome, $375,000
Dec 31, 2014$479,000321,3143-bed single-family home, $479,000
Dec 31, 2014$230,000117681-bed single-family home, $230,000

More 2014 Sales in Buena Park

Buena Park Sales by Year

Buena Park housing market

All Buena Park homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI