REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Costa Mesa

Costa Mesa Real Estate Sales in 2016

Recorded sales in Costa Mesa that closed in 2016, in order of closing, Jun 24, 2016 to Sep 14, 2016 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Costa Mesa that closed in 2016, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jun 24, 2016$1,200,000Income property, $1,200,000
Jun 24, 2016$1,239,900332,1053-bed single-family home, $1,239,900
Jun 24, 2016$479,000221,1002-bed condo, $479,000
Jun 25, 2016$830,000432,2484-bed single-family home, $830,000, sold Jun 25, 2016
Jun 28, 2016$1,492,500552,8395-bed single-family home, $1,492,500
Jun 28, 2016$728,900432,0004-bed single-family home, $728,900
Jun 28, 2016$777,000431,9084-bed single-family home, $777,000
Jun 29, 2016$925,000332,3003-bed single-family home, $925,000
Jun 29, 2016$555,000431,5934-bed townhome, $555,000
Jun 30, 2016$1,235,000Income property, $1,235,000
Jun 30, 2016$740,000321,7403-bed single-family home, $740,000, sold Jun 30, 2016
Jun 30, 2016$970,777342,2123-bed single-family home, $970,777
Jun 30, 2016$805,000421,6104-bed single-family home, $805,000
Jun 30, 2016$860,000321,7683-bed single-family home, $860,000
Jul 1, 2016$520,000331,5043-bed condo, $520,000
Jul 1, 2016$499,000421,4204-bed single-family home, $499,000
Jul 1, 2016$315,000221,2822-bed condo, $315,000
Jul 5, 2016$1,381,000322,2353-bed single-family home, $1,381,000
Jul 5, 2016$1,420,000332,2913-bed single-family home, $1,420,000
Jul 5, 2016$490,000231,2002-bed townhome, $490,000
Jul 5, 2016$1,200,000331,9733-bed single-family home, $1,200,000, sold Jul 5, 2016
Jul 6, 2016$725,000321,3143-bed single-family home, $725,000
Jul 7, 2016$1,050,000332,3463-bed single-family home, $1,050,000
Jul 7, 2016$710,000321,6003-bed single-family home, $710,000
Jul 8, 2016$1,085,383431,9124-bed single-family home, $1,085,383
Jul 10, 2016$789,000331,7223-bed condo, $789,000
Jul 10, 2016$660,000321,4043-bed single-family home, $660,000, sold Jul 10, 2016
Jul 11, 2016$910,000321,3653-bed single-family home, $910,000
Jul 11, 2016$1,200,000332,4463-bed single-family home, $1,200,000, sold Jul 11, 2016
Jul 11, 2016$613,500331,3723-bed single-family home, $613,500
Jul 11, 2016$650,000321,4003-bed single-family home, $650,000
Jul 11, 2016$480,000331,4843-bed condo, $480,000
Jul 11, 2016$750,000321,6503-bed single-family home, $750,000
Jul 12, 2016$859,289733,3367-bed single-family home, $859,289
Jul 12, 2016$889,000241,6072-bed single-family home, $889,000
Jul 12, 2016$695,000421,7004-bed single-family home, $695,000, sold Jul 12, 2016
Jul 12, 2016$495,000321,3203-bed townhome, $495,000, sold Jul 12, 2016
Jul 13, 2016$550,000321,1343-bed condo, $550,000
Jul 13, 2016$1,050,000431,5504-bed single-family home, $1,050,000, sold Jul 13, 2016
Jul 13, 2016$510,000331,5083-bed condo, $510,000, sold Jul 13, 2016
Jul 14, 2016$665,000421,4374-bed single-family home, $665,000
Jul 14, 2016$499,000221,3202-bed condo, $499,000
Jul 14, 2016$650,000421,7354-bed single-family home, $650,000
Jul 14, 2016$649,000341,7213-bed single-family home, $649,000
Jul 15, 2016$570,000211,0802-bed condo, $570,000
Jul 15, 2016$577,000421,1984-bed single-family home, $577,000
Jul 15, 2016$745,000431,8854-bed single-family home, $745,000
Jul 15, 2016$579,500331,8563-bed single-family home, $579,500
Jul 18, 2016$735,000432,3224-bed single-family home, $735,000
Jul 18, 2016$925,000432,1894-bed single-family home, $925,000
Jul 19, 2016$1,200,000321,6773-bed single-family home, $1,200,000, sold Jul 19, 2016
Jul 19, 2016$1,479,000442,4964-bed single-family home, $1,479,000
Jul 19, 2016$1,100,000432,8004-bed single-family home, $1,100,000
Jul 20, 2016$724,999321,5923-bed single-family home, $724,999
Jul 20, 2016$742,000321,3573-bed single-family home, $742,000
Jul 20, 2016$7,500,000Income property, $7,500,000
Jul 20, 2016$1,375,000432,2464-bed single-family home, $1,375,000
Jul 20, 2016$700,000321,0253-bed single-family home, $700,000
Jul 21, 2016$706,999321,5203-bed single-family home, $706,999
Jul 21, 2016$840,000321,4203-bed single-family home, $840,000
Jul 21, 2016$810,000332,0303-bed single-family home, $810,000
Jul 21, 2016$480,000221,1702-bed condo, $480,000
Jul 22, 2016$795,000432,3364-bed single-family home, $795,000
Jul 22, 2016$748,000321,3813-bed single-family home, $748,000
Jul 22, 2016$1,035,000Income property, $1,035,000
Jul 25, 2016$927,500321,1583-bed single-family home, $927,500
Jul 26, 2016$1,124,000422,0054-bed single-family home, $1,124,000
Jul 26, 2016$850,000Income property, $850,000
Jul 26, 2016$445,000231,2392-bed condo, $445,000
Jul 26, 2016$769,000331,6483-bed single-family home, $769,000
Jul 27, 2016$510,000331,2443-bed condo, $510,000, sold Jul 27, 2016
Jul 27, 2016$1,160,000432,6784-bed single-family home, $1,160,000
Jul 28, 2016$610,000531,9855-bed single-family home, $610,000
Jul 28, 2016$640,000321,3343-bed condo, $640,000
Jul 29, 2016$615,000421,4454-bed condo, $615,000
Jul 29, 2016$600,000231,4022-bed townhome, $600,000
Aug 1, 2016$927,000432,2584-bed single-family home, $927,000
Aug 1, 2016$1,350,000322,2503-bed single-family home, $1,350,000, sold Aug 1, 2016
Aug 1, 2016$535,000231,2042-bed single-family home, $535,000
Aug 1, 2016$516,000231,2042-bed single-family home, $516,000
Aug 1, 2016$3,050,000Income property, $3,050,000
Aug 1, 2016$710,000432,2324-bed single-family home, $710,000
Aug 3, 2016$850,000422,1944-bed single-family home, $850,000
Aug 3, 2016$696,500321,4333-bed single-family home, $696,500
Aug 3, 2016$719,000321,2963-bed single-family home, $719,000
Aug 3, 2016$1,065,000532,1205-bed single-family home, $1,065,000
Aug 3, 2016$707,000421,9824-bed single-family home, $707,000
Aug 3, 2016$869,000321,8003-bed single-family home, $869,000
Aug 3, 2016$835,000331,9783-bed single-family home, $835,000
Aug 4, 2016$770,000442,7494-bed single-family home, $770,000
Aug 4, 2016$767,000321,4803-bed single-family home, $767,000
Aug 4, 2016$770,414241,9502-bed condo, $770,414
Aug 5, 2016$1,350,000353,5003-bed single-family home, $1,350,000, sold Aug 5, 2016
Aug 5, 2016$682,000322,0653-bed single-family home, $682,000
Aug 5, 2016$1,470,000Income property, $1,470,000
Aug 5, 2016$1,150,000Income property, $1,150,000
Aug 5, 2016$512,000331,4993-bed condo, $512,000
Aug 5, 2016$704,900421,3104-bed single-family home, $704,900
Aug 8, 2016$745,000331,6213-bed single-family home, $745,000
Aug 8, 2016$520,000331,4503-bed townhome, $520,000
Aug 9, 2016$692,000331,7973-bed single-family home, $692,000
Aug 9, 2016$765,000321,5203-bed single-family home, $765,000
Aug 9, 2016$809,900231,8042-bed condo, $809,900
Aug 10, 2016$495,000321,3203-bed townhome, $495,000, sold Aug 10, 2016
Aug 10, 2016$830,000432,3004-bed single-family home, $830,000, sold Aug 10, 2016
Aug 11, 2016$1,325,000443,1334-bed single-family home, $1,325,000
Aug 11, 2016$635,000331,3753-bed townhome, $635,000, sold Aug 11, 2016
Aug 11, 2016$715,000321,0053-bed single-family home, $715,000
Aug 11, 2016$663,500321,4163-bed single-family home, $663,500
Aug 11, 2016$550,000331,4573-bed townhome, $550,000
Aug 11, 2016$485,000231,2942-bed townhome, $485,000
Aug 11, 2016$624,000421,2574-bed single-family home, $624,000
Aug 12, 2016$770,000221,0082-bed single-family home, $770,000
Aug 12, 2016$870,000Income property, $870,000
Aug 12, 2016$793,000321,6143-bed single-family home, $793,000
Aug 15, 2016$925,000532,3855-bed single-family home, $925,000
Aug 15, 2016$525,000221,3252-bed condo, $525,000
Aug 15, 2016$664,600241,7802-bed single-family home, $664,600
Aug 15, 2016$430,000221,0002-bed condo, $430,000
Aug 15, 2016$796,900331,6503-bed single-family home, $796,900
Aug 16, 2016$555,000321,2763-bed single-family home, $555,000
Aug 17, 2016$1,210,000443,1334-bed single-family home, $1,210,000
Aug 17, 2016$645,000421,4004-bed single-family home, $645,000
Aug 18, 2016$800,000321,4953-bed single-family home, $800,000, sold Aug 18, 2016
Aug 18, 2016$519,000331,5493-bed condo, $519,000
Aug 18, 2016$1,295,000332,1003-bed single-family home, $1,295,000
Aug 18, 2016$1,225,000432,6964-bed single-family home, $1,225,000
Aug 18, 2016$705,000421,5564-bed single-family home, $705,000
Aug 19, 2016$938,500331,7603-bed single-family home, $938,500
Aug 19, 2016$1,285,000321,6853-bed single-family home, $1,285,000
Aug 19, 2016$839,000321,8353-bed single-family home, $839,000
Aug 19, 2016$510,000331,2573-bed condo, $510,000, sold Aug 19, 2016
Aug 22, 2016$385,000221,2442-bed single-family home, $385,000
Aug 22, 2016$975,000421,6004-bed single-family home, $975,000
Aug 23, 2016$1,190,000221,4462-bed single-family home, $1,190,000
Aug 23, 2016$650,000331,5183-bed condo, $650,000
Aug 23, 2016$1,095,000432,1904-bed condo, $1,095,000
Aug 23, 2016$810,000532,5755-bed single-family home, $810,000
Aug 23, 2016$800,000321,5723-bed single-family home, $800,000, sold Aug 23, 2016
Aug 24, 2016$1,317,000421,6564-bed single-family home, $1,317,000
Aug 24, 2016$595,000231,4002-bed townhome, $595,000
Aug 25, 2016$525,000231,2802-bed townhome, $525,000
Aug 25, 2016$750,000432,4754-bed single-family home, $750,000, sold Aug 25, 2016
Aug 25, 2016$475,000331,2933-bed townhome, $475,000
Aug 26, 2016$465,000221,1002-bed condo, $465,000
Aug 26, 2016$1,181,900332,1053-bed single-family home, $1,181,900
Aug 26, 2016$1,280,000442,5004-bed single-family home, $1,280,000
Aug 26, 2016$950,000321,6293-bed single-family home, $950,000
Aug 26, 2016$1,250,000332,1073-bed single-family home, $1,250,000
Aug 26, 2016$579,000231,5502-bed condo, $579,000
Aug 26, 2016$750,000432,3924-bed single-family home, $750,000, sold Aug 26, 2016
Aug 29, 2016$529,900221,3202-bed townhome, $529,900
Aug 29, 2016$1,215,000433,3184-bed single-family home, $1,215,000
Aug 29, 2016$912,205532,5455-bed single-family home, $912,205
Aug 29, 2016$775,000532,1665-bed single-family home, $775,000
Aug 29, 2016$360,000321,3243-bed condo, $360,000
Aug 29, 2016$681,000321,3303-bed single-family home, $681,000
Aug 29, 2016$1,050,000432,6164-bed single-family home, $1,050,000, sold Aug 29, 2016
Aug 30, 2016$865,000331,7553-bed single-family home, $865,000
Aug 30, 2016$635,000331,5753-bed townhome, $635,000, sold Aug 30, 2016
Aug 30, 2016$460,555229892-bed condo, $460,555
Aug 30, 2016$695,000421,7204-bed single-family home, $695,000, sold Aug 30, 2016
Aug 31, 2016$530,000231,2942-bed townhome, $530,000
Aug 31, 2016$660,000311,2653-bed single-family home, $660,000, sold Aug 31, 2016
Aug 31, 2016$715,000421,7414-bed single-family home, $715,000, sold Aug 31, 2016
Aug 31, 2016$800,000432,2104-bed single-family home, $800,000, sold Aug 31, 2016
Aug 31, 2016$489,000231,3992-bed townhome, $489,000
Aug 31, 2016$512,500331,5003-bed townhome, $512,500
Aug 31, 2016$800,000432,4134-bed single-family home, $800,000, sold Aug 31, 2016
Aug 31, 2016$599,000331,4953-bed condo, $599,000
Sep 1, 2016$699,000231,7222-bed townhome, $699,000
Sep 1, 2016$2,035,000543,6215-bed single-family home, $2,035,000
Sep 1, 2016$613,500341,4603-bed condo, $613,500
Sep 2, 2016$467,000221,1002-bed condo, $467,000
Sep 2, 2016$798,000332,1003-bed single-family home, $798,000
Sep 2, 2016$740,000321,3523-bed single-family home, $740,000, sold Sep 2, 2016
Sep 2, 2016$870,000321,4713-bed single-family home, $870,000
Sep 2, 2016$775,000321,5053-bed single-family home, $775,000
Sep 2, 2016$410,000218902-bed condo, $410,000
Sep 6, 2016$600,000331,4773-bed condo, $600,000
Sep 6, 2016$1,190,000Income property, $1,190,000
Sep 6, 2016$957,000329803-bed single-family home, $957,000
Sep 6, 2016$742,250331,6553-bed single-family home, $742,250
Sep 6, 2016$580,000331,6503-bed townhome, $580,000
Sep 6, 2016$485,000321,1203-bed townhome, $485,000
Sep 7, 2016$1,100,000Income property, $1,100,000
Sep 7, 2016$1,240,000321,9503-bed single-family home, $1,240,000
Sep 7, 2016$1,060,000532,2875-bed single-family home, $1,060,000
Sep 9, 2016$755,000331,9363-bed condo, $755,000
Sep 9, 2016$499,700221,0392-bed townhome, $499,700
Sep 9, 2016$495,000231,2442-bed condo, $495,000
Sep 9, 2016$405,000231,0562-bed condo, $405,000
Sep 9, 2016$690,000321,7543-bed single-family home, $690,000
Sep 13, 2016$1,310,000Income property, $1,310,000
Sep 13, 2016$577,500231,2212-bed single-family home, $577,500
Sep 14, 2016$655,000321,3433-bed single-family home, $655,000
Sep 14, 2016$1,113,000321,8613-bed single-family home, $1,113,000
Sep 14, 2016$724,000311,1843-bed single-family home, $724,000
Sep 14, 2016$940,000211,0682-bed single-family home, $940,000
Sep 14, 2016$715,000421,4474-bed single-family home, $715,000, sold Sep 14, 2016
Sep 14, 2016$722,720532,2635-bed single-family home, $722,720

More 2016 Sales in Costa Mesa

Costa Mesa Sales by Year

Costa Mesa housing market

All Costa Mesa homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Costa Mesa listings

What criteria are you looking for?

New Costa Mesa homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Costa Mesa is locked in)
Costa Mesa ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI