REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Cypress

Cypress Real Estate Sales in 2018

Recorded sales in Cypress that closed in 2018, in order of closing, Jun 30, 2018 to Dec 28, 2018 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Cypress that closed in 2018, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jun 30, 2018$510,000321,2003-bed single-family home, $510,000
Jul 2, 2018$663,000321,4983-bed single-family home, $663,000
Jul 2, 2018$467,000229292-bed townhome, $467,000
Jul 2, 2018$785,000421,7094-bed single-family home, $785,000, sold Jul 2, 2018
Jul 2, 2018$880,000432,3584-bed single-family home, $880,000
Jul 3, 2018$585,000331,7993-bed townhome, $585,000
Jul 3, 2018$525,000218452-bed single-family home, $525,000
Jul 4, 2018$415,000218052-bed condo, $415,000
Jul 5, 2018$630,000321,6503-bed single-family home, $630,000
Jul 9, 2018$650,000421,2054-bed single-family home, $650,000, sold Jul 9, 2018
Jul 10, 2018$800,000321,4903-bed single-family home, $800,000
Jul 10, 2018$425,000229442-bed townhome, $425,000
Jul 11, 2018$588,000311,0133-bed single-family home, $588,000
Jul 12, 2018$1,033,000432,6104-bed single-family home, $1,033,000
Jul 13, 2018$635,000331,8003-bed townhome, $635,000
Jul 13, 2018$751,000321,9913-bed single-family home, $751,000
Jul 13, 2018$688,000321,4063-bed single-family home, $688,000
Jul 16, 2018$788,000421,6574-bed single-family home, $788,000
Jul 16, 2018$622,500331,6843-bed condo, $622,500
Jul 17, 2018$1,198,000443,3494-bed single-family home, $1,198,000
Jul 17, 2018$870,000432,6404-bed single-family home, $870,000
Jul 18, 2018$739,000331,9003-bed single-family home, $739,000
Jul 18, 2018$675,000621,9096-bed single-family home, $675,000
Jul 18, 2018$720,000431,5054-bed single-family home, $720,000
Jul 18, 2018$680,000321,3533-bed single-family home, $680,000, sold Jul 18, 2018
Jul 18, 2018$567,000321,4263-bed townhome, $567,000
Jul 19, 2018$790,000431,6574-bed single-family home, $790,000, sold Jul 19, 2018
Jul 19, 2018$575,000331,5873-bed townhome, $575,000
Jul 20, 2018$853,000432,4884-bed single-family home, $853,000
Jul 20, 2018$1,025,000432,8074-bed single-family home, $1,025,000
Jul 20, 2018$717,000421,5964-bed single-family home, $717,000
Jul 23, 2018$600,000421,6354-bed single-family home, $600,000
Jul 23, 2018$489,000321,2423-bed condo, $489,000
Jul 24, 2018$907,500431,9774-bed single-family home, $907,500
Jul 24, 2018$626,000521,8335-bed single-family home, $626,000
Jul 24, 2018$542,000321,4263-bed townhome, $542,000
Jul 25, 2018$550,000321,4263-bed single-family home, $550,000, sold Jul 25, 2018
Jul 27, 2018$582,500321,4903-bed single-family home, $582,500
Jul 30, 2018$525,000331,3213-bed townhome, $525,000
Jul 31, 2018$740,000421,6424-bed single-family home, $740,000
Aug 1, 2018$615,000441,5674-bed townhome, $615,000
Aug 1, 2018$1,200,000433,0074-bed single-family home, $1,200,000
Aug 1, 2018$776,000431,6574-bed single-family home, $776,000
Aug 2, 2018$560,000431,7484-bed townhome, $560,000
Aug 2, 2018$1,180,000532,9205-bed single-family home, $1,180,000
Aug 2, 2018$636,000521,8335-bed single-family home, $636,000
Aug 2, 2018$745,000433,2844-bed single-family home, $745,000
Aug 3, 2018$670,000321,3863-bed single-family home, $670,000, sold Aug 3, 2018
Aug 3, 2018$630,000421,4484-bed single-family home, $630,000
Aug 3, 2018$540,000321,2423-bed single-family home, $540,000
Aug 4, 2018$545,000321,5083-bed townhome, $545,000, sold Aug 4, 2018
Aug 7, 2018$415,000221,1122-bed townhome, $415,000
Aug 7, 2018$491,000231,5952-bed condo, $491,000
Aug 8, 2018$790,000532,1365-bed single-family home, $790,000, sold Aug 8, 2018
Aug 8, 2018$1,040,000432,6144-bed single-family home, $1,040,000
Aug 14, 2018$635,000321,3803-bed single-family home, $635,000
Aug 15, 2018$369,900117461-bed condo, $369,900
Aug 17, 2018$532,000231,6892-bed townhome, $532,000
Aug 17, 2018$524,000221,3922-bed single-family home, $524,000
Aug 20, 2018$550,000331,5873-bed single-family home, $550,000, sold Aug 20, 2018
Aug 20, 2018$475,000221,0072-bed condo, $475,000
Aug 21, 2018$950,000542,3985-bed single-family home, $950,000
Aug 22, 2018$463,000321,2183-bed condo, $463,000
Aug 24, 2018$580,000321,0493-bed single-family home, $580,000
Aug 27, 2018$635,000421,2484-bed single-family home, $635,000
Aug 27, 2018$579,000331,4353-bed single-family home, $579,000
Aug 27, 2018$835,000432,4974-bed single-family home, $835,000
Aug 28, 2018$478,000221,0702-bed townhome, $478,000
Aug 28, 2018$612,000331,5873-bed townhome, $612,000
Aug 28, 2018$860,000332,3163-bed single-family home, $860,000
Aug 28, 2018$520,000321,2423-bed single-family home, $520,000
Aug 28, 2018$712,000321,5743-bed single-family home, $712,000
Aug 29, 2018$440,000221,0002-bed condo, $440,000
Aug 30, 2018$530,000331,3213-bed condo, $530,000
Aug 30, 2018$545,000321,4263-bed townhome, $545,000, sold Aug 30, 2018
Aug 31, 2018$792,000432,1824-bed single-family home, $792,000
Aug 31, 2018$459,800229712-bed condo, $459,800
Sep 4, 2018$1,254,000433,4864-bed single-family home, $1,254,000
Sep 5, 2018$669,900432,1164-bed single-family home, $669,900
Sep 5, 2018$626,000321,1063-bed single-family home, $626,000
Sep 6, 2018$465,000321,0323-bed townhome, $465,000
Sep 10, 2018$805,000432,2174-bed single-family home, $805,000, sold Sep 10, 2018
Sep 12, 2018$830,000432,1364-bed single-family home, $830,000
Sep 14, 2018$529,500321,4263-bed townhome, $529,500
Sep 14, 2018$790,000532,0195-bed single-family home, $790,000, sold Sep 14, 2018
Sep 17, 2018$785,000532,8075-bed single-family home, $785,000
Sep 19, 2018$850,000Lot, $850,000
Sep 19, 2018$845,900332,1903-bed single-family home, $845,900
Sep 20, 2018$565,000431,7484-bed townhome, $565,000
Sep 21, 2018$485,000421,2494-bed single-family home, $485,000
Sep 21, 2018$1,120,000432,9444-bed single-family home, $1,120,000
Sep 21, 2018$670,000331,8763-bed single-family home, $670,000, sold Sep 21, 2018
Sep 24, 2018$1,090,000432,6824-bed single-family home, $1,090,000
Sep 25, 2018$671,000321,6543-bed single-family home, $671,000
Sep 26, 2018$1,249,000433,0004-bed single-family home, $1,249,000
Sep 27, 2018$690,000421,4104-bed single-family home, $690,000
Sep 28, 2018$640,000321,5363-bed single-family home, $640,000
Oct 1, 2018$610,000421,2484-bed single-family home, $610,000
Oct 1, 2018$620,000321,3043-bed single-family home, $620,000
Oct 1, 2018$680,000321,6223-bed single-family home, $680,000, sold Oct 1, 2018
Oct 1, 2018$479,000221,0082-bed condo, $479,000
Oct 4, 2018$667,000421,5344-bed single-family home, $667,000
Oct 4, 2018$600,000321,5833-bed single-family home, $600,000, sold Oct 4, 2018
Oct 5, 2018$750,000431,9434-bed single-family home, $750,000
Oct 5, 2018$600,000321,2183-bed single-family home, $600,000, sold Oct 5, 2018
Oct 9, 2018$570,000331,5873-bed townhome, $570,000
Oct 10, 2018$530,000331,5873-bed townhome, $530,000, sold Oct 10, 2018
Oct 10, 2018$563,000321,0503-bed single-family home, $563,000
Oct 11, 2018$545,000331,3213-bed condo, $545,000
Oct 11, 2018$549,000331,4873-bed townhome, $549,000
Oct 11, 2018$742,999431,9984-bed single-family home, $742,999
Oct 15, 2018$690,000Income property, $690,000
Oct 18, 2018$515,000432,0264-bed single-family home, $515,000
Oct 18, 2018$1,175,000443,3494-bed single-family home, $1,175,000
Oct 18, 2018$873,000432,4654-bed single-family home, $873,000
Oct 18, 2018$540,000331,3213-bed townhome, $540,000
Oct 19, 2018$355,000229932-bed condo, $355,000
Oct 19, 2018$677,000231,0502-bed single-family home, $677,000
Oct 22, 2018$1,075,000532,8075-bed single-family home, $1,075,000
Oct 22, 2018$1,559,000Income property, $1,559,000
Oct 23, 2018$631,000431,3954-bed single-family home, $631,000
Oct 24, 2018$1,070,000432,8004-bed single-family home, $1,070,000
Oct 24, 2018$860,000432,3404-bed single-family home, $860,000
Oct 25, 2018$760,000421,7924-bed single-family home, $760,000
Oct 25, 2018$737,000421,7004-bed single-family home, $737,000
Oct 30, 2018$545,000331,8133-bed townhome, $545,000, sold Oct 30, 2018
Oct 30, 2018$790,000521,8245-bed single-family home, $790,000, sold Oct 30, 2018
Oct 31, 2018$665,000331,5323-bed single-family home, $665,000
Oct 31, 2018$545,000321,5643-bed townhome, $545,000, sold Oct 31, 2018
Oct 31, 2018$640,000421,2764-bed single-family home, $640,000
Nov 2, 2018$485,000221,0302-bed condo, $485,000
Nov 5, 2018$402,500117461-bed townhome, $402,500
Nov 5, 2018$584,900321,6153-bed single-family home, $584,900
Nov 5, 2018$835,000332,2513-bed single-family home, $835,000
Nov 5, 2018$860,000532,7505-bed single-family home, $860,000
Nov 5, 2018$775,000421,6144-bed single-family home, $775,000
Nov 6, 2018$434,000229292-bed townhome, $434,000
Nov 6, 2018$737,000532,2505-bed single-family home, $737,000
Nov 6, 2018$625,000421,2054-bed single-family home, $625,000
Nov 7, 2018$739,000421,6734-bed single-family home, $739,000
Nov 13, 2018$765,000532,8075-bed single-family home, $765,000
Nov 15, 2018$650,000432,0394-bed single-family home, $650,000, sold Nov 15, 2018
Nov 18, 2018$775,000332,1273-bed single-family home, $775,000
Nov 19, 2018$550,500331,5873-bed townhome, $550,500
Nov 19, 2018$750,000531,6595-bed single-family home, $750,000
Nov 26, 2018$790,000431,8904-bed single-family home, $790,000, sold Nov 26, 2018
Nov 27, 2018$475,000421,5084-bed condo, $475,000
Nov 27, 2018$805,000421,9884-bed single-family home, $805,000, sold Nov 27, 2018
Nov 28, 2018$850,000532,6205-bed single-family home, $850,000
Nov 30, 2018$760,000531,8085-bed single-family home, $760,000
Nov 30, 2018$785,000431,9264-bed single-family home, $785,000, sold Nov 30, 2018
Nov 30, 2018$480,000221,1422-bed single-family home, $480,000
Dec 3, 2018$840,000432,3434-bed single-family home, $840,000, sold Dec 3, 2018
Dec 3, 2018$650,000321,7483-bed single-family home, $650,000
Dec 4, 2018$480,000231,2682-bed condo, $480,000
Dec 4, 2018$560,000321,5643-bed single-family home, $560,000
Dec 5, 2018$759,000432,2504-bed single-family home, $759,000
Dec 5, 2018$680,000421,6894-bed single-family home, $680,000
Dec 6, 2018$695,000421,4204-bed single-family home, $695,000
Dec 7, 2018$715,000431,7794-bed single-family home, $715,000
Dec 7, 2018$795,000332,1413-bed single-family home, $795,000
Dec 7, 2018$545,950321,4263-bed townhome, $545,950
Dec 7, 2018$815,000532,2695-bed single-family home, $815,000
Dec 10, 2018$515,000331,3213-bed townhome, $515,000, sold Dec 10, 2018
Dec 12, 2018$735,000321,8063-bed single-family home, $735,000
Dec 13, 2018$885,000432,0214-bed single-family home, $885,000
Dec 13, 2018$553,000331,7993-bed single-family home, $553,000
Dec 13, 2018$1,455,000Fourplex, $1,455,000
Dec 21, 2018$950,000432,3504-bed single-family home, $950,000
Dec 26, 2018$1,225,000433,4864-bed single-family home, $1,225,000
Dec 27, 2018$515,000321,4263-bed townhome, $515,000, sold Dec 27, 2018
Dec 28, 2018$530,000331,6323-bed townhome, $530,000, sold Dec 28, 2018
Dec 28, 2018$840,000432,8244-bed single-family home, $840,000, sold Dec 28, 2018

More 2018 Sales in Cypress

Page 1Page 2

Cypress Sales by Year

Cypress housing market

All Cypress homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI