REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Fullerton

Fullerton Real Estate Sales in 2014

Recorded sales in Fullerton that closed in 2014, in order of closing, Nov 18, 2014 to Dec 31, 2014 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Fullerton that closed in 2014, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Nov 18, 2014$811,000432,8604-bed single-family home, $811,000
Nov 18, 2014$405,000221,4262-bed single-family home, $405,000
Nov 18, 2014$594,000522,2455-bed single-family home, $594,000
Nov 18, 2014$995,000332,3843-bed single-family home, $995,000
Nov 18, 2014$543,000311,2143-bed single-family home, $543,000
Nov 18, 2014$485,000321,5383-bed single-family home, $485,000
Nov 19, 2014$215,000117901-bed condo, $215,000, sold Nov 19, 2014
Nov 19, 2014$1,200,010543,2505-bed single-family home, $1,200,010
Nov 19, 2014$717,000432,2954-bed single-family home, $717,000
Nov 19, 2014$725,000Income property, $725,000
Nov 19, 2014$650,000321,5213-bed single-family home, $650,000, sold Nov 19, 2014
Nov 20, 2014$330,000115481-bed single-family home, $330,000
Nov 20, 2014$390,000321,5693-bed single-family home, $390,000, sold Nov 20, 2014
Nov 20, 2014$1,215,000454,3004-bed single-family home, $1,215,000
Nov 20, 2014$1,775,000575,0005-bed single-family home, $1,775,000
Nov 20, 2014$440,000321,2913-bed single-family home, $440,000
Nov 20, 2014$275,000117791-bed townhome, $275,000
Nov 21, 2014$349,000221,3762-bed condo, $349,000
Nov 21, 2014$403,000331,9053-bed townhome, $403,000
Nov 21, 2014$1,070,000433,6004-bed single-family home, $1,070,000
Nov 21, 2014$475,000421,5044-bed single-family home, $475,000
Nov 21, 2014$535,000331,9793-bed townhome, $535,000, sold Nov 21, 2014
Nov 21, 2014$650,000321,6283-bed single-family home, $650,000, sold Nov 21, 2014
Nov 21, 2014$579,000321,6003-bed single-family home, $579,000
Nov 21, 2014$510,000421,3474-bed single-family home, $510,000
Nov 21, 2014$495,000321,3813-bed single-family home, $495,000, sold Nov 21, 2014
Nov 25, 2014$639,000322,0683-bed single-family home, $639,000
Nov 25, 2014$161,229116001-bed condo, $161,229
Nov 25, 2014$630,000332,3193-bed single-family home, $630,000
Nov 25, 2014$550,720331,6463-bed single-family home, $550,720
Nov 25, 2014$390,000321,1903-bed single-family home, $390,000, sold Nov 25, 2014
Nov 25, 2014$285,000221,1032-bed condo, $285,000
Nov 25, 2014$535,000332,0033-bed townhome, $535,000, sold Nov 25, 2014
Nov 25, 2014$343,000231,2572-bed condo, $343,000
Nov 25, 2014$600,000331,6843-bed single-family home, $600,000
Nov 25, 2014$455,000Income property, $455,000
Nov 26, 2014$390,000321,2273-bed condo, $390,000
Nov 30, 2014$440,000218082-bed single-family home, $440,000
Dec 1, 2014$495,000321,7703-bed single-family home, $495,000, sold Dec 1, 2014
Dec 1, 2014$700,000432,0014-bed single-family home, $700,000
Dec 1, 2014$479,900421,3004-bed single-family home, $479,900
Dec 1, 2014$425,000221,4732-bed single-family home, $425,000
Dec 1, 2014$415,000319983-bed single-family home, $415,000
Dec 3, 2014$450,000421,3964-bed single-family home, $450,000
Dec 4, 2014$620,000532,2355-bed single-family home, $620,000
Dec 4, 2014$687,500321,6953-bed single-family home, $687,500
Dec 4, 2014$375,000421,5614-bed single-family home, $375,000
Dec 4, 2014$400,000321,3443-bed single-family home, $400,000
Dec 5, 2014$526,900231,6232-bed condo, $526,900
Dec 5, 2014$1,189,500443,5004-bed single-family home, $1,189,500
Dec 5, 2014$385,000321,1903-bed single-family home, $385,000
Dec 8, 2014$730,900442,3034-bed single-family home, $730,900
Dec 9, 2014$469,000321,2503-bed single-family home, $469,000
Dec 9, 2014$355,000321,2003-bed single-family home, $355,000
Dec 9, 2014$633,750322,1583-bed single-family home, $633,750
Dec 9, 2014$439,000331,4333-bed condo, $439,000
Dec 9, 2014$370,000221,2352-bed townhome, $370,000
Dec 9, 2014$418,000331,3213-bed townhome, $418,000
Dec 10, 2014$665,000421,9874-bed single-family home, $665,000
Dec 10, 2014$548,611331,6113-bed single-family home, $548,611
Dec 10, 2014$545,000Income property, $545,000
Dec 10, 2014$895,000532,8835-bed single-family home, $895,000
Dec 10, 2014$429,900311,5833-bed single-family home, $429,900
Dec 10, 2014$716,000532,5265-bed single-family home, $716,000
Dec 10, 2014$449,000321,2913-bed single-family home, $449,000
Dec 11, 2014$335,000221,2022-bed townhome, $335,000
Dec 11, 2014$510,000321,1503-bed single-family home, $510,000
Dec 12, 2014$574,900521,7955-bed single-family home, $574,900
Dec 12, 2014$655,000421,9874-bed single-family home, $655,000, sold Dec 12, 2014
Dec 12, 2014$223,300221,6302-bed single-family home, $223,300
Dec 12, 2014$343,000231,0162-bed townhome, $343,000
Dec 12, 2014$665,000322,0263-bed single-family home, $665,000
Dec 12, 2014$470,000321,2803-bed single-family home, $470,000
Dec 12, 2014$263,000218532-bed condo, $263,000
Dec 15, 2014$455,000421,4044-bed single-family home, $455,000
Dec 15, 2014$639,000Income property, $639,000
Dec 16, 2014$399,000421,4154-bed single-family home, $399,000
Dec 16, 2014$1,030,000433,1004-bed single-family home, $1,030,000
Dec 16, 2014$425,000521,6025-bed single-family home, $425,000
Dec 16, 2014$269,000221,1562-bed condo, $269,000
Dec 16, 2014$360,000331,3583-bed single-family home, $360,000
Dec 17, 2014$365,000231,1502-bed townhome, $365,000
Dec 17, 2014$429,000231,1862-bed condo, $429,000
Dec 18, 2014$575,000321,4503-bed single-family home, $575,000
Dec 18, 2014$215,000119551-bed condo, $215,000, sold Dec 18, 2014
Dec 18, 2014$135,000114621-bed condo, $135,000
Dec 18, 2014$1,080,000443,4504-bed single-family home, $1,080,000
Dec 18, 2014$417,000321,0003-bed single-family home, $417,000
Dec 18, 2014$577,500211,3452-bed single-family home, $577,500
Dec 18, 2014$623,000321,6653-bed single-family home, $623,000
Dec 19, 2014$530,000331,8203-bed single-family home, $530,000
Dec 19, 2014$430,000321,4003-bed single-family home, $430,000
Dec 19, 2014$763,000522,1005-bed single-family home, $763,000
Dec 19, 2014$612,500321,6733-bed single-family home, $612,500
Dec 19, 2014$1,152,000443,4404-bed single-family home, $1,152,000
Dec 19, 2014$501,000241,3722-bed townhome, $501,000
Dec 19, 2014$460,000321,5383-bed single-family home, $460,000
Dec 20, 2014$345,000217182-bed single-family home, $345,000
Dec 22, 2014$489,000441,8954-bed townhome, $489,000
Dec 22, 2014$1,050,000433,3074-bed single-family home, $1,050,000
Dec 23, 2014$1,015,000332,6883-bed single-family home, $1,015,000
Dec 23, 2014$293,000229552-bed condo, $293,000
Dec 23, 2014$496,000331,5613-bed condo, $496,000
Dec 23, 2014$450,000321,2193-bed single-family home, $450,000
Dec 23, 2014$1,190,000554,2985-bed single-family home, $1,190,000
Dec 23, 2014$425,000421,7004-bed single-family home, $425,000
Dec 24, 2014$490,392331,5793-bed townhome, $490,392
Dec 24, 2014$625,000432,3754-bed single-family home, $625,000
Dec 24, 2014$559,332331,6463-bed single-family home, $559,332
Dec 24, 2014$537,500331,4633-bed condo, $537,500
Dec 26, 2014$685,000432,7004-bed single-family home, $685,000
Dec 26, 2014$790,000432,6404-bed single-family home, $790,000
Dec 28, 2014$655,000421,9004-bed single-family home, $655,000, sold Dec 28, 2014
Dec 29, 2014$537,266331,6113-bed single-family home, $537,266
Dec 29, 2014$404,000311,3273-bed single-family home, $404,000
Dec 29, 2014$235,000221,5362-bed single-family home, $235,000
Dec 31, 2014$320,000218002-bed single-family home, $320,000
Dec 31, 2014$875,000443,1124-bed single-family home, $875,000
Dec 31, 2014$759,000432,0664-bed single-family home, $759,000

More 2014 Sales in Fullerton

Fullerton Sales by Year

Fullerton housing market

All Fullerton homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI