REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Huntington Beach

Huntington Beach Real Estate Sales in 2016

Recorded sales in Huntington Beach that closed in 2016, in order of closing, Aug 15, 2016 to Sep 15, 2016 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Huntington Beach that closed in 2016, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Aug 15, 2016$1,035,000Income property, $1,035,000
Aug 15, 2016$475,000331,4683-bed condo, $475,000
Aug 15, 2016$495,000117811-bed condo, $495,000
Aug 15, 2016$830,000432,3004-bed single-family home, $830,000
Aug 15, 2016$342,000218612-bed condo, $342,000
Aug 15, 2016$1,045,000332,0703-bed single-family home, $1,045,000
Aug 15, 2016$835,000331,4893-bed single-family home, $835,000
Aug 15, 2016$819,000421,5804-bed single-family home, $819,000
Aug 15, 2016$935,000432,8004-bed single-family home, $935,000
Aug 15, 2016$610,000321,2723-bed single-family home, $610,000
Aug 16, 2016$685,000231,4242-bed condo, $685,000
Aug 16, 2016$810,000532,1365-bed single-family home, $810,000
Aug 16, 2016$1,940,000564,2225-bed single-family home, $1,940,000
Aug 16, 2016$700,000321,3903-bed single-family home, $700,000, sold Aug 16, 2016
Aug 16, 2016$655,000321,2813-bed single-family home, $655,000
Aug 16, 2016$735,000421,9484-bed single-family home, $735,000, sold Aug 16, 2016
Aug 16, 2016$638,550321,2323-bed single-family home, $638,550
Aug 16, 2016$1,155,000332,0213-bed single-family home, $1,155,000
Aug 16, 2016$680,000321,9823-bed single-family home, $680,000, sold Aug 16, 2016
Aug 16, 2016$575,000118281-bed condo, $575,000
Aug 16, 2016$760,000432,3424-bed single-family home, $760,000
Aug 16, 2016$685,000421,2794-bed single-family home, $685,000
Aug 17, 2016$817,500421,9704-bed single-family home, $817,500
Aug 17, 2016$1,562,500554,0035-bed single-family home, $1,562,500
Aug 17, 2016$1,365,000443,2694-bed single-family home, $1,365,000
Aug 17, 2016$1,050,000332,9003-bed single-family home, $1,050,000, sold Aug 17, 2016
Aug 17, 2016$595,000331,4503-bed condo, $595,000, sold Aug 17, 2016
Aug 17, 2016$690,000421,4504-bed single-family home, $690,000
Aug 17, 2016$397,500221,0552-bed condo, $397,500
Aug 17, 2016$775,000421,7004-bed single-family home, $775,000, sold Aug 17, 2016
Aug 17, 2016$810,000421,7014-bed single-family home, $810,000
Aug 17, 2016$940,000332,2003-bed single-family home, $940,000
Aug 17, 2016$318,0001500Condo, $318,000
Aug 18, 2016$412,800229172-bed condo, $412,800
Aug 18, 2016$840,000422,1064-bed single-family home, $840,000
Aug 18, 2016$775,000442,8004-bed condo, $775,000
Aug 18, 2016$944,500532,5505-bed single-family home, $944,500
Aug 18, 2016$779,000322,4603-bed single-family home, $779,000, sold Aug 18, 2016
Aug 18, 2016$580,000321,2963-bed single-family home, $580,000
Aug 18, 2016$870,000432,5074-bed single-family home, $870,000
Aug 18, 2016$657,000341,8353-bed townhome, $657,000
Aug 18, 2016$799,000332,1443-bed single-family home, $799,000
Aug 18, 2016$1,020,000532,5205-bed single-family home, $1,020,000
Aug 19, 2016$525,000321,2873-bed condo, $525,000
Aug 19, 2016$1,280,000Income property, $1,280,000
Aug 19, 2016$920,000332,0433-bed townhome, $920,000
Aug 19, 2016$845,000431,7404-bed single-family home, $845,000
Aug 19, 2016$620,000421,5004-bed single-family home, $620,000
Aug 19, 2016$2,240,000432,2284-bed single-family home, $2,240,000
Aug 22, 2016$800,000218802-bed single-family home, $800,000
Aug 22, 2016$218,000118431-bed condo, $218,000
Aug 22, 2016$665,000421,5504-bed single-family home, $665,000
Aug 22, 2016$336,000116871-bed condo, $336,000
Aug 22, 2016$650,000321,2043-bed single-family home, $650,000, sold Aug 22, 2016
Aug 22, 2016$803,000421,8404-bed single-family home, $803,000
Aug 22, 2016$680,000321,1203-bed single-family home, $680,000, sold Aug 22, 2016
Aug 22, 2016$1,324,000332,8213-bed single-family home, $1,324,000
Aug 22, 2016$750,000218942-bed single-family home, $750,000
Aug 22, 2016$510,000321,2873-bed condo, $510,000
Aug 23, 2016$350,000221,0632-bed condo, $350,000
Aug 23, 2016$408,800228812-bed condo, $408,800
Aug 23, 2016$440,000221,1082-bed townhome, $440,000
Aug 23, 2016$567,000421,2684-bed single-family home, $567,000
Aug 23, 2016$552,500321,5083-bed townhome, $552,500
Aug 23, 2016$510,000221,3332-bed condo, $510,000
Aug 24, 2016$709,000231,4282-bed condo, $709,000
Aug 24, 2016$365,000118001-bed condo, $365,000
Aug 24, 2016$700,000421,9464-bed single-family home, $700,000
Aug 25, 2016$389,000218782-bed condo, $389,000
Aug 25, 2016$820,000542,8245-bed single-family home, $820,000
Aug 25, 2016$605,000321,2593-bed single-family home, $605,000
Aug 25, 2016$1,169,000331,8263-bed townhome, $1,169,000
Aug 25, 2016$808,000321,5613-bed condo, $808,000
Aug 25, 2016$650,000321,6283-bed single-family home, $650,000, sold Aug 25, 2016
Aug 25, 2016$379,000219962-bed condo, $379,000
Aug 25, 2016$667,500321,1223-bed single-family home, $667,500
Aug 26, 2016$855,000432,1084-bed single-family home, $855,000, sold Aug 26, 2016
Aug 26, 2016$418,000221,0562-bed townhome, $418,000
Aug 26, 2016$1,020,000332,2803-bed single-family home, $1,020,000
Aug 26, 2016$879,000432,6274-bed single-family home, $879,000
Aug 26, 2016$1,480,000443,4004-bed single-family home, $1,480,000
Aug 26, 2016$1,167,000332,3003-bed single-family home, $1,167,000
Aug 26, 2016$2,400,000433,2164-bed single-family home, $2,400,000
Aug 26, 2016$900,000332,4303-bed condo, $900,000
Aug 26, 2016$562,500231,2172-bed condo, $562,500
Aug 26, 2016$940,000532,2165-bed single-family home, $940,000
Aug 26, 2016$712,500321,5423-bed single-family home, $712,500
Aug 26, 2016$779,000321,4313-bed single-family home, $779,000, sold Aug 26, 2016
Aug 26, 2016$980,000432,2934-bed single-family home, $980,000
Aug 26, 2016$670,000231,4642-bed condo, $670,000
Aug 26, 2016$5,700,000666,0836-bed single-family home, $5,700,000
Aug 26, 2016$679,000217962-bed single-family home, $679,000
Aug 26, 2016$266,000231,2712-bed condo, $266,000
Aug 29, 2016$2,075,000664,7646-bed single-family home, $2,075,000
Aug 29, 2016$580,000221,0622-bed condo, $580,000
Aug 29, 2016$470,000221,0382-bed condo, $470,000
Aug 29, 2016$1,050,000432,4424-bed single-family home, $1,050,000
Aug 29, 2016$1,340,000543,0475-bed single-family home, $1,340,000
Aug 29, 2016$775,000421,4104-bed single-family home, $775,000, sold Aug 29, 2016
Aug 29, 2016$625,000221,2302-bed single-family home, $625,000
Aug 29, 2016$805,000432,0324-bed single-family home, $805,000
Aug 30, 2016$1,325,000432,6504-bed single-family home, $1,325,000
Aug 30, 2016$775,000431,9544-bed single-family home, $775,000, sold Aug 30, 2016
Aug 30, 2016$1,004,500342,6493-bed single-family home, $1,004,500
Aug 30, 2016$600,000331,8063-bed single-family home, $600,000
Aug 30, 2016$348,500127671-bed condo, $348,500
Aug 30, 2016$915,000442,4574-bed single-family home, $915,000
Aug 30, 2016$897,000533,0805-bed single-family home, $897,000
Aug 30, 2016$729,000521,6495-bed single-family home, $729,000
Aug 30, 2016$2,200211,0322-bed condo, $2,200
Aug 30, 2016$443,000221,0562-bed condo, $443,000
Aug 31, 2016$750,000421,3004-bed single-family home, $750,000
Aug 31, 2016$820,000218442-bed single-family home, $820,000
Aug 31, 2016$485,000221,1042-bed condo, $485,000, sold Aug 31, 2016
Aug 31, 2016$1,440,000Income property, $1,440,000
Aug 31, 2016$520,000221,1432-bed townhome, $520,000
Aug 31, 2016$1,075,000332,0583-bed single-family home, $1,075,000
Aug 31, 2016$2,450,000453,6614-bed single-family home, $2,450,000
Aug 31, 2016$550,000331,5313-bed condo, $550,000
Aug 31, 2016$1,280,000332,3703-bed single-family home, $1,280,000
Aug 31, 2016$400,000218642-bed condo, $400,000
Aug 31, 2016$295,000116001-bed condo, $295,000
Aug 31, 2016$2,000,000544,0995-bed single-family home, $2,000,000
Aug 31, 2016$320,000217992-bed condo, $320,000
Sep 1, 2016$595,000331,6483-bed condo, $595,000, sold Sep 1, 2016
Sep 1, 2016$850,000542,7175-bed single-family home, $850,000
Sep 1, 2016$572,000321,2433-bed single-family home, $572,000
Sep 2, 2016$485,000219362-bed condo, $485,000, sold Sep 2, 2016
Sep 2, 2016$687,000531,8135-bed single-family home, $687,000
Sep 2, 2016$439,000331,1503-bed single-family home, $439,000
Sep 2, 2016$625,000221,1482-bed condo, $625,000
Sep 2, 2016$1,075,000Income property, $1,075,000
Sep 2, 2016$1,595,000443,2504-bed single-family home, $1,595,000
Sep 2, 2016$1,140,000332,1843-bed single-family home, $1,140,000
Sep 2, 2016$385,000118901-bed condo, $385,000
Sep 2, 2016$281,000117541-bed condo, $281,000
Sep 2, 2016$500,000231,3902-bed condo, $500,000
Sep 2, 2016$487,500221,0722-bed condo, $487,500
Sep 2, 2016$375,000218372-bed condo, $375,000
Sep 6, 2016$655,900321,1763-bed single-family home, $655,900
Sep 6, 2016$420,000231,2502-bed townhome, $420,000
Sep 6, 2016$1,249,000453,3144-bed single-family home, $1,249,000
Sep 6, 2016$480,000321,1003-bed condo, $480,000
Sep 6, 2016$1,162,000331,9233-bed townhome, $1,162,000
Sep 7, 2016$425,000221,0072-bed condo, $425,000
Sep 7, 2016$1,420,000352,6923-bed single-family home, $1,420,000
Sep 7, 2016$582,000321,2963-bed single-family home, $582,000
Sep 7, 2016$1,670,000432,8774-bed single-family home, $1,670,000
Sep 7, 2016$735,000421,6154-bed single-family home, $735,000, sold Sep 7, 2016
Sep 7, 2016$345,000127671-bed condo, $345,000
Sep 7, 2016$1,168,650232,8142-bed single-family home, $1,168,650
Sep 7, 2016$280,000117851-bed condo, $280,000
Sep 8, 2016$590,000221,1462-bed condo, $590,000
Sep 8, 2016$855,000431,6914-bed single-family home, $855,000, sold Sep 8, 2016
Sep 8, 2016$770,000422,1604-bed single-family home, $770,000
Sep 8, 2016$930,000321,8803-bed single-family home, $930,000
Sep 9, 2016$412,500321,1003-bed townhome, $412,500
Sep 9, 2016$1,398,000342,7733-bed single-family home, $1,398,000
Sep 9, 2016$607,500421,3794-bed single-family home, $607,500
Sep 9, 2016$660,000421,3374-bed single-family home, $660,000
Sep 9, 2016$675,000321,3053-bed single-family home, $675,000
Sep 9, 2016$450,000121,0261-bed condo, $450,000
Sep 9, 2016$375,000229002-bed single-family home, $375,000
Sep 9, 2016$838,000432,2524-bed single-family home, $838,000
Sep 9, 2016$670,000421,3354-bed single-family home, $670,000
Sep 9, 2016$292,000117841-bed condo, $292,000
Sep 9, 2016$949,900542,9665-bed single-family home, $949,900
Sep 9, 2016$690,000321,3913-bed single-family home, $690,000
Sep 12, 2016$720,000321,5473-bed single-family home, $720,000
Sep 12, 2016$855,000221,4722-bed condo, $855,000
Sep 12, 2016$875,000421,5954-bed single-family home, $875,000
Sep 12, 2016$387,000119241-bed condo, $387,000
Sep 12, 2016$889,000522,4615-bed single-family home, $889,000
Sep 12, 2016$900,000Income property, $900,000
Sep 12, 2016$620,000321,3103-bed single-family home, $620,000
Sep 12, 2016$865,000423,0004-bed single-family home, $865,000
Sep 12, 2016$940,000443,3904-bed single-family home, $940,000
Sep 12, 2016$1,090,000432,9004-bed single-family home, $1,090,000
Sep 13, 2016$1,050,000332,2003-bed single-family home, $1,050,000, sold Sep 13, 2016
Sep 13, 2016$960,000332,3063-bed single-family home, $960,000
Sep 13, 2016$460,000221,1002-bed condo, $460,000
Sep 13, 2016$1,360,000Lot, $1,360,000
Sep 13, 2016$1,715,000332,1703-bed single-family home, $1,715,000
Sep 13, 2016$800,000432,0544-bed single-family home, $800,000
Sep 13, 2016$710,000421,1724-bed single-family home, $710,000
Sep 13, 2016$942,500442,7754-bed single-family home, $942,500
Sep 13, 2016$705,000421,2104-bed single-family home, $705,000
Sep 14, 2016$2,050,000443,5574-bed single-family home, $2,050,000
Sep 14, 2016$1,875,000443,5004-bed single-family home, $1,875,000
Sep 14, 2016$495,000221,0202-bed single-family home, $495,000
Sep 14, 2016$925,000421,7634-bed single-family home, $925,000
Sep 14, 2016$385,000229602-bed condo, $385,000
Sep 14, 2016$781,000421,8394-bed single-family home, $781,000
Sep 14, 2016$715,000321,3093-bed single-family home, $715,000
Sep 14, 2016$745,000421,6514-bed single-family home, $745,000
Sep 14, 2016$680,000321,4003-bed single-family home, $680,000, sold Sep 14, 2016
Sep 15, 2016$560,545331,6123-bed single-family home, $560,545
Sep 15, 2016$700,000321,6633-bed single-family home, $700,000, sold Sep 15, 2016
Sep 15, 2016$630,000321,2003-bed townhome, $630,000
Sep 15, 2016$2,014,700564,7645-bed single-family home, $2,014,700
Sep 15, 2016$405,000118621-bed condo, $405,000
Sep 15, 2016$1,375,000342,7703-bed single-family home, $1,375,000
Sep 15, 2016$640,000321,2743-bed single-family home, $640,000
Sep 15, 2016$775,000Income property, $775,000
Sep 15, 2016$939,000432,4414-bed single-family home, $939,000
Sep 15, 2016$699,900421,7204-bed single-family home, $699,900
Sep 15, 2016$555,000221,0842-bed condo, $555,000
Sep 15, 2016$615,000219252-bed single-family home, $615,000
Sep 15, 2016$459,000321,2873-bed condo, $459,000
Sep 15, 2016$750,000532,3765-bed single-family home, $750,000
Sep 15, 2016$609,000321,2743-bed single-family home, $609,000

More 2016 Sales in Huntington Beach

Huntington Beach Sales by Year

Huntington Beach housing market

All Huntington Beach homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Huntington Beach listings

What criteria are you looking for?

New Huntington Beach homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Huntington Beach is locked in)
Huntington Beach ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI