Laguna Woods
Laguna Woods Village Real Estate Sales in 2019
744 recorded sales in Laguna Woods Village, Laguna Woods, closed in 2019. This page lists 201 to 400, newest first. Each links to the home's own page with its photos and details.
| Closed | Price | Beds | Baths | Sq ft | Home |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2019 | $327,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $327,500 |
| Sep 27, 2019 | $340,000 | 3 | 2 | 1,181 | 3-bed condo, $340,000 |
| Sep 27, 2019 | $246,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $246,000 |
| Sep 27, 2019 | $238,900 | 2 | 2 | 975 | 2-bed co-op, $238,900 |
| Sep 27, 2019 | $249,000 | 2 | 2 | 1,199 | 2-bed condo, $249,000 |
| Sep 27, 2019 | $260,000 | 2 | 1 | 1,050 | 2-bed co-op, $260,000 |
| Sep 26, 2019 | $392,000 | 3 | 2 | 1,181 | 3-bed condo, $392,000 |
| Sep 26, 2019 | $285,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $285,000 |
| Sep 26, 2019 | $125,000 | 2 | 2 | 1,030 | 2-bed condo, $125,000, sold Sep 26, 2019 |
| Sep 26, 2019 | $259,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $259,000 |
| Sep 25, 2019 | $265,000 | 2 | 2 | 1,324 | 2-bed co-op, $265,000, sold Sep 25, 2019 |
| Sep 25, 2019 | $208,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $208,000 |
| Sep 24, 2019 | $348,888 | 2 | 2 | 1,145 | 2-bed condo, $348,888 |
| Sep 24, 2019 | $400,000 | 2 | 2 | 998 | 2-bed condo, $400,000 |
| Sep 24, 2019 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $170,000, sold Sep 24, 2019 |
| Sep 24, 2019 | $448,900 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $448,900 |
| Sep 23, 2019 | $479,000 | 2 | 2 | 1,350 | 2-bed co-op, $479,000 |
| Sep 23, 2019 | $240,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $240,000, sold Sep 23, 2019 |
| Sep 23, 2019 | $269,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $269,000 |
| Sep 23, 2019 | $365,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed co-op, $365,000 |
| Sep 23, 2019 | $880,000 | 3 | 2 | 1,592 | 3-bed condo, $880,000 |
| Sep 20, 2019 | $344,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $344,000 |
| Sep 20, 2019 | $147,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $147,000 |
| Sep 20, 2019 | $212,000 | 1 | 1 | 995 | 1-bed condo, $212,000 |
| Sep 20, 2019 | $405,000 | 2 | 2 | 940 | 2-bed co-op, $405,000 |
| Sep 20, 2019 | $300,000 | 2 | 2 | 950 | 2-bed co-op, $300,000, sold Sep 20, 2019 |
| Sep 19, 2019 | $445,000 | 2 | 2 | 1,326 | 2-bed condo, $445,000 |
| Sep 19, 2019 | $260,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed condo, $260,000 |
| Sep 16, 2019 | $312,500 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $312,500 |
| Sep 16, 2019 | $399,000 | 2 | 2 | 1,125 | 2-bed condo, $399,000, sold Sep 16, 2019 |
| Sep 16, 2019 | $295,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $295,000, sold Sep 16, 2019 |
| Sep 13, 2019 | $485,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $485,000 |
| Sep 13, 2019 | $455,000 | 3 | 1,189 | 3-bed condo, $455,000 | |
| Sep 13, 2019 | $305,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $305,000, sold Sep 13, 2019 |
| Sep 12, 2019 | $339,900 | 2 | 2 | 1,317 | 2-bed condo, $339,900 |
| Sep 12, 2019 | $215,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $215,000, sold Sep 12, 2019 |
| Sep 12, 2019 | $310,000 | 2 | 2 | 1,195 | 2-bed condo, $310,000, sold Sep 12, 2019 |
| Sep 11, 2019 | $525,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $525,000 |
| Sep 11, 2019 | $389,000 | 2 | 2 | 1,176 | 2-bed condo, $389,000 |
| Sep 11, 2019 | $225,000 | 1 | 1 | 995 | 1-bed condo, $225,000 |
| Sep 11, 2019 | $190,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $190,000 |
| Sep 10, 2019 | $405,000 | 2 | 2 | 1,083 | 2-bed townhome, $405,000 |
| Sep 10, 2019 | $240,000 | 2 | 1 | 989 | 2-bed co-op, $240,000, sold Sep 10, 2019 |
| Sep 10, 2019 | $281,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $281,000 |
| Sep 10, 2019 | $340,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $340,000 |
| Sep 9, 2019 | $190,000 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed condo, $190,000 |
| Sep 9, 2019 | $265,000 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed condo, $265,000, sold Sep 9, 2019 |
| Sep 6, 2019 | $305,000 | 2 | 2 | 1,199 | 2-bed condo, $305,000, sold Sep 6, 2019 |
| Sep 6, 2019 | $233,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $233,000 |
| Sep 5, 2019 | $214,000 | 2 | 1 | 1,000 | 2-bed co-op, $214,000 |
| Sep 5, 2019 | $335,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $335,000 |
| Sep 4, 2019 | $550,000 | 3 | 2 | 1,264 | 3-bed condo, $550,000 |
| Sep 4, 2019 | $380,000 | 2 | 2 | 1,218 | 2-bed condo, $380,000, sold Sep 4, 2019 |
| Sep 4, 2019 | $242,500 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $242,500 |
| Sep 4, 2019 | $1,050,000 | 3 | 2 | 2,260 | 3-bed condo, $1,050,000 |
| Sep 4, 2019 | $380,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed co-op, $380,000 |
| Sep 3, 2019 | $205,000 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed co-op, $205,000 |
| Sep 2, 2019 | $315,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $315,000 |
| Aug 30, 2019 | $429,000 | 2 | 2 | 1,125 | 2-bed condo, $429,000, sold Aug 30, 2019 |
| Aug 30, 2019 | $338,000 | 3 | 2 | 1,663 | 3-bed condo, $338,000 |
| Aug 30, 2019 | $660,000 | 2 | 2 | 1,487 | 2-bed condo, $660,000 |
| Aug 30, 2019 | $510,000 | 2 | 3 | 1,400 | 2-bed co-op, $510,000 |
| Aug 30, 2019 | $215,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed co-op, $215,000, sold Aug 30, 2019 |
| Aug 30, 2019 | $206,000 | 1 | 1 | 679 | 1-bed condo, $206,000 |
| Aug 30, 2019 | $160,000 | 2 | 2 | 1,030 | 2-bed co-op, $160,000 |
| Aug 30, 2019 | $303,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $303,000 |
| Aug 29, 2019 | $445,000 | 2 | 3 | 1,300 | 2-bed co-op, $445,000 |
| Aug 29, 2019 | $266,000 | 2 | 1 | 950 | 2-bed co-op, $266,000 |
| Aug 29, 2019 | $450,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $450,000, sold Aug 29, 2019 |
| Aug 29, 2019 | $299,000 | 2 | 1 | 995 | 2-bed co-op, $299,000 |
| Aug 29, 2019 | $185,000 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed co-op, $185,000 |
| Aug 29, 2019 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $170,000, sold Aug 29, 2019 |
| Aug 28, 2019 | $259,900 | 2 | 1 | 1,075 | 2-bed co-op, $259,900 |
| Aug 28, 2019 | $312,500 | 2 | 1 | 1,000 | 2-bed co-op, $312,500 |
| Aug 27, 2019 | $339,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $339,000 |
| Aug 26, 2019 | $295,000 | 2 | 2 | 1,117 | 2-bed condo, $295,000, sold Aug 26, 2019 |
| Aug 23, 2019 | $17,500 | 1 | 1 | 625 | 1-bed condo, $17,500 |
| Aug 23, 2019 | $309,950 | 2 | 2 | 1,117 | 2-bed co-op, $309,950 |
| Aug 23, 2019 | $309,900 | 2 | 2 | 1,199 | 2-bed condo, $309,900 |
| Aug 23, 2019 | $238,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $238,000 |
| Aug 23, 2019 | $305,000 | 2 | 2 | 1,260 | 2-bed condo, $305,000, sold Aug 23, 2019 |
| Aug 23, 2019 | $355,000 | 2 | 2 | 950 | 2-bed co-op, $355,000 |
| Aug 23, 2019 | $265,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $265,000, sold Aug 23, 2019 |
| Aug 22, 2019 | $180,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $180,000 |
| Aug 22, 2019 | $270,000 | 2 | 2 | 1,199 | 2-bed condo, $270,000, sold Aug 22, 2019 |
| Aug 22, 2019 | $270,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $270,000 |
| Aug 22, 2019 | $315,000 | 2 | 2 | 1,060 | 2-bed co-op, $315,000, sold Aug 22, 2019 |
| Aug 21, 2019 | $335,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $335,000 |
| Aug 21, 2019 | $225,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $225,000, sold Aug 21, 2019 |
| Aug 20, 2019 | $312,000 | 2 | 2 | 1,260 | 2-bed condo, $312,000 |
| Aug 20, 2019 | $429,000 | 2 | 2 | 972 | 2-bed condo, $429,000, sold Aug 20, 2019 |
| Aug 20, 2019 | $300,000 | 2 | 2 | 994 | 2-bed condo, $300,000, sold Aug 20, 2019 |
| Aug 20, 2019 | $270,000 | 2 | 1 | 994 | 2-bed condo, $270,000, sold Aug 20, 2019 |
| Aug 20, 2019 | $235,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed co-op, $235,000 |
| Aug 19, 2019 | $345,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $345,000 |
| Aug 19, 2019 | $443,000 | 2 | 2 | 1,075 | 2-bed condo, $443,000 |
| Aug 19, 2019 | $300,000 | 2 | 2 | 1,117 | 2-bed condo, $300,000, sold Aug 19, 2019 |
| Aug 16, 2019 | $380,000 | 2 | 2 | 1,152 | 2-bed condo, $380,000, sold Aug 16, 2019 |
| Aug 16, 2019 | $505,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $505,000 |
| Aug 16, 2019 | $230,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $230,000, sold Aug 16, 2019 |
| Aug 16, 2019 | $290,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $290,000 |
| Aug 15, 2019 | $399,900 | 2 | 2 | 1,216 | 2-bed condo, $399,900 |
| Aug 15, 2019 | $415,000 | 2 | 3 | 1,117 | 2-bed condo, $415,000 |
| Aug 15, 2019 | $168,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $168,000 |
| Aug 14, 2019 | $670,000 | 3 | 2 | 1,429 | 3-bed condo, $670,000 |
| Aug 14, 2019 | $255,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2-bed co-op, $255,000 |
| Aug 14, 2019 | $505,000 | 3 | 2 | 1,334 | 3-bed condo, $505,000 |
| Aug 13, 2019 | $350,000 | 2 | 2 | 998 | 2-bed condo, $350,000, sold Aug 13, 2019 |
| Aug 12, 2019 | $287,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $287,000 |
| Aug 12, 2019 | $795,000 | 2 | 2 | 1,706 | 2-bed condo, $795,000 |
| Aug 12, 2019 | $155,000 | 2 | 1 | 866 | 2-bed co-op, $155,000 |
| Aug 12, 2019 | $350,000 | 2 | 2 | 1,260 | 2-bed condo, $350,000, sold Aug 12, 2019 |
| Aug 11, 2019 | $162,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $162,000 |
| Aug 9, 2019 | $340,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $340,000 |
| Aug 9, 2019 | $392,000 | 2 | 2 | 1,257 | 2-bed condo, $392,000 |
| Aug 9, 2019 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $170,000, sold Aug 9, 2019 |
| Aug 9, 2019 | $275,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $275,000 |
| Aug 8, 2019 | $218,000 | 2 | 1 | 866 | 2-bed co-op, $218,000 |
| Aug 8, 2019 | $145,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $145,000, sold Aug 8, 2019 |
| Aug 7, 2019 | $321,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $321,500 |
| Aug 7, 2019 | $325,100 | 3 | 2 | 1,181 | 3-bed condo, $325,100 |
| Aug 6, 2019 | $244,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $244,000 |
| Aug 6, 2019 | $630,000 | 3 | 2 | 1,273 | 3-bed condo, $630,000 |
| Aug 6, 2019 | $638,000 | 3 | 2 | 1,649 | 3-bed condo, $638,000 |
| Aug 5, 2019 | $130,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $130,000 |
| Aug 5, 2019 | $225,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $225,000, sold Aug 5, 2019 |
| Aug 2, 2019 | $458,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed condo, $458,000 |
| Aug 1, 2019 | $350,000 | 2 | 1 | 995 | 2-bed co-op, $350,000 |
| Aug 1, 2019 | $305,000 | 3 | 2 | 1,260 | 3-bed condo, $305,000 |
| Jul 31, 2019 | $240,000 | 2 | 2 | 1,100 | 2-bed condo, $240,000, sold Jul 31, 2019 |
| Jul 31, 2019 | $153,700 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $153,700 |
| Jul 31, 2019 | $980,000 | 3 | 2 | 1,902 | 3-bed condo, $980,000 |
| Jul 31, 2019 | $375,000 | 3 | 2 | 1,656 | 3-bed condo, $375,000 |
| Jul 31, 2019 | $330,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $330,000, sold Jul 31, 2019 |
| Jul 30, 2019 | $314,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $314,500 |
| Jul 29, 2019 | $305,000 | 2 | 2 | 1,324 | 2-bed co-op, $305,000, sold Jul 29, 2019 |
| Jul 29, 2019 | $122,000 | 2 | 2 | 1,134 | 2-bed condo, $122,000 |
| Jul 29, 2019 | $748,000 | 2 | 2 | 1,253 | 2-bed condo, $748,000 |
| Jul 29, 2019 | $240,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed condo, $240,000, sold Jul 29, 2019 |
| Jul 29, 2019 | $455,000 | 2 | 2 | 1,218 | 2-bed condo, $455,000 |
| Jul 29, 2019 | $300,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $300,000, sold Jul 29, 2019 |
| Jul 26, 2019 | $218,373 | 2 | 1 | 866 | 2-bed condo, $218,373 |
| Jul 26, 2019 | $320,000 | 2 | 2 | 954 | 2-bed condo, $320,000 |
| Jul 26, 2019 | $350,000 | 3 | 2 | 1,360 | 3-bed condo, $350,000 |
| Jul 25, 2019 | $210,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $210,000, sold Jul 25, 2019 |
| Jul 25, 2019 | $265,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $265,000, sold Jul 25, 2019 |
| Jul 25, 2019 | $400,000 | 2 | 2 | 940 | 2-bed co-op, $400,000 |
| Jul 25, 2019 | $167,500 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $167,500 |
| Jul 25, 2019 | $620,000 | 2 | 2 | 1,500 | 2-bed condo, $620,000 |
| Jul 24, 2019 | $6,500 | 1 | 500 | Condo, $6,500 | |
| Jul 23, 2019 | $144,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $144,000 |
| Jul 23, 2019 | $179,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $179,500 |
| Jul 23, 2019 | $675,000 | 3 | 2 | 1,560 | 3-bed condo, $675,000 |
| Jul 22, 2019 | $146,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $146,000 |
| Jul 22, 2019 | $232,500 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $232,500 |
| Jul 22, 2019 | $295,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed condo, $295,000, sold Jul 22, 2019 |
| Jul 22, 2019 | $369,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $369,000 |
| Jul 22, 2019 | $450,000 | 3 | 2 | 1,600 | 3-bed condo, $450,000 |
| Jul 19, 2019 | $219,900 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $219,900 |
| Jul 19, 2019 | $450,000 | 2 | 2 | 1,218 | 2-bed condo, $450,000, sold Jul 19, 2019 |
| Jul 18, 2019 | $49,900 | 2 | 2 | 1,100 | 2-bed condo, $49,900 |
| Jul 18, 2019 | $182,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $182,000 |
| Jul 18, 2019 | $652,000 | 2 | 2 | 1,578 | 2-bed condo, $652,000 |
| Jul 18, 2019 | $220,000 | 1 | 1 | 970 | 1-bed condo, $220,000 |
| Jul 17, 2019 | $750,000 | 3 | 2 | 1,600 | 3-bed condo, $750,000 |
| Jul 17, 2019 | $240,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $240,000, sold Jul 17, 2019 |
| Jul 16, 2019 | $557,500 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $557,500 |
| Jul 16, 2019 | $289,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $289,000 |
| Jul 16, 2019 | $850,000 | 2 | 2 | 1,794 | 2-bed condo, $850,000 |
| Jul 15, 2019 | $470,000 | 2 | 2 | 1,450 | 2-bed co-op, $470,000 |
| Jul 15, 2019 | $325,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed condo, $325,000 |
| Jul 15, 2019 | $156,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $156,000 |
| Jul 15, 2019 | $125,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $125,000, sold Jul 15, 2019 |
| Jul 15, 2019 | $250,000 | 2 | 2 | 1,164 | 2-bed condo, $250,000 |
| Jul 15, 2019 | $315,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $315,000, sold Jul 15, 2019 |
| Jul 15, 2019 | $305,000 | 2 | 2 | 1,188 | 2-bed condo, $305,000, sold Jul 15, 2019 |
| Jul 12, 2019 | $239,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $239,000 |
| Jul 12, 2019 | $399,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $399,000, sold Jul 12, 2019 |
| Jul 12, 2019 | $243,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $243,000 |
| Jul 12, 2019 | $230,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $230,000, sold Jul 12, 2019 |
| Jul 11, 2019 | $710,000 | 3 | 2 | 1,381 | 3-bed condo, $710,000 |
| Jul 11, 2019 | $465,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed condo, $465,000 |
| Jul 11, 2019 | $307,500 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $307,500 |
| Jul 11, 2019 | $490,500 | 2 | 2 | 1,090 | 2-bed condo, $490,500 |
| Jul 11, 2019 | $330,000 | 2 | 1 | 1,075 | 2-bed co-op, $330,000, sold Jul 11, 2019 |
| Jul 11, 2019 | $145,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $145,000, sold Jul 11, 2019 |
| Jul 11, 2019 | $112,500 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $112,500 |
| Jul 10, 2019 | $270,000 | 2 | 1 | 866 | 2-bed condo, $270,000, sold Jul 10, 2019 |
| Jul 10, 2019 | $222,800 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed co-op, $222,800 |
| Jul 9, 2019 | $310,000 | 2 | 2 | 1,187 | 2-bed condo, $310,000, sold Jul 9, 2019 |
| Jul 9, 2019 | $421,000 | 3 | 2 | 1,181 | 3-bed condo, $421,000 |
| Jul 9, 2019 | $201,000 | 2 | 1 | 866 | 2-bed co-op, $201,000 |
| Jul 9, 2019 | $196,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $196,500 |
| Jul 8, 2019 | $375,000 | 2 | 2 | 1,079 | 2-bed co-op, $375,000 |
| Jul 8, 2019 | $475,000 | 2 | 2 | 992 | 2-bed condo, $475,000 |
| Jul 8, 2019 | $110,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $110,000 |
| Jul 8, 2019 | $360,000 | 2 | 2 | 1,171 | 2-bed condo, $360,000 |
| Jul 6, 2019 | $225,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $225,000 |
| Jul 5, 2019 | $395,000 | 2 | 2 | 1,340 | 2-bed co-op, $395,000 |
| Jul 5, 2019 | $210,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $210,000, sold Jul 5, 2019 |
More 2019 Sales in Laguna Woods Village
Laguna Woods Village Sales by Year
2026 (457)2025 (586)2024 (581)2023 (609)2022 (691)2021 (852)2020 (598)2019 (744)2018 (717)2017 (860)2016 (897)2015 (906)2014 (740)2013 (870)2012 (924)
Recorded Laguna Woods sales in 2019
Listing alerts
Be first to see new Orange County listings
What criteria are you looking for?
New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.
You are all set.