REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Laguna Woods

Laguna Woods Real Estate Sales in 2016

Recorded sales in Laguna Woods that closed in 2016, in order of closing, Jan 4, 2016 to Mar 25, 2016 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Laguna Woods that closed in 2016, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jan 4, 2016$325,000221,2682-bed condo, $325,000, sold Jan 4, 2016
Jan 4, 2016$205,000229982-bed condo, $205,000, sold Jan 4, 2016
Jan 6, 2016$170,000221,0572-bed condo, $170,000, sold Jan 6, 2016
Jan 6, 2016$225,000221,3352-bed condo, $225,000
Jan 6, 2016$275,000229892-bed condo, $275,000
Jan 6, 2016$293,000229402-bed co-op, $293,000
Jan 6, 2016$265,000221,3002-bed co-op, $265,000
Jan 6, 2016$175,000221,0402-bed co-op, $175,000, sold Jan 6, 2016
Jan 7, 2016$194,000219402-bed co-op, $194,000
Jan 7, 2016$125,000221,0092-bed co-op, $125,000, sold Jan 7, 2016
Jan 7, 2016$309,000221,0502-bed co-op, $309,000
Jan 7, 2016$187,000218662-bed condo, $187,000
Jan 8, 2016$290,000221,4002-bed co-op, $290,000, sold Jan 8, 2016
Jan 8, 2016$250,000221,1102-bed co-op, $250,000
Jan 9, 2016$148,000218662-bed condo, $148,000
Jan 11, 2016$490,000321,3813-bed condo, $490,000
Jan 11, 2016$165,000218642-bed condo, $165,000
Jan 11, 2016$164,500221,0092-bed co-op, $164,500
Jan 12, 2016$130,000221,1062-bed co-op, $130,000
Jan 13, 2016$230,000229502-bed co-op, $230,000, sold Jan 13, 2016
Jan 13, 2016$260,000221,3252-bed co-op, $260,000
Jan 13, 2016$530,000321,2133-bed condo, $530,000, sold Jan 13, 2016
Jan 13, 2016$231,000221,0102-bed co-op, $231,000
Jan 14, 2016$175,000221,0402-bed co-op, $175,000, sold Jan 14, 2016
Jan 14, 2016$700,000321,4503-bed condo, $700,000
Jan 14, 2016$182,500228502-bed co-op, $182,500
Jan 15, 2016$295,000221,4002-bed condo, $295,000, sold Jan 15, 2016
Jan 15, 2016$238,000221,1062-bed co-op, $238,000
Jan 15, 2016$455,000221,2002-bed condo, $455,000
Jan 15, 2016$205,000219402-bed co-op, $205,000
Jan 15, 2016$225,000219402-bed co-op, $225,000, sold Jan 15, 2016
Jan 15, 2016$260,000221,2272-bed condo, $260,000
Jan 15, 2016$340,000229532-bed co-op, $340,000
Jan 19, 2016$167,000228972-bed condo, $167,000, sold Jan 19, 2016
Jan 19, 2016$222,500229802-bed co-op, $222,500
Jan 19, 2016$230,000221,0102-bed co-op, $230,000, sold Jan 19, 2016
Jan 20, 2016$345,000221,2002-bed co-op, $345,000, sold Jan 20, 2016
Jan 20, 2016$100,000117701-bed co-op, $100,000, sold Jan 20, 2016
Jan 20, 2016$181,000111,0201-bed condo, $181,000
Jan 20, 2016$121,500116731-bed condo, $121,500
Jan 20, 2016$217,000221,0402-bed co-op, $217,000
Jan 21, 2016$625,000221,5722-bed condo, $625,000
Jan 21, 2016$330,000221,3242-bed co-op, $330,000, sold Jan 21, 2016
Jan 21, 2016$59,000221,0332-bed condo, $59,000
Jan 21, 2016$372,500229982-bed condo, $372,500
Jan 21, 2016$135,000221,0402-bed co-op, $135,000
Jan 21, 2016$225,000211,0002-bed co-op, $225,000, sold Jan 21, 2016
Jan 22, 2016$187,000211,0502-bed co-op, $187,000
Jan 22, 2016$417,500221,4002-bed co-op, $417,500
Jan 22, 2016$315,000221,3502-bed co-op, $315,000
Jan 22, 2016$188,000219542-bed co-op, $188,000
Jan 22, 2016$200,000221,0002-bed co-op, $200,000, sold Jan 22, 2016
Jan 25, 2016$180,000221,0402-bed co-op, $180,000, sold Jan 25, 2016
Jan 26, 2016$100,000117701-bed co-op, $100,000, sold Jan 26, 2016
Jan 26, 2016$55,000221,1002-bed condo, $55,000
Jan 26, 2016$250,000221,1452-bed condo, $250,000, sold Jan 26, 2016
Jan 26, 2016$165,000221,0572-bed co-op, $165,000, sold Jan 26, 2016
Jan 27, 2016$350,000321,7413-bed condo, $350,000, sold Jan 27, 2016
Jan 27, 2016$715,000221,4802-bed condo, $715,000
Jan 28, 2016$169,500221,0002-bed co-op, $169,500
Jan 28, 2016$225,000211,0552-bed co-op, $225,000, sold Jan 28, 2016
Jan 28, 2016$158,000221,0092-bed co-op, $158,000
Jan 28, 2016$225,000221,0092-bed co-op, $225,000, sold Jan 28, 2016
Jan 28, 2016$329,000221,0092-bed condo, $329,000
Jan 29, 2016$550,000221,6002-bed condo, $550,000
Jan 29, 2016$1,170,000322,5703-bed condo, $1,170,000
Jan 30, 2016$262,000221,1902-bed condo, $262,000
Feb 1, 2016$195,000221,1452-bed condo, $195,000
Feb 1, 2016$450,000221,2132-bed condo, $450,000
Feb 1, 2016$159,000221,0572-bed co-op, $159,000
Feb 1, 2016$125,000221,0092-bed co-op, $125,000, sold Feb 1, 2016
Feb 1, 2016$115,000118001-bed condo, $115,000
Feb 1, 2016$185,000221,0102-bed co-op, $185,000, sold Feb 1, 2016
Feb 2, 2016$280,000221,2242-bed condo, $280,000
Feb 2, 2016$263,000211,0002-bed co-op, $263,000
Feb 4, 2016$625,000321,3813-bed condo, $625,000
Feb 4, 2016$359,000321,2603-bed condo, $359,000
Feb 5, 2016$148,000221,0402-bed co-op, $148,000
Feb 5, 2016$195,000219502-bed co-op, $195,000, sold Feb 5, 2016
Feb 5, 2016$263,000221,0572-bed condo, $263,000
Feb 5, 2016$420,000221,1882-bed condo, $420,000
Feb 8, 2016$175,000221,0402-bed co-op, $175,000, sold Feb 8, 2016
Feb 8, 2016$125,000117001-bed co-op, $125,000
Feb 9, 2016$124,000117701-bed co-op, $124,000
Feb 9, 2016$298,000229502-bed co-op, $298,000
Feb 10, 2016$290,000221,2572-bed condo, $290,000
Feb 10, 2016$447,000221,3202-bed co-op, $447,000
Feb 10, 2016$155,000221,0092-bed condo, $155,000
Feb 11, 2016$350,000321,3363-bed condo, $350,000, sold Feb 11, 2016
Feb 11, 2016$2,000115611-bed condo, $2,000
Feb 11, 2016$640,000321,3913-bed condo, $640,000
Feb 11, 2016$460,000321,2643-bed condo, $460,000
Feb 13, 2016$330,000229402-bed co-op, $330,000, sold Feb 13, 2016
Feb 15, 2016$285,000219502-bed co-op, $285,000
Feb 16, 2016$805,000332,0703-bed condo, $805,000
Feb 16, 2016$195,000219402-bed co-op, $195,000, sold Feb 16, 2016
Feb 16, 2016$330,000221,1752-bed co-op, $330,000, sold Feb 16, 2016
Feb 16, 2016$299,900221,5002-bed co-op, $299,900
Feb 16, 2016$261,500221,1992-bed condo, $261,500
Feb 17, 2016$345,000221,0772-bed condo, $345,000
Feb 17, 2016$268,500221,1782-bed condo, $268,500
Feb 17, 2016$159,000228972-bed condo, $159,000, sold Feb 17, 2016
Feb 18, 2016$240,000221,0092-bed co-op, $240,000, sold Feb 18, 2016
Feb 18, 2016$505,000221,2002-bed condo, $505,000
Feb 18, 2016$216,000221,1122-bed condo, $216,000
Feb 18, 2016$225,000228662-bed co-op, $225,000, sold Feb 18, 2016
Feb 19, 2016$195,000221,0202-bed co-op, $195,000, sold Feb 19, 2016
Feb 19, 2016$190,000221,0092-bed condo, $190,000
Feb 22, 2016$172,500229532-bed co-op, $172,500
Feb 22, 2016$273,000219402-bed co-op, $273,000
Feb 22, 2016$450,000221,4002-bed co-op, $450,000, sold Feb 22, 2016
Feb 22, 2016$199,000221,0092-bed co-op, $199,000
Feb 23, 2016$211,000219402-bed co-op, $211,000
Feb 23, 2016$200,000228502-bed co-op, $200,000, sold Feb 23, 2016
Feb 24, 2016$485,000221,6842-bed condo, $485,000
Feb 24, 2016$95,000117701-bed co-op, $95,000
Feb 24, 2016$319,000221,2602-bed condo, $319,000
Feb 24, 2016$200,000221,0092-bed co-op, $200,000, sold Feb 24, 2016
Feb 25, 2016$208,000221,0092-bed co-op, $208,000
Feb 25, 2016$345,000221,3502-bed co-op, $345,000, sold Feb 25, 2016
Feb 25, 2016$240,000221,0092-bed co-op, $240,000, sold Feb 25, 2016
Feb 26, 2016$280,000229502-bed co-op, $280,000
Feb 26, 2016$48,750129751-bed condo, $48,750
Feb 26, 2016$185,000228502-bed co-op, $185,000, sold Feb 26, 2016
Feb 26, 2016$183,000221,0092-bed co-op, $183,000
Feb 26, 2016$234,500211,0752-bed co-op, $234,500, sold Feb 26, 2016
Feb 26, 2016$699,000321,4693-bed condo, $699,000
Feb 26, 2016$189,000221,0572-bed co-op, $189,000, sold Feb 26, 2016
Feb 26, 2016$840,000222,0002-bed condo, $840,000
Feb 29, 2016$255,000221,0092-bed co-op, $255,000
Feb 29, 2016$159,000218662-bed condo, $159,000, sold Feb 29, 2016
Feb 29, 2016$205,000221,0572-bed condo, $205,000, sold Feb 29, 2016
Feb 29, 2016$222,000221,3242-bed co-op, $222,000
Feb 29, 2016$542,500221,2502-bed co-op, $542,500
Mar 1, 2016$103,000117701-bed co-op, $103,000
Mar 2, 2016$167,000218662-bed condo, $167,000, sold Mar 2, 2016
Mar 2, 2016$9,000116251-bed condo, $9,000
Mar 2, 2016$160,000221,0402-bed co-op, $160,000
Mar 3, 2016$168,500221,0402-bed co-op, $168,500
Mar 3, 2016$180,000111,0201-bed condo, $180,000
Mar 3, 2016$155,000221,0402-bed co-op, $155,000
Mar 4, 2016$234,500221,0512-bed co-op, $234,500, sold Mar 4, 2016
Mar 4, 2016$241,000219502-bed co-op, $241,000
Mar 4, 2016$180,000229542-bed co-op, $180,000, sold Mar 4, 2016
Mar 4, 2016$224,000211,0502-bed co-op, $224,000
Mar 4, 2016$135,000116791-bed condo, $135,000
Mar 4, 2016$202,000221,0002-bed condo, $202,000
Mar 7, 2016$235,000221,1622-bed condo, $235,000
Mar 7, 2016$325,000221,1122-bed condo, $325,000, sold Mar 7, 2016
Mar 8, 2016$250,000229982-bed condo, $250,000, sold Mar 8, 2016
Mar 8, 2016$577,000321,5743-bed condo, $577,000
Mar 9, 2016$189,000221,0402-bed co-op, $189,000, sold Mar 9, 2016
Mar 9, 2016$139,500221,0092-bed condo, $139,500
Mar 9, 2016$270,000221,1202-bed condo, $270,000, sold Mar 9, 2016
Mar 9, 2016$290,000221,3002-bed co-op, $290,000, sold Mar 9, 2016
Mar 10, 2016$128,500221,0402-bed co-op, $128,500
Mar 10, 2016$289,000221,1002-bed co-op, $289,000
Mar 10, 2016$129,000221,0092-bed co-op, $129,000
Mar 10, 2016$210,000229532-bed co-op, $210,000
Mar 11, 2016$195,000221,0402-bed co-op, $195,000, sold Mar 11, 2016
Mar 11, 2016$290,000221,3572-bed co-op, $290,000, sold Mar 11, 2016
Mar 11, 2016$228,000221,0802-bed condo, $228,000
Mar 11, 2016$125,000221,0402-bed co-op, $125,000, sold Mar 11, 2016
Mar 14, 2016$206,000111,0001-bed condo, $206,000
Mar 14, 2016$257,000218662-bed condo, $257,000
Mar 15, 2016$230,000221,1882-bed condo, $230,000
Mar 15, 2016$137,500117001-bed co-op, $137,500
Mar 16, 2016$270,000221,0572-bed condo, $270,000, sold Mar 16, 2016
Mar 16, 2016$760,000321,8023-bed condo, $760,000
Mar 16, 2016$515,000221,2062-bed condo, $515,000
Mar 16, 2016$461,461221,1762-bed condo, $461,461
Mar 17, 2016$138,000221,0002-bed condo, $138,000
Mar 17, 2016$166,000221,0092-bed co-op, $166,000
Mar 17, 2016$269,000221,2002-bed co-op, $269,000
Mar 18, 2016$105,000116701-bed co-op, $105,000
Mar 18, 2016$349,000321,1893-bed condo, $349,000
Mar 18, 2016$170,000221,0572-bed co-op, $170,000
Mar 18, 2016$312,500211,0752-bed co-op, $312,500
Mar 18, 2016$148,000129801-bed condo, $148,000
Mar 18, 2016$175,000229002-bed co-op, $175,000, sold Mar 18, 2016
Mar 18, 2016$130,000221,2002-bed condo, $130,000
Mar 18, 2016$117,500116751-bed co-op, $117,500
Mar 20, 2016$118,000117701-bed co-op, $118,000
Mar 21, 2016$299,000229502-bed co-op, $299,000
Mar 21, 2016$135,000221,2002-bed condo, $135,000
Mar 21, 2016$1,700,000221,0092-bed co-op, $1,700,000
Mar 21, 2016$295,000221,0792-bed condo, $295,000, sold Mar 21, 2016
Mar 21, 2016$324,900221,0752-bed condo, $324,900
Mar 22, 2016$149,000221,0092-bed co-op, $149,000
Mar 22, 2016$195,000221,0102-bed co-op, $195,000, sold Mar 22, 2016
Mar 22, 2016$295,000118361-bed condo, $295,000
Mar 22, 2016$450,000231,4502-bed co-op, $450,000, sold Mar 22, 2016
Mar 23, 2016$170,000221,0572-bed condo, $170,000, sold Mar 23, 2016
Mar 23, 2016$165,000221,0402-bed co-op, $165,000, sold Mar 23, 2016
Mar 23, 2016$150,000221,0572-bed condo, $150,000
Mar 23, 2016$185,000221,0572-bed co-op, $185,000, sold Mar 23, 2016
Mar 23, 2016$255,000221,1622-bed condo, $255,000
Mar 24, 2016$157,000221,0092-bed co-op, $157,000, sold Mar 24, 2016
Mar 24, 2016$157,000221,0572-bed co-op, $157,000, sold Mar 24, 2016
Mar 25, 2016$82,500117701-bed co-op, $82,500
Mar 25, 2016$85,000117001-bed co-op, $85,000
Mar 25, 2016$530,000321,2133-bed condo, $530,000, sold Mar 25, 2016
Mar 25, 2016$649,000321,3873-bed single-family home, $649,000

More 2016 Sales in Laguna Woods

Laguna Woods Sales by Year

Laguna Woods housing market

All Laguna Woods homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI