REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Santa Ana

Santa Ana Real Estate Sales in 2020

Recorded sales in Santa Ana that closed in 2020, in order of closing, Jan 2, 2020 to Mar 2, 2020 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Santa Ana that closed in 2020, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jan 2, 2020$950,000432,7414-bed single-family home, $950,000
Jan 2, 2020$410,000321,0883-bed townhome, $410,000
Jan 2, 2020$1,079,000432,3694-bed single-family home, $1,079,000
Jan 2, 2020$404,500221,1442-bed condo, $404,500
Jan 2, 2020$840,000321,5993-bed single-family home, $840,000
Jan 2, 2020$530,000321,2993-bed single-family home, $530,000, sold Jan 2, 2020
Jan 3, 2020$539,900219462-bed single-family home, $539,900
Jan 3, 2020$625,000321,4783-bed single-family home, $625,000, sold Jan 3, 2020
Jan 3, 2020$245,000114921-bed condo, $245,000
Jan 3, 2020$643,000321,1563-bed single-family home, $643,000
Jan 3, 2020$650,000421,5404-bed single-family home, $650,000
Jan 4, 2020$645,000421,4904-bed single-family home, $645,000
Jan 6, 2020$243,000219432-bed condo, $243,000
Jan 6, 2020$500,000121,5831-bed condo, $500,000
Jan 6, 2020$279,000116961-bed condo, $279,000
Jan 7, 2020$660,000431,7614-bed single-family home, $660,000, sold Jan 7, 2020
Jan 7, 2020$442,000311,6863-bed single-family home, $442,000
Jan 8, 2020$779,300532,5815-bed single-family home, $779,300
Jan 8, 2020$606,000321,2913-bed single-family home, $606,000
Jan 8, 2020$393,000321,1183-bed condo, $393,000
Jan 8, 2020$635,000421,7504-bed single-family home, $635,000
Jan 9, 2020$210,000116561-bed condo, $210,000, sold Jan 9, 2020
Jan 9, 2020$1,525,000Income property, $1,525,000, sold Jan 9, 2020
Jan 9, 2020$530,001421,2544-bed single-family home, $530,001
Jan 9, 2020$469,888331,5953-bed single-family home, $469,888
Jan 9, 2020$388,000221,1302-bed condo, $388,000
Jan 9, 2020$250,0001504Condo, $250,000
Jan 9, 2020$275,000116211-bed condo, $275,000
Jan 10, 2020$730,000321,6723-bed single-family home, $730,000
Jan 10, 2020$429,000321,0633-bed townhome, $429,000
Jan 13, 2020$1,525,000Income property, $1,525,000, sold Jan 13, 2020
Jan 13, 2020$525,000218822-bed single-family home, $525,000, sold Jan 13, 2020
Jan 14, 2020$570,000321,1193-bed single-family home, $570,000
Jan 15, 2020$623,000421,6524-bed single-family home, $623,000
Jan 15, 2020$657,000321,6303-bed single-family home, $657,000, sold Jan 15, 2020
Jan 15, 2020$745,000321,8093-bed single-family home, $745,000
Jan 15, 2020$608,000321,1763-bed single-family home, $608,000
Jan 15, 2020$625,000331,2663-bed single-family home, $625,000, sold Jan 15, 2020
Jan 16, 2020$1,600,000Lot, $1,600,000
Jan 16, 2020$272,000228702-bed condo, $272,000
Jan 16, 2020$809,900321,6003-bed single-family home, $809,900
Jan 17, 2020$500,000218242-bed single-family home, $500,000
Jan 17, 2020$560,000311,0083-bed single-family home, $560,000, sold Jan 17, 2020
Jan 17, 2020$610,000331,7873-bed townhome, $610,000
Jan 17, 2020$475,000211,2642-bed single-family home, $475,000
Jan 17, 2020$310,000321,0953-bed townhome, $310,000
Jan 17, 2020$345,000118041-bed condo, $345,000
Jan 17, 2020$530,000329063-bed single-family home, $530,000, sold Jan 17, 2020
Jan 17, 2020$845,000331,7823-bed single-family home, $845,000
Jan 17, 2020$660,000432,1334-bed single-family home, $660,000, sold Jan 17, 2020
Jan 21, 2020$665,000321,4473-bed single-family home, $665,000, sold Jan 21, 2020
Jan 21, 2020$1,110,000323,1983-bed single-family home, $1,110,000
Jan 21, 2020$526,000331,0403-bed single-family home, $526,000
Jan 21, 2020$555,000321,4013-bed single-family home, $555,000
Jan 21, 2020$222,500116301-bed condo, $222,500
Jan 21, 2020$320,000228782-bed condo, $320,000, sold Jan 21, 2020
Jan 21, 2020$187,000431,6794-bed townhome, $187,000
Jan 21, 2020$660,000421,4984-bed single-family home, $660,000, sold Jan 21, 2020
Jan 23, 2020$665,000321,7103-bed single-family home, $665,000, sold Jan 23, 2020
Jan 23, 2020$490,000318533-bed single-family home, $490,000
Jan 23, 2020$630,000421,9924-bed single-family home, $630,000
Jan 24, 2020$420,000217472-bed single-family home, $420,000
Jan 24, 2020$780,000522,3175-bed single-family home, $780,000
Jan 24, 2020$560,000321,6273-bed single-family home, $560,000, sold Jan 24, 2020
Jan 27, 2020$266,000116211-bed condo, $266,000
Jan 27, 2020$875,000331,9923-bed single-family home, $875,000
Jan 28, 2020$1,450,000Income property, $1,450,000
Jan 28, 2020$280,000116471-bed condo, $280,000
Jan 28, 2020$545,000211,0642-bed single-family home, $545,000
Jan 28, 2020$590,000321,5803-bed single-family home, $590,000, sold Jan 28, 2020
Jan 29, 2020$500,000421,0974-bed single-family home, $500,000
Jan 29, 2020$775,000321,4863-bed single-family home, $775,000, sold Jan 29, 2020
Jan 29, 2020$660,000322,0433-bed single-family home, $660,000, sold Jan 29, 2020
Jan 29, 2020$215,0001468Condo, $215,000
Jan 29, 2020$680,000321,7093-bed single-family home, $680,000, sold Jan 29, 2020
Jan 30, 2020$638,000421,6824-bed single-family home, $638,000, sold Jan 30, 2020
Jan 31, 2020$585,000321,2123-bed single-family home, $585,000, sold Jan 31, 2020
Jan 31, 2020$638,000421,4214-bed single-family home, $638,000, sold Jan 31, 2020
Jan 31, 2020$1,050,000532,6085-bed single-family home, $1,050,000
Jan 31, 2020$775,000Triplex, $775,000
Jan 31, 2020$850,000433,1714-bed single-family home, $850,000
Jan 31, 2020$624,900441,9054-bed triplex, $624,900
Jan 31, 2020$509,000321,5283-bed single-family home, $509,000
Jan 31, 2020$615,000321,2963-bed single-family home, $615,000
Feb 1, 2020$700,000211,8642-bed duplex, $700,000
Feb 1, 2020$605,000331,3003-bed single-family home, $605,000, sold Feb 1, 2020
Feb 1, 2020$295,000218352-bed condo, $295,000, sold Feb 1, 2020
Feb 2, 2020$720,000211,4992-bed duplex, $720,000
Feb 3, 2020$553,000521,3425-bed single-family home, $553,000
Feb 3, 2020$210,000116541-bed condo, $210,000, sold Feb 3, 2020
Feb 3, 2020$935,000Income property, $935,000
Feb 3, 2020$779,888421,9344-bed single-family home, $779,888
Feb 3, 2020$515,000321,0853-bed single-family home, $515,000, sold Feb 3, 2020
Feb 4, 2020$400,000231,0412-bed townhome, $400,000
Feb 4, 2020$630,000341,9003-bed single-family home, $630,000, sold Feb 4, 2020
Feb 5, 2020$690,000321,2203-bed single-family home, $690,000
Feb 5, 2020$312,000221,0802-bed condo, $312,000
Feb 5, 2020$630,000331,9003-bed single-family home, $630,000, sold Feb 5, 2020
Feb 5, 2020$775,000321,4063-bed single-family home, $775,000, sold Feb 5, 2020
Feb 5, 2020$450,000331,5953-bed townhome, $450,000
Feb 6, 2020$627,000421,6764-bed single-family home, $627,000
Feb 6, 2020$509,500421,7224-bed single-family home, $509,500
Feb 6, 2020$601,000319893-bed single-family home, $601,000
Feb 7, 2020$439,900221,1772-bed condo, $439,900
Feb 7, 2020$507,500221,5832-bed condo, $507,500
Feb 7, 2020$660,000321,5843-bed single-family home, $660,000, sold Feb 7, 2020
Feb 7, 2020$1,148,400553,7755-bed single-family home, $1,148,400
Feb 7, 2020$315,000118251-bed condo, $315,000
Feb 7, 2020$414,000221,1302-bed condo, $414,000
Feb 7, 2020$632,000321,3573-bed single-family home, $632,000
Feb 7, 2020$590,000321,2233-bed single-family home, $590,000, sold Feb 7, 2020
Feb 10, 2020$585,000331,5413-bed single-family home, $585,000, sold Feb 10, 2020
Feb 10, 2020$562,000321,1393-bed single-family home, $562,000
Feb 10, 2020$680,000321,4373-bed single-family home, $680,000, sold Feb 10, 2020
Feb 10, 2020$580,000331,3823-bed single-family home, $580,000, sold Feb 10, 2020
Feb 10, 2020$525,000211,0452-bed single-family home, $525,000, sold Feb 10, 2020
Feb 11, 2020$1,200,000654,9996-bed single-family home, $1,200,000
Feb 11, 2020$480,000331,0493-bed condo, $480,000
Feb 11, 2020$505,000121,5001-bed condo, $505,000
Feb 12, 2020$760,000Income property, $760,000
Feb 13, 2020$435,000331,2803-bed townhome, $435,000
Feb 13, 2020$515,000311,2393-bed single-family home, $515,000, sold Feb 13, 2020
Feb 13, 2020$520,000321,3153-bed single-family home, $520,000
Feb 13, 2020$543,000321,1363-bed single-family home, $543,000
Feb 13, 2020$590,000321,1363-bed single-family home, $590,000, sold Feb 13, 2020
Feb 13, 2020$525,000521,3425-bed single-family home, $525,000
Feb 13, 2020$610,000731,2957-bed single-family home, $610,000
Feb 13, 2020$507,500219972-bed single-family home, $507,500
Feb 14, 2020$665,000321,4063-bed single-family home, $665,000, sold Feb 14, 2020
Feb 14, 2020$644,000432,1454-bed single-family home, $644,000
Feb 14, 2020$580,000421,3694-bed single-family home, $580,000
Feb 14, 2020$390,000221,1442-bed condo, $390,000
Feb 14, 2020$285,000229302-bed condo, $285,000
Feb 14, 2020$322,000229142-bed condo, $322,000
Feb 14, 2020$687,500Income property, $687,500
Feb 17, 2020$827,000Income property, $827,000
Feb 17, 2020$580,000321,1363-bed single-family home, $580,000, sold Feb 17, 2020
Feb 18, 2020$595,000332,1853-bed condo, $595,000
Feb 18, 2020$420,000321,2853-bed townhome, $420,000
Feb 18, 2020$565,000Duplex, $565,000
Feb 18, 2020$605,000331,6323-bed single-family home, $605,000, sold Feb 18, 2020
Feb 19, 2020$360,000Income property, $360,000
Feb 19, 2020$599,000321,1523-bed single-family home, $599,000
Feb 20, 2020$625,000431,5504-bed single-family home, $625,000
Feb 20, 2020$240,000114681-bed condo, $240,000, sold Feb 20, 2020
Feb 20, 2020$285,000116911-bed condo, $285,000
Feb 20, 2020$620,000321,2693-bed single-family home, $620,000
Feb 20, 2020$375,000321,0883-bed condo, $375,000
Feb 20, 2020$195,000116201-bed condo, $195,000
Feb 21, 2020$533,000421,2024-bed single-family home, $533,000
Feb 21, 2020$1,350,000433,2974-bed single-family home, $1,350,000
Feb 21, 2020$385,000239602-bed condo, $385,000
Feb 21, 2020$365,100219122-bed single-family home, $365,100
Feb 21, 2020$660,000321,4313-bed single-family home, $660,000, sold Feb 21, 2020
Feb 21, 2020$325,000229432-bed condo, $325,000
Feb 21, 2020$283,000116421-bed condo, $283,000
Feb 21, 2020$250,000331,1423-bed condo, $250,000
Feb 23, 2020$320,000218672-bed condo, $320,000, sold Feb 23, 2020
Feb 24, 2020$899,000432,5264-bed single-family home, $899,000
Feb 24, 2020$749,000742,4827-bed single-family home, $749,000
Feb 24, 2020$375,000221,1592-bed townhome, $375,000
Feb 24, 2020$770,000432,5034-bed single-family home, $770,000
Feb 24, 2020$410,000221,1772-bed condo, $410,000
Feb 24, 2020$811,000321,9943-bed single-family home, $811,000
Feb 24, 2020$765,000321,7913-bed single-family home, $765,000
Feb 24, 2020$614,875311,3643-bed single-family home, $614,875
Feb 25, 2020$630,000321,1113-bed single-family home, $630,000, sold Feb 25, 2020
Feb 25, 2020$295,000228642-bed condo, $295,000, sold Feb 25, 2020
Feb 25, 2020$224,000116201-bed condo, $224,000
Feb 25, 2020$250,000221,1572-bed condo, $250,000
Feb 25, 2020$750,000Duplex, $750,000
Feb 25, 2020$434,000311,2603-bed single-family home, $434,000
Feb 25, 2020$413,000119531-bed single-family home, $413,000
Feb 26, 2020$355,000321,2183-bed condo, $355,000
Feb 26, 2020$430,000321,2243-bed condo, $430,000
Feb 26, 2020$805,000532,1985-bed single-family home, $805,000
Feb 27, 2020$850,000643,2116-bed single-family home, $850,000
Feb 27, 2020$240,000114681-bed condo, $240,000, sold Feb 27, 2020
Feb 27, 2020$310,000219432-bed condo, $310,000
Feb 27, 2020$236,250116761-bed condo, $236,250
Feb 27, 2020$300,000117181-bed condo, $300,000
Feb 27, 2020$530,000231,4042-bed condo, $530,000
Feb 28, 2020$586,000321,0913-bed single-family home, $586,000
Feb 28, 2020$613,000321,2203-bed single-family home, $613,000
Feb 28, 2020$405,000321,0883-bed condo, $405,000
Feb 28, 2020$650,000321,4503-bed single-family home, $650,000
Feb 28, 2020$335,000229432-bed condo, $335,000
Feb 28, 2020$290,000116821-bed condo, $290,000
Feb 28, 2020$735,000321,4103-bed single-family home, $735,000
Feb 28, 2020$590,000231,5282-bed townhome, $590,000
Feb 28, 2020$535,000321,3213-bed single-family home, $535,000
Feb 28, 2020$375,000321,2183-bed townhome, $375,000
Feb 28, 2020$410,000221,1772-bed townhome, $410,000
Feb 28, 2020$450,000331,2363-bed condo, $450,000
Mar 2, 2020$415,000217512-bed single-family home, $415,000
Mar 2, 2020$657,000321,2403-bed single-family home, $657,000, sold Mar 2, 2020
Mar 2, 2020$875,000Income property, $875,000
Mar 2, 2020$850,000Income property, $850,000
Mar 2, 2020$773,500531,8415-bed single-family home, $773,500
Mar 2, 2020$715,000421,7234-bed single-family home, $715,000
Mar 2, 2020$595,000131,5051-bed home, $595,000

More 2020 Sales in Santa Ana

Santa Ana Sales by Year

Santa Ana housing market

All Santa Ana homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI