REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Tustin

Tustin Real Estate Sales in 2015

Recorded sales in Tustin that closed in 2015, in order of closing, Jan 2, 2015 to Mar 31, 2015 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Tustin that closed in 2015, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jan 2, 2015$620,000331,3003-bed condo, $620,000
Jan 2, 2015$1,010,000542,7655-bed single-family home, $1,010,000
Jan 5, 2015$395,000221,3002-bed condo, $395,000, sold Jan 5, 2015
Jan 6, 2015$519,750331,3753-bed condo, $519,750
Jan 6, 2015$255,000116511-bed condo, $255,000
Jan 6, 2015$395,000221,0002-bed condo, $395,000, sold Jan 6, 2015
Jan 7, 2015$550,000331,6503-bed condo, $550,000, sold Jan 7, 2015
Jan 7, 2015$647,850432,2004-bed single-family home, $647,850
Jan 7, 2015$735,000332,0193-bed single-family home, $735,000
Jan 7, 2015$281,000231,0002-bed condo, $281,000
Jan 7, 2015$355,000231,4512-bed condo, $355,000
Jan 8, 2015$559,000331,7053-bed single-family home, $559,000
Jan 8, 2015$650,000321,7803-bed single-family home, $650,000
Jan 9, 2015$448,000221,2332-bed townhome, $448,000
Jan 9, 2015$320,000321,1973-bed condo, $320,000
Jan 9, 2015$718,000431,8004-bed single-family home, $718,000
Jan 12, 2015$600,000231,8502-bed townhome, $600,000
Jan 12, 2015$1,060,000Income property, $1,060,000
Jan 12, 2015$205,250229522-bed condo, $205,250
Jan 13, 2015$470,000331,3003-bed single-family home, $470,000
Jan 13, 2015$625,000331,4003-bed condo, $625,000, sold Jan 13, 2015
Jan 13, 2015$2,880,000465,0004-bed single-family home, $2,880,000
Jan 14, 2015$647,000321,4553-bed single-family home, $647,000
Jan 14, 2015$474,000231,2002-bed condo, $474,000
Jan 14, 2015$579,000321,8043-bed single-family home, $579,000
Jan 15, 2015$657,500331,9763-bed single-family home, $657,500
Jan 15, 2015$412,000331,5673-bed single-family home, $412,000
Jan 16, 2015$1,065,000453,2804-bed single-family home, $1,065,000
Jan 16, 2015$650,000432,1934-bed condo, $650,000
Jan 16, 2015$765,000432,6504-bed single-family home, $765,000
Jan 16, 2015$613,000421,7634-bed single-family home, $613,000
Jan 16, 2015$411,500221,0002-bed condo, $411,500
Jan 16, 2015$253,500231,0882-bed townhome, $253,500
Jan 20, 2015$275,000321,1883-bed condo, $275,000
Jan 20, 2015$240,000229862-bed condo, $240,000
Jan 21, 2015$540,000331,6103-bed condo, $540,000
Jan 21, 2015$604,000321,2683-bed single-family home, $604,000
Jan 21, 2015$575,000331,9133-bed single-family home, $575,000, sold Jan 21, 2015
Jan 21, 2015$590,000321,6713-bed single-family home, $590,000
Jan 22, 2015$1,370,000432,9004-bed single-family home, $1,370,000
Jan 22, 2015$314,000117501-bed condo, $314,000, sold Jan 22, 2015
Jan 23, 2015$590,000432,2504-bed single-family home, $590,000
Jan 25, 2015$575,000321,8783-bed single-family home, $575,000, sold Jan 25, 2015
Jan 26, 2015$775,000Income property, $775,000
Jan 26, 2015$298,000229652-bed condo, $298,000
Jan 27, 2015$470,000331,3073-bed condo, $470,000
Jan 28, 2015$392,000231,4502-bed condo, $392,000
Jan 28, 2015$385,000331,3573-bed townhome, $385,000
Jan 28, 2015$1,045,000443,1004-bed single-family home, $1,045,000
Jan 29, 2015$464,024331,6713-bed condo, $464,024
Jan 30, 2015$1,210,000533,3505-bed single-family home, $1,210,000
Jan 30, 2015$600,000331,7643-bed condo, $600,000
Jan 30, 2015$633,000331,9563-bed single-family home, $633,000
Feb 2, 2015$670,500321,3803-bed single-family home, $670,500
Feb 2, 2015$475,000231,2592-bed townhome, $475,000
Feb 2, 2015$773,500432,4714-bed single-family home, $773,500
Feb 3, 2015$325,000541,4725-bed condo, $325,000
Feb 4, 2015$400,000441,4594-bed townhome, $400,000
Feb 4, 2015$975,000433,3254-bed single-family home, $975,000
Feb 4, 2015$405,000221,0532-bed condo, $405,000, sold Feb 4, 2015
Feb 4, 2015$670,000321,5903-bed single-family home, $670,000, sold Feb 4, 2015
Feb 5, 2015$518,000331,4073-bed condo, $518,000
Feb 5, 2015$755,000431,9504-bed single-family home, $755,000
Feb 6, 2015$475,000321,3003-bed condo, $475,000
Feb 6, 2015$606,000321,4003-bed single-family home, $606,000
Feb 9, 2015$550,000331,3673-bed condo, $550,000, sold Feb 9, 2015
Feb 9, 2015$390,000321,3033-bed townhome, $390,000
Feb 9, 2015$473,000331,3003-bed single-family home, $473,000
Feb 10, 2015$519,000321,5153-bed single-family home, $519,000
Feb 11, 2015$530,000331,3513-bed condo, $530,000, sold Feb 11, 2015
Feb 11, 2015$908,888432,8154-bed single-family home, $908,888
Feb 11, 2015$481,000221,2722-bed condo, $481,000
Feb 11, 2015$415,000431,4594-bed condo, $415,000
Feb 13, 2015$299,000117871-bed condo, $299,000
Feb 13, 2015$439,300231,3052-bed townhome, $439,300
Feb 13, 2015$689,900432,1564-bed single-family home, $689,900
Feb 13, 2015$717,500432,1254-bed single-family home, $717,500
Feb 13, 2015$405,000221,0002-bed condo, $405,000, sold Feb 13, 2015
Feb 16, 2015$705,000844,2838-bed home, $705,000
Feb 17, 2015$1,510,000554,2485-bed single-family home, $1,510,000
Feb 17, 2015$915,000432,2104-bed condo, $915,000
Feb 17, 2015$530,000341,6003-bed condo, $530,000, sold Feb 17, 2015
Feb 17, 2015$547,500331,6103-bed townhome, $547,500
Feb 18, 2015$250,000221,0882-bed condo, $250,000
Feb 18, 2015$481,000321,3673-bed condo, $481,000
Feb 18, 2015$541,000331,8653-bed condo, $541,000
Feb 18, 2015$523,000321,5003-bed single-family home, $523,000
Feb 18, 2015$360,000321,3033-bed single-family home, $360,000
Feb 20, 2015$625,000331,4003-bed condo, $625,000, sold Feb 20, 2015
Feb 20, 2015$365,000321,1923-bed single-family home, $365,000
Feb 20, 2015$529,000341,5783-bed condo, $529,000
Feb 20, 2015$685,000331,6383-bed single-family home, $685,000
Feb 20, 2015$769,000431,8004-bed single-family home, $769,000
Feb 20, 2015$620,000Income property, $620,000
Feb 20, 2015$755,000331,8503-bed single-family home, $755,000
Feb 20, 2015$450,000221,0762-bed townhome, $450,000
Feb 23, 2015$569,000321,5793-bed single-family home, $569,000
Feb 23, 2015$1,121,800543,2005-bed single-family home, $1,121,800
Feb 23, 2015$589,000331,4073-bed townhome, $589,000
Feb 23, 2015$315,000228312-bed condo, $315,000
Feb 24, 2015$1,250,000432,4834-bed single-family home, $1,250,000, sold Feb 24, 2015
Feb 25, 2015$415,000221,0532-bed condo, $415,000
Feb 25, 2015$455,000231,1752-bed condo, $455,000
Feb 26, 2015$568,000331,8273-bed townhome, $568,000
Feb 26, 2015$375,000321,3033-bed single-family home, $375,000
Feb 26, 2015$850,000432,4764-bed single-family home, $850,000
Feb 26, 2015$345,000331,4433-bed condo, $345,000
Feb 27, 2015$306,000221,1042-bed condo, $306,000
Feb 27, 2015$1,100,000543,4655-bed single-family home, $1,100,000
Feb 27, 2015$585,500331,6103-bed condo, $585,500
Feb 27, 2015$524,000331,6003-bed condo, $524,000
Feb 27, 2015$594,000421,6964-bed single-family home, $594,000
Feb 27, 2015$517,000341,6003-bed condo, $517,000
Feb 27, 2015$465,000331,2633-bed condo, $465,000
Feb 27, 2015$550,000532,5615-bed single-family home, $550,000
Mar 2, 2015$1,290,000443,1714-bed single-family home, $1,290,000
Mar 2, 2015$385,000121,2311-bed condo, $385,000, sold Mar 2, 2015
Mar 2, 2015$615,000321,2913-bed single-family home, $615,000, sold Mar 2, 2015
Mar 2, 2015$432,000221,1302-bed condo, $432,000
Mar 2, 2015$670,000331,6383-bed single-family home, $670,000, sold Mar 2, 2015
Mar 2, 2015$504,000321,3903-bed condo, $504,000
Mar 3, 2015$310,000221,0882-bed condo, $310,000
Mar 3, 2015$627,000431,5004-bed condo, $627,000
Mar 3, 2015$295,000117381-bed condo, $295,000
Mar 3, 2015$200,000116601-bed condo, $200,000
Mar 4, 2015$308,000229102-bed condo, $308,000
Mar 4, 2015$910,000432,2514-bed single-family home, $910,000
Mar 4, 2015$585,000321,2913-bed single-family home, $585,000
Mar 4, 2015$343,000431,3924-bed condo, $343,000
Mar 4, 2015$434,000221,1052-bed condo, $434,000
Mar 5, 2015$725,000331,9003-bed single-family home, $725,000
Mar 5, 2015$1,250,000443,1004-bed single-family home, $1,250,000, sold Mar 5, 2015
Mar 5, 2015$669,000Income property, $669,000
Mar 5, 2015$730,000331,8133-bed single-family home, $730,000
Mar 6, 2015$683,000331,8873-bed single-family home, $683,000
Mar 6, 2015$520,000231,3052-bed condo, $520,000
Mar 6, 2015$535,000331,3443-bed condo, $535,000
Mar 6, 2015$660,000432,2504-bed single-family home, $660,000
Mar 6, 2015$492,000Income property, $492,000
Mar 6, 2015$314,000117381-bed condo, $314,000, sold Mar 6, 2015
Mar 9, 2015$615,000321,3653-bed single-family home, $615,000, sold Mar 9, 2015
Mar 9, 2015$330,000221,0222-bed townhome, $330,000
Mar 9, 2015$462,000231,1752-bed condo, $462,000
Mar 11, 2015$790,000432,3924-bed single-family home, $790,000
Mar 11, 2015$640,000531,7255-bed single-family home, $640,000
Mar 12, 2015$545,000321,3123-bed single-family home, $545,000
Mar 13, 2015$1,050,000432,9004-bed single-family home, $1,050,000
Mar 13, 2015$595,000422,0204-bed single-family home, $595,000
Mar 13, 2015$525,000331,4073-bed townhome, $525,000
Mar 14, 2015$615,000Income property, $615,000
Mar 14, 2015$603,000322,2003-bed single-family home, $603,000
Mar 15, 2015$433,000221,0982-bed townhome, $433,000
Mar 16, 2015$310,500117381-bed condo, $310,500
Mar 16, 2015$550,000632,2026-bed single-family home, $550,000
Mar 17, 2015$705,000332,2113-bed single-family home, $705,000
Mar 17, 2015$925,000432,7004-bed single-family home, $925,000
Mar 17, 2015$988,000343,3003-bed single-family home, $988,000
Mar 17, 2015$699,000432,3254-bed single-family home, $699,000
Mar 17, 2015$380,000531,4725-bed single-family home, $380,000
Mar 17, 2015$665,000532,0115-bed single-family home, $665,000
Mar 17, 2015$710,000332,2383-bed single-family home, $710,000
Mar 18, 2015$705,000431,6504-bed single-family home, $705,000
Mar 18, 2015$640,000432,4374-bed single-family home, $640,000
Mar 19, 2015$845,000332,2003-bed single-family home, $845,000
Mar 19, 2015$730,000221,8902-bed single-family home, $730,000
Mar 19, 2015$707,000432,2434-bed single-family home, $707,000
Mar 19, 2015$538,800331,6003-bed townhome, $538,800
Mar 20, 2015$1,320,000443,5004-bed single-family home, $1,320,000
Mar 20, 2015$565,000431,7004-bed townhome, $565,000
Mar 20, 2015$270,000321,2603-bed single-family home, $270,000
Mar 20, 2015$463,000231,1162-bed townhome, $463,000
Mar 20, 2015$245,000116521-bed condo, $245,000
Mar 23, 2015$762,000321,8593-bed single-family home, $762,000
Mar 23, 2015$538,000331,6003-bed townhome, $538,000
Mar 23, 2015$543,000341,6003-bed condo, $543,000
Mar 23, 2015$495,000321,2463-bed condo, $495,000
Mar 24, 2015$1,065,000Income property, $1,065,000
Mar 24, 2015$442,500221,0322-bed condo, $442,500
Mar 24, 2015$1,500,000433,4004-bed single-family home, $1,500,000
Mar 25, 2015$1,803,200554,1005-bed single-family home, $1,803,200
Mar 25, 2015$1,155,000533,0315-bed single-family home, $1,155,000
Mar 25, 2015$446,900221,1382-bed condo, $446,900
Mar 25, 2015$720,000332,2503-bed single-family home, $720,000
Mar 25, 2015$550,000331,7003-bed condo, $550,000, sold Mar 25, 2015
Mar 26, 2015$381,305221,3932-bed single-family home, $381,305
Mar 26, 2015$385,000121,2311-bed condo, $385,000, sold Mar 26, 2015
Mar 26, 2015$305,000321,6283-bed condo, $305,000
Mar 26, 2015$710,000432,2464-bed single-family home, $710,000
Mar 27, 2015$765,000331,8603-bed single-family home, $765,000
Mar 27, 2015$420,000221,1002-bed condo, $420,000
Mar 27, 2015$867,500432,7004-bed single-family home, $867,500
Mar 27, 2015$327,000117621-bed condo, $327,000
Mar 27, 2015$590,000331,6103-bed condo, $590,000
Mar 30, 2015$650,000432,2464-bed single-family home, $650,000
Mar 30, 2015$580,000331,3673-bed condo, $580,000
Mar 30, 2015$512,500231,3052-bed condo, $512,500
Mar 30, 2015$730,000432,1454-bed single-family home, $730,000
Mar 30, 2015$570,000421,5454-bed single-family home, $570,000
Mar 31, 2015$808,000543,2615-bed single-family home, $808,000
Mar 31, 2015$1,205,000443,8224-bed single-family home, $1,205,000
Mar 31, 2015$416,000221,0052-bed condo, $416,000
Mar 31, 2015$1,550,000433,4004-bed single-family home, $1,550,000
Mar 31, 2015$1,735,000Income property, $1,735,000

More 2015 Sales in Tustin

Tustin Sales by Year

Tustin housing market

All Tustin homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI