REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Dana Point

Capistrano Beach Real Estate Sales in 2015

110 recorded sales in Capistrano Beach, Dana Point, closed in 2015, listed newest first. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Capistrano Beach that closed in 2015, newest first. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Dec 31, 2015$1,319,000553,2245-bed single-family home, $1,319,000
Dec 31, 2015$719,000Income property, $719,000
Dec 31, 2015$888,000332,2003-bed single-family home, $888,000
Dec 30, 2015$310,000229002-bed condo, $310,000
Dec 30, 2015$192,000Lot, $192,000
Dec 22, 2015$3,450,000542,3545-bed single-family home, $3,450,000
Dec 21, 2015$775,000321,4713-bed single-family home, $775,000
Dec 17, 2015$965,000321,4003-bed single-family home, $965,000
Dec 15, 2015$895,000Income property, $895,000, sold Dec 15, 2015
Dec 15, 2015$895,000Income property, $895,000, sold Dec 15, 2015
Dec 11, 2015$4,850,000684,1006-bed single-family home, $4,850,000
Dec 10, 2015$924,400452,6234-bed single-family home, $924,400
Dec 7, 2015$262,000117001-bed condo, $262,000
Dec 4, 2015$1,700,000553,4975-bed single-family home, $1,700,000
Nov 24, 2015$899,000Income property, $899,000
Nov 20, 2015$938,000231,6192-bed condo, $938,000
Nov 20, 2015$645,000321,3133-bed single-family home, $645,000
Nov 19, 2015$690,375532,4755-bed single-family home, $690,375
Nov 18, 2015$970,000432,0154-bed single-family home, $970,000
Nov 13, 2015$655,000331,9093-bed single-family home, $655,000
Nov 13, 2015$860,000321,8193-bed single-family home, $860,000, sold Nov 13, 2015
Nov 12, 2015$180,0001490Condo, $180,000
Nov 4, 2015$255,000117001-bed condo, $255,000
Oct 29, 2015$615,000311,1013-bed single-family home, $615,000, sold Oct 29, 2015
Oct 28, 2015$820,000331,8213-bed single-family home, $820,000
Oct 15, 2015$1,080,000Income property, $1,080,000
Oct 9, 2015$850,000Income property, $850,000
Oct 8, 2015$750,000332,1573-bed single-family home, $750,000, sold Oct 8, 2015
Oct 7, 2015$1,100,000532,1705-bed single-family home, $1,100,000
Oct 7, 2015$725,000331,9633-bed single-family home, $725,000
Sep 23, 2015$4,600,000453,7894-bed single-family home, $4,600,000
Sep 11, 2015$875,000Income property, $875,000
Sep 10, 2015$1,080,000443,2954-bed single-family home, $1,080,000
Sep 8, 2015$997,000331,8303-bed condo, $997,000
Sep 4, 2015$849,000321,7833-bed single-family home, $849,000
Sep 3, 2015$900,000322,3873-bed single-family home, $900,000
Sep 2, 2015$760,000321,4593-bed single-family home, $760,000
Aug 31, 2015$1,050,000Income property, $1,050,000
Aug 28, 2015$785,000431,8974-bed single-family home, $785,000
Aug 28, 2015$212,100117001-bed condo, $212,100
Aug 26, 2015$925,000331,8303-bed condo, $925,000
Aug 25, 2015$957,050422,0004-bed single-family home, $957,050
Aug 21, 2015$560,000231,5502-bed townhome, $560,000
Aug 19, 2015$740,000221,1412-bed single-family home, $740,000
Aug 10, 2015$810,000321,4703-bed single-family home, $810,000
Aug 10, 2015$735,000321,5173-bed single-family home, $735,000
Aug 7, 2015$625,000321,2343-bed single-family home, $625,000
Aug 6, 2015$3,702,000443,1004-bed single-family home, $3,702,000
Aug 5, 2015$4,700,000443,3354-bed single-family home, $4,700,000
Jul 24, 2015$869,000532,3335-bed single-family home, $869,000
Jul 24, 2015$3,350,000432,1004-bed single-family home, $3,350,000
Jul 23, 2015$886,000Income property, $886,000
Jul 22, 2015$650,000331,8203-bed single-family home, $650,000
Jul 15, 2015$833,000Income property, $833,000
Jul 9, 2015$850,000422,1004-bed single-family home, $850,000
Jul 9, 2015$2,300,000221,7072-bed single-family home, $2,300,000
Jun 30, 2015$750,000311,3583-bed single-family home, $750,000, sold Jun 30, 2015
Jun 15, 2015$870,000331,8313-bed single-family home, $870,000
Jun 15, 2015$900,000113601-bed home, $900,000
Jun 12, 2015$325,000229002-bed condo, $325,000
Jun 10, 2015$1,125,000342,0553-bed single-family home, $1,125,000
Jun 10, 2015$2,380,000321,1003-bed single-family home, $2,380,000
Jun 5, 2015$1,017,500321,5053-bed single-family home, $1,017,500
Jun 1, 2015$825,000331,6193-bed condo, $825,000
May 29, 2015$790,000421,9694-bed single-family home, $790,000
May 29, 2015$3,663,000433,0534-bed single-family home, $3,663,000
May 28, 2015$1,750,000454,4004-bed single-family home, $1,750,000
May 27, 2015$3,550,000466,4084-bed single-family home, $3,550,000
May 22, 2015$755,000432,4004-bed single-family home, $755,000
May 20, 2015$850,000331,8303-bed townhome, $850,000
May 19, 2015$780,000321,8003-bed single-family home, $780,000
May 18, 2015$610,000221,0242-bed single-family home, $610,000
May 18, 2015$985,000322,0783-bed single-family home, $985,000
May 15, 2015$1,404,000Income property, $1,404,000
May 14, 2015$1,350,000Lot, $1,350,000
May 13, 2015$979,000Income property, $979,000
May 8, 2015$450,000321,2473-bed single-family home, $450,000
May 8, 2015$805,000Income property, $805,000
May 7, 2015$285,000229002-bed condo, $285,000
May 5, 2015$615,000321,1123-bed single-family home, $615,000, sold May 5, 2015
May 5, 2015$935,000331,3473-bed single-family home, $935,000, sold May 5, 2015
Apr 30, 2015$243,500117001-bed condo, $243,500
Apr 29, 2015$3,000,000321,3033-bed single-family home, $3,000,000
Apr 24, 2015$830,000321,7083-bed single-family home, $830,000
Apr 23, 2015$798,000332,0003-bed single-family home, $798,000
Apr 21, 2015$661,600321,5913-bed single-family home, $661,600
Apr 20, 2015$1,100,000332,1453-bed single-family home, $1,100,000
Apr 17, 2015$1,110,000332,8013-bed single-family home, $1,110,000
Apr 13, 2015$600,000331,6733-bed condo, $600,000
Apr 7, 2015$290,000229002-bed condo, $290,000
Apr 6, 2015$799,000Income property, $799,000
Apr 3, 2015$800,000Income property, $800,000
Apr 3, 2015$665,000229432-bed single-family home, $665,000
Mar 27, 2015$1,300,000434,2164-bed single-family home, $1,300,000
Mar 20, 2015$853,125321,5353-bed single-family home, $853,125
Mar 17, 2015$1,600,000865,3008-bed home, $1,600,000
Mar 17, 2015$1,600,000Income property, $1,600,000
Mar 11, 2015$515,000211,0072-bed single-family home, $515,000
Mar 10, 2015$1,285,000544,3465-bed single-family home, $1,285,000
Mar 9, 2015$2,510,000221,7102-bed single-family home, $2,510,000
Mar 9, 2015$860,000322,7853-bed single-family home, $860,000, sold Mar 9, 2015
Mar 6, 2015$615,000218862-bed single-family home, $615,000
Mar 5, 2015$250,000Lot, $250,000
Feb 20, 2015$675,000321,2983-bed single-family home, $675,000
Feb 6, 2015$2,200,000342,4333-bed single-family home, $2,200,000
Jan 30, 2015$2,650,000442,0004-bed single-family home, $2,650,000
Jan 23, 2015$838,500Income property, $838,500
Jan 16, 2015$935,000333,0003-bed single-family home, $935,000, sold Jan 16, 2015
Jan 14, 2015$632,500221,1002-bed single-family home, $632,500
Jan 9, 2015$589,900331,6733-bed townhome, $589,900

Capistrano Beach Sales by Year

Recorded Dana Point sales in 2015

Homes for sale and market figures in Capistrano Beach

All Dana Point homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Dana Point listings

What criteria are you looking for?

New Dana Point homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Dana Point is locked in)
Dana Point ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI