REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Placentia

Placentia Real Estate Sales in 2015

Recorded sales in Placentia that closed in 2015, in order of closing, Jan 1, 2015 to May 29, 2015 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Placentia that closed in 2015, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jan 1, 2015$635,000322,1003-bed single-family home, $635,000, sold Jan 1, 2015
Jan 5, 2015$620,000332,2913-bed single-family home, $620,000, sold Jan 5, 2015
Jan 6, 2015$540,000421,4004-bed single-family home, $540,000
Jan 6, 2015$375,000341,2603-bed single-family home, $375,000
Jan 6, 2015$398,000321,2543-bed townhome, $398,000
Jan 7, 2015$395,000321,1833-bed single-family home, $395,000
Jan 7, 2015$637,000432,5274-bed single-family home, $637,000, sold Jan 7, 2015
Jan 8, 2015$520,000331,4503-bed single-family home, $520,000
Jan 9, 2015$678,000532,7075-bed single-family home, $678,000
Jan 9, 2015$640,000432,2154-bed single-family home, $640,000, sold Jan 9, 2015
Jan 9, 2015$560,000321,5523-bed single-family home, $560,000
Jan 12, 2015$660,000431,8504-bed single-family home, $660,000, sold Jan 12, 2015
Jan 12, 2015$640,000422,7004-bed single-family home, $640,000, sold Jan 12, 2015
Jan 14, 2015$350,000128661-bed condo, $350,000
Jan 15, 2015$558,800442,2004-bed condo, $558,800
Jan 17, 2015$626,000321,8863-bed single-family home, $626,000
Jan 22, 2015$535,500341,8753-bed single-family home, $535,500
Jan 23, 2015$625,000432,1074-bed single-family home, $625,000, sold Jan 23, 2015
Jan 26, 2015$455,000321,6693-bed single-family home, $455,000
Jan 26, 2015$405,000341,8073-bed townhome, $405,000, sold Jan 26, 2015
Jan 26, 2015$430,000321,3703-bed townhome, $430,000
Jan 27, 2015$295,000221,2702-bed condo, $295,000
Jan 30, 2015$760,000432,4104-bed single-family home, $760,000
Feb 2, 2015$180,000218452-bed condo, $180,000
Feb 2, 2015$510,000331,6383-bed condo, $510,000
Feb 3, 2015$425,000221,2942-bed single-family home, $425,000
Feb 3, 2015$620,000421,7354-bed single-family home, $620,000, sold Feb 3, 2015
Feb 3, 2015$480,000331,7483-bed single-family home, $480,000
Feb 5, 2015$435,000321,3143-bed single-family home, $435,000
Feb 6, 2015$635,000321,3763-bed single-family home, $635,000, sold Feb 6, 2015
Feb 9, 2015$675,000642,5276-bed single-family home, $675,000
Feb 10, 2015$555,000432,4594-bed single-family home, $555,000
Feb 10, 2015$485,000321,2773-bed condo, $485,000
Feb 11, 2015$345,000221,0502-bed condo, $345,000
Feb 13, 2015$587,500Income property, $587,500, sold Feb 13, 2015
Feb 13, 2015$587,500Income property, $587,500, sold Feb 13, 2015
Feb 13, 2015$368,500331,1803-bed single-family home, $368,500
Feb 18, 2015$565,000421,7614-bed single-family home, $565,000
Feb 18, 2015$622,000321,6843-bed single-family home, $622,000
Feb 18, 2015$375,000211,0332-bed single-family home, $375,000
Feb 19, 2015$575,000431,7004-bed condo, $575,000
Feb 20, 2015$735,000532,8605-bed single-family home, $735,000
Feb 20, 2015$278,000229602-bed condo, $278,000
Feb 23, 2015$633,000432,1134-bed single-family home, $633,000
Feb 24, 2015$650,000321,6843-bed single-family home, $650,000
Feb 25, 2015$530,000321,6203-bed single-family home, $530,000, sold Feb 25, 2015
Feb 25, 2015$675,000432,9544-bed single-family home, $675,000
Feb 25, 2015$550,000331,6003-bed condo, $550,000
Feb 25, 2015$310,000231,3002-bed single-family home, $310,000
Feb 26, 2015$668,000432,1964-bed single-family home, $668,000
Feb 26, 2015$422,000341,8073-bed townhome, $422,000
Feb 27, 2015$660,000432,4594-bed single-family home, $660,000, sold Feb 27, 2015
Feb 27, 2015$750,000333,3003-bed single-family home, $750,000
Feb 27, 2015$299,000229802-bed condo, $299,000
Feb 27, 2015$505,000321,6063-bed single-family home, $505,000
Feb 27, 2015$570,000321,8003-bed single-family home, $570,000
Feb 27, 2015$543,000331,6003-bed condo, $543,000
Feb 27, 2015$615,000421,6174-bed single-family home, $615,000
Mar 2, 2015$495,000331,4623-bed single-family home, $495,000, sold Mar 2, 2015
Mar 2, 2015$402,900331,3463-bed townhome, $402,900
Mar 3, 2015$619,000442,3694-bed single-family home, $619,000
Mar 4, 2015$450,000321,5703-bed single-family home, $450,000
Mar 4, 2015$640,000431,9924-bed single-family home, $640,000, sold Mar 4, 2015
Mar 5, 2015$455,000441,9974-bed townhome, $455,000
Mar 6, 2015$410,000341,3463-bed townhome, $410,000
Mar 10, 2015$602,000321,7503-bed single-family home, $602,000
Mar 11, 2015$530,000331,7503-bed single-family home, $530,000, sold Mar 11, 2015
Mar 11, 2015$825,000533,5005-bed single-family home, $825,000
Mar 12, 2015$326,000218162-bed condo, $326,000
Mar 12, 2015$695,000432,5384-bed single-family home, $695,000
Mar 12, 2015$640,000532,4905-bed single-family home, $640,000
Mar 15, 2015$605,000321,4333-bed single-family home, $605,000
Mar 17, 2015$805,000432,3504-bed single-family home, $805,000
Mar 18, 2015$190,000229292-bed condo, $190,000, sold Mar 18, 2015
Mar 20, 2015$230,000218642-bed condo, $230,000
Mar 23, 2015$355,000221,0002-bed condo, $355,000
Mar 23, 2015$640,000432,4534-bed single-family home, $640,000, sold Mar 23, 2015
Mar 24, 2015$560,000331,7153-bed townhome, $560,000
Mar 24, 2015$608,000421,5514-bed single-family home, $608,000
Mar 24, 2015$705,000432,3004-bed single-family home, $705,000
Mar 25, 2015$610,000432,4264-bed single-family home, $610,000, sold Mar 25, 2015
Mar 25, 2015$610,000442,6814-bed single-family home, $610,000, sold Mar 25, 2015
Mar 25, 2015$580,000331,7503-bed single-family home, $580,000
Mar 25, 2015$656,000531,8005-bed single-family home, $656,000
Mar 25, 2015$335,000218192-bed single-family home, $335,000
Mar 27, 2015$637,000421,6864-bed single-family home, $637,000, sold Mar 27, 2015
Mar 27, 2015$390,500331,3443-bed condo, $390,500
Mar 27, 2015$449,000231,4962-bed single-family home, $449,000
Mar 27, 2015$606,000421,4044-bed single-family home, $606,000
Mar 27, 2015$487,000331,3643-bed condo, $487,000
Mar 30, 2015$573,699432,4824-bed single-family home, $573,699
Mar 30, 2015$432,000321,3543-bed single-family home, $432,000
Mar 30, 2015$714,000432,0794-bed single-family home, $714,000
Mar 30, 2015$605,000432,3124-bed single-family home, $605,000
Mar 30, 2015$535,000331,7053-bed single-family home, $535,000
Mar 31, 2015$660,000532,3425-bed single-family home, $660,000
Mar 31, 2015$470,000321,4603-bed single-family home, $470,000
Mar 31, 2015$395,000331,4743-bed condo, $395,000, sold Mar 31, 2015
Mar 31, 2015$640,000321,9923-bed single-family home, $640,000, sold Mar 31, 2015
Apr 1, 2015$590,000331,3923-bed single-family home, $590,000
Apr 2, 2015$329,500231,2702-bed condo, $329,500
Apr 3, 2015$420,000231,2332-bed townhome, $420,000
Apr 3, 2015$450,000421,3144-bed single-family home, $450,000
Apr 3, 2015$581,000432,0554-bed single-family home, $581,000
Apr 3, 2015$405,000341,4073-bed townhome, $405,000, sold Apr 3, 2015
Apr 6, 2015$670,000442,5774-bed single-family home, $670,000
Apr 6, 2015$462,000421,4674-bed single-family home, $462,000
Apr 7, 2015$595,000321,3803-bed single-family home, $595,000
Apr 10, 2015$411,000332,0133-bed single-family home, $411,000
Apr 10, 2015$775,000633,6006-bed single-family home, $775,000
Apr 10, 2015$380,000321,3003-bed single-family home, $380,000
Apr 10, 2015$555,000321,4483-bed single-family home, $555,000
Apr 10, 2015$610,000331,8003-bed single-family home, $610,000
Apr 13, 2015$485,000321,3303-bed single-family home, $485,000
Apr 13, 2015$590,000431,8004-bed condo, $590,000
Apr 14, 2015$275,000228972-bed condo, $275,000
Apr 14, 2015$312,000221,2702-bed townhome, $312,000
Apr 14, 2015$800,000442,9704-bed single-family home, $800,000
Apr 15, 2015$677,000432,2024-bed single-family home, $677,000
Apr 15, 2015$300,000229302-bed condo, $300,000
Apr 15, 2015$584,900331,7113-bed single-family home, $584,900
Apr 16, 2015$630,000532,7005-bed single-family home, $630,000
Apr 17, 2015$510,000332,3473-bed single-family home, $510,000
Apr 17, 2015$409,500331,7833-bed single-family home, $409,500
Apr 17, 2015$659,000421,8144-bed single-family home, $659,000
Apr 17, 2015$539,000321,5833-bed single-family home, $539,000
Apr 17, 2015$625,500432,2804-bed single-family home, $625,500
Apr 17, 2015$405,000321,1213-bed townhome, $405,000, sold Apr 17, 2015
Apr 17, 2015$617,000432,4704-bed single-family home, $617,000
Apr 19, 2015$289,000219952-bed condo, $289,000
Apr 21, 2015$495,000321,6063-bed single-family home, $495,000, sold Apr 21, 2015
Apr 21, 2015$650,000422,0774-bed single-family home, $650,000, sold Apr 21, 2015
Apr 22, 2015$405,000341,8073-bed townhome, $405,000, sold Apr 22, 2015
Apr 23, 2015$715,000432,3584-bed single-family home, $715,000
Apr 23, 2015$589,000421,5274-bed single-family home, $589,000
Apr 24, 2015$525,000321,6353-bed condo, $525,000
Apr 24, 2015$650,000533,0385-bed single-family home, $650,000
Apr 24, 2015$475,000421,7134-bed single-family home, $475,000
Apr 24, 2015$620,000421,7524-bed single-family home, $620,000, sold Apr 24, 2015
Apr 24, 2015$200,000218452-bed condo, $200,000
Apr 27, 2015$540,000331,6003-bed condo, $540,000
Apr 27, 2015$600,000421,4934-bed single-family home, $600,000
Apr 27, 2015$649,900331,9753-bed single-family home, $649,900
Apr 27, 2015$403,000321,5003-bed single-family home, $403,000
Apr 28, 2015$630,000432,5834-bed single-family home, $630,000
Apr 28, 2015$538,800331,6253-bed condo, $538,800
Apr 29, 2015$617,000321,6063-bed single-family home, $617,000
Apr 29, 2015$639,000331,8753-bed single-family home, $639,000
Apr 29, 2015$775,000533,2005-bed single-family home, $775,000
Apr 29, 2015$710,000432,2564-bed single-family home, $710,000
Apr 30, 2015$217,000321,0523-bed condo, $217,000
Apr 30, 2015$575,000432,3354-bed single-family home, $575,000
Apr 30, 2015$520,000431,6744-bed single-family home, $520,000
May 1, 2015$329,000221,2702-bed condo, $329,000
May 5, 2015$640,000322,1003-bed single-family home, $640,000, sold May 5, 2015
May 5, 2015$641,000321,8753-bed single-family home, $641,000
May 5, 2015$475,000331,3173-bed condo, $475,000
May 6, 2015$665,000432,2684-bed single-family home, $665,000
May 6, 2015$394,000321,0593-bed single-family home, $394,000
May 7, 2015$395,000321,2143-bed condo, $395,000, sold May 7, 2015
May 7, 2015$190,000218452-bed condo, $190,000, sold May 7, 2015
May 7, 2015$680,000342,1233-bed single-family home, $680,000
May 8, 2015$400,000321,2803-bed single-family home, $400,000
May 8, 2015$619,500431,8644-bed single-family home, $619,500
May 8, 2015$613,800442,0004-bed single-family home, $613,800
May 11, 2015$620,000321,6333-bed single-family home, $620,000, sold May 11, 2015
May 11, 2015$395,000231,1542-bed condo, $395,000
May 11, 2015$294,000229502-bed condo, $294,000
May 11, 2015$625,000421,6844-bed single-family home, $625,000, sold May 11, 2015
May 12, 2015$688,000321,6293-bed single-family home, $688,000
May 13, 2015$475,000321,3303-bed single-family home, $475,000, sold May 13, 2015
May 13, 2015$441,000331,7633-bed townhome, $441,000
May 14, 2015$657,000532,6735-bed single-family home, $657,000
May 14, 2015$351,000221,2022-bed single-family home, $351,000
May 15, 2015$450,000331,6403-bed condo, $450,000
May 18, 2015$635,000321,4793-bed single-family home, $635,000, sold May 18, 2015
May 18, 2015$720,000542,6065-bed single-family home, $720,000
May 18, 2015$689,500432,2174-bed single-family home, $689,500
May 20, 2015$189,000218452-bed condo, $189,000
May 20, 2015$475,000321,4823-bed single-family home, $475,000, sold May 20, 2015
May 20, 2015$500,000321,6013-bed single-family home, $500,000
May 21, 2015$630,000332,2793-bed single-family home, $630,000
May 22, 2015$185,000218452-bed condo, $185,000
May 22, 2015$190,000219292-bed condo, $190,000, sold May 22, 2015
May 26, 2015$625,000321,5003-bed single-family home, $625,000
May 27, 2015$669,000432,2504-bed single-family home, $669,000
May 27, 2015$319,000217632-bed single-family home, $319,000
May 27, 2015$398,500321,1213-bed townhome, $398,500
May 27, 2015$385,000321,2403-bed single-family home, $385,000
May 27, 2015$1,000,000543,3935-bed single-family home, $1,000,000
May 27, 2015$728,000532,8465-bed single-family home, $728,000
May 27, 2015$629,900421,9064-bed single-family home, $629,900
May 28, 2015$496,000432,0004-bed single-family home, $496,000
May 28, 2015$870,000643,1006-bed single-family home, $870,000
May 28, 2015$582,500421,7524-bed single-family home, $582,500
May 28, 2015$650,000421,6574-bed single-family home, $650,000, sold May 28, 2015
May 29, 2015$690,000432,6504-bed single-family home, $690,000
May 29, 2015$751,000533,5005-bed single-family home, $751,000

More 2015 Sales in Placentia

Placentia Sales by Year

Placentia housing market

All Placentia homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI