REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Placentia

Placentia Real Estate Sales in 2019

Recorded sales in Placentia that closed in 2019, in order of closing, Jan 2, 2019 to Jun 13, 2019 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Placentia that closed in 2019, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jan 2, 2019$746,500331,7163-bed single-family home, $746,500
Jan 3, 2019$835,000442,8634-bed single-family home, $835,000, sold Jan 3, 2019
Jan 4, 2019$785,000532,1195-bed single-family home, $785,000
Jan 7, 2019$652,500431,6594-bed condo, $652,500
Jan 10, 2019$405,000211,4682-bed single-family home, $405,000
Jan 11, 2019$745,000331,7113-bed single-family home, $745,000
Jan 11, 2019$906,500432,6134-bed single-family home, $906,500
Jan 14, 2019$408,000221,0002-bed condo, $408,000
Jan 18, 2019$770,000421,9364-bed single-family home, $770,000, sold Jan 18, 2019
Jan 24, 2019$715,000421,9454-bed single-family home, $715,000
Jan 28, 2019$418,000221,0002-bed condo, $418,000, sold Jan 28, 2019
Jan 30, 2019$775,000331,9823-bed single-family home, $775,000
Jan 31, 2019$790,000532,8635-bed single-family home, $790,000, sold Jan 31, 2019
Feb 1, 2019$587,500432,0044-bed single-family home, $587,500
Feb 1, 2019$725,000332,2543-bed single-family home, $725,000, sold Feb 1, 2019
Feb 4, 2019$515,000221,3782-bed single-family home, $515,000
Feb 4, 2019$480,000331,4703-bed single-family home, $480,000
Feb 4, 2019$660,000321,4703-bed single-family home, $660,000
Feb 6, 2019$590,000432,0414-bed single-family home, $590,000
Feb 6, 2019$630,000431,9754-bed condo, $630,000
Feb 7, 2019$473,990331,8573-bed single-family home, $473,990
Feb 11, 2019$380,000228922-bed condo, $380,000
Feb 11, 2019$296,000216402-bed single-family home, $296,000
Feb 12, 2019$329,500216402-bed single-family home, $329,500
Feb 13, 2019$679,000421,3954-bed single-family home, $679,000
Feb 13, 2019$610,000321,6373-bed single-family home, $610,000, sold Feb 13, 2019
Feb 13, 2019$385,000216002-bed single-family home, $385,000
Feb 14, 2019$5,005,000Income property, $5,005,000
Feb 14, 2019$595,000321,5653-bed single-family home, $595,000
Feb 14, 2019$749,800421,8254-bed single-family home, $749,800
Feb 15, 2019$410,000221,0002-bed condo, $410,000
Feb 15, 2019$545,000321,5463-bed single-family home, $545,000
Feb 19, 2019$680,000422,0534-bed single-family home, $680,000
Feb 21, 2019$623,000421,7154-bed single-family home, $623,000
Feb 22, 2019$755,000432,2404-bed single-family home, $755,000, sold Feb 22, 2019
Feb 22, 2019$525,000221,0642-bed single-family home, $525,000
Feb 25, 2019$373,000321,2183-bed duplex, $373,000
Feb 25, 2019$474,000331,7453-bed condo, $474,000
Feb 25, 2019$815,000432,3894-bed single-family home, $815,000
Feb 25, 2019$345,475229172-bed condo, $345,475
Feb 26, 2019$729,000421,8894-bed single-family home, $729,000
Feb 26, 2019$775,000532,8275-bed single-family home, $775,000
Feb 28, 2019$397,000229282-bed single-family home, $397,000
Feb 28, 2019$576,000431,9514-bed single-family home, $576,000
Feb 28, 2019$519,000221,2732-bed single-family home, $519,000
Mar 1, 2019$840,000432,4554-bed single-family home, $840,000, sold Mar 1, 2019
Mar 4, 2019$705,000421,9014-bed single-family home, $705,000, sold Mar 4, 2019
Mar 4, 2019$720,000321,5883-bed single-family home, $720,000, sold Mar 4, 2019
Mar 6, 2019$698,000321,4563-bed single-family home, $698,000
Mar 6, 2019$707,000421,6824-bed single-family home, $707,000
Mar 6, 2019$673,000331,8383-bed single-family home, $673,000
Mar 7, 2019$740,000332,3863-bed townhome, $740,000
Mar 11, 2019$755,000632,3006-bed single-family home, $755,000
Mar 11, 2019$625,000421,6004-bed single-family home, $625,000
Mar 11, 2019$708,000322,0103-bed single-family home, $708,000
Mar 11, 2019$755,000432,1564-bed single-family home, $755,000, sold Mar 11, 2019
Mar 11, 2019$600,000432,2214-bed single-family home, $600,000, sold Mar 11, 2019
Mar 11, 2019$650,000432,2784-bed single-family home, $650,000
Mar 12, 2019$775,000421,9364-bed single-family home, $775,000, sold Mar 12, 2019
Mar 12, 2019$865,000532,8515-bed single-family home, $865,000
Mar 13, 2019$360,000228932-bed condo, $360,000
Mar 13, 2019$692,000421,3964-bed single-family home, $692,000
Mar 13, 2019$409,000217922-bed single-family home, $409,000
Mar 14, 2019$370,000229522-bed condo, $370,000, sold Mar 14, 2019
Mar 15, 2019$638,000432,4004-bed single-family home, $638,000
Mar 15, 2019$1,724,000Lot, $1,724,000
Mar 15, 2019$760,000432,2584-bed single-family home, $760,000
Mar 18, 2019$540,000321,3503-bed single-family home, $540,000, sold Mar 18, 2019
Mar 20, 2019$725,000432,5204-bed single-family home, $725,000, sold Mar 20, 2019
Mar 20, 2019$745,000432,2254-bed single-family home, $745,000
Mar 21, 2019$645,000321,3683-bed single-family home, $645,000, sold Mar 21, 2019
Mar 22, 2019$870,000442,5434-bed single-family home, $870,000
Mar 22, 2019$775,000421,7094-bed single-family home, $775,000, sold Mar 22, 2019
Mar 25, 2019$629,000331,6853-bed condo, $629,000
Mar 25, 2019$669,000321,4673-bed single-family home, $669,000
Mar 28, 2019$785,000332,1113-bed single-family home, $785,000
Mar 28, 2019$678,000432,1674-bed single-family home, $678,000
Mar 29, 2019$530,000321,6533-bed single-family home, $530,000
Mar 29, 2019$840,000432,9494-bed single-family home, $840,000, sold Mar 29, 2019
Mar 29, 2019$758,800321,7643-bed single-family home, $758,800
Mar 29, 2019$747,000532,1675-bed single-family home, $747,000
Apr 2, 2019$860,000432,5364-bed single-family home, $860,000
Apr 2, 2019$400,000228592-bed condo, $400,000
Apr 4, 2019$520,000321,2903-bed single-family home, $520,000, sold Apr 4, 2019
Apr 5, 2019$564,000321,1813-bed single-family home, $564,000
Apr 5, 2019$685,000432,2404-bed single-family home, $685,000, sold Apr 5, 2019
Apr 5, 2019$550,000321,2693-bed single-family home, $550,000
Apr 8, 2019$950,000432,5764-bed single-family home, $950,000
Apr 8, 2019$705,000432,0834-bed single-family home, $705,000, sold Apr 8, 2019
Apr 8, 2019$520,000421,5584-bed single-family home, $520,000
Apr 8, 2019$425,000219502-bed single-family home, $425,000, sold Apr 8, 2019
Apr 8, 2019$775,000431,9514-bed single-family home, $775,000, sold Apr 8, 2019
Apr 9, 2019$627,500432,2214-bed single-family home, $627,500
Apr 9, 2019$865,000432,4004-bed single-family home, $865,000
Apr 10, 2019$490,000231,2082-bed townhome, $490,000
Apr 10, 2019$719,000421,7524-bed single-family home, $719,000
Apr 10, 2019$615,000432,1984-bed single-family home, $615,000
Apr 10, 2019$680,000321,4933-bed single-family home, $680,000, sold Apr 10, 2019
Apr 12, 2019$620,000431,8644-bed single-family home, $620,000
Apr 12, 2019$1,110,000Fourplex, $1,110,000
Apr 15, 2019$640,000421,5424-bed single-family home, $640,000
Apr 15, 2019$699,000421,5134-bed single-family home, $699,000
Apr 17, 2019$573,000321,1383-bed condo, $573,000
Apr 19, 2019$345,000218642-bed single-family home, $345,000
Apr 22, 2019$540,000321,4683-bed single-family home, $540,000, sold Apr 22, 2019
Apr 22, 2019$285,000229292-bed condo, $285,000
Apr 22, 2019$755,000422,2964-bed single-family home, $755,000, sold Apr 22, 2019
Apr 22, 2019$769,900442,6834-bed single-family home, $769,900
Apr 24, 2019$375,000228522-bed condo, $375,000
Apr 24, 2019$650,000321,4523-bed single-family home, $650,000, sold Apr 24, 2019
Apr 24, 2019$889,000532,7795-bed single-family home, $889,000
Apr 26, 2019$657,000432,1674-bed single-family home, $657,000
Apr 26, 2019$975,000321,4583-bed single-family home, $975,000
Apr 26, 2019$656,250432,2684-bed single-family home, $656,250
Apr 26, 2019$525,000321,3503-bed townhome, $525,000
Apr 26, 2019$670,000322,1483-bed single-family home, $670,000, sold Apr 26, 2019
Apr 27, 2019$405,000221,2422-bed condo, $405,000
Apr 30, 2019$579,000332,3273-bed townhome, $579,000
Apr 30, 2019$310,000119161-bed condo, $310,000
Apr 30, 2019$700,000321,6653-bed single-family home, $700,000
May 1, 2019$455,000331,2703-bed condo, $455,000
May 1, 2019$499,000231,2002-bed condo, $499,000
May 2, 2019$835,000432,5094-bed single-family home, $835,000, sold May 2, 2019
May 3, 2019$490,000331,3603-bed townhome, $490,000
May 3, 2019$625,000321,5883-bed single-family home, $625,000
May 3, 2019$670,000321,6803-bed single-family home, $670,000, sold May 3, 2019
May 4, 2019$900,000533,0005-bed single-family home, $900,000
May 6, 2019$653,000431,6594-bed condo, $653,000
May 6, 2019$712,000421,7524-bed single-family home, $712,000
May 6, 2019$500,000221,3602-bed single-family home, $500,000
May 7, 2019$540,000331,4203-bed townhome, $540,000
May 7, 2019$680,000321,3683-bed single-family home, $680,000, sold May 7, 2019
May 9, 2019$528,000331,7643-bed single-family home, $528,000
May 9, 2019$600,000421,8604-bed single-family home, $600,000, sold May 9, 2019
May 10, 2019$610,000321,2013-bed single-family home, $610,000, sold May 10, 2019
May 10, 2019$655,000421,4894-bed single-family home, $655,000
May 10, 2019$725,000331,8503-bed single-family home, $725,000, sold May 10, 2019
May 10, 2019$370,000229212-bed condo, $370,000, sold May 10, 2019
May 10, 2019$425,000211,0302-bed single-family home, $425,000, sold May 10, 2019
May 10, 2019$295,000218452-bed condo, $295,000
May 13, 2019$535,000321,3613-bed duplex, $535,000
May 13, 2019$589,000331,3663-bed condo, $589,000
May 13, 2019$652,000321,3683-bed single-family home, $652,000
May 13, 2019$370,000321,0923-bed condo, $370,000
May 13, 2019$700,000421,6684-bed single-family home, $700,000
May 14, 2019$418,000221,0502-bed condo, $418,000, sold May 14, 2019
May 15, 2019$695,000432,2214-bed single-family home, $695,000
May 15, 2019$724,000421,7804-bed single-family home, $724,000
May 17, 2019$631,575422,3574-bed single-family home, $631,575
May 17, 2019$425,000229282-bed townhome, $425,000
May 17, 2019$1,021,000532,9085-bed single-family home, $1,021,000
May 20, 2019$705,000421,6064-bed single-family home, $705,000, sold May 20, 2019
May 20, 2019$780,000531,9705-bed single-family home, $780,000
May 20, 2019$735,000432,3594-bed single-family home, $735,000
May 21, 2019$610,000331,5403-bed condo, $610,000
May 22, 2019$710,000421,8174-bed single-family home, $710,000
May 22, 2019$720,000331,7663-bed single-family home, $720,000, sold May 22, 2019
May 23, 2019$620,000321,1893-bed single-family home, $620,000
May 24, 2019$560,000331,7703-bed single-family home, $560,000
May 24, 2019$480,000321,2143-bed townhome, $480,000
May 24, 2019$710,000331,8013-bed single-family home, $710,000
May 24, 2019$748,000321,9563-bed single-family home, $748,000
May 24, 2019$664,900421,4804-bed single-family home, $664,900
May 24, 2019$502,000231,2002-bed condo, $502,000
May 24, 2019$429,000228662-bed condo, $429,000
May 24, 2019$809,000432,7524-bed single-family home, $809,000
May 28, 2019$645,000321,6803-bed single-family home, $645,000, sold May 28, 2019
May 28, 2019$527,000331,4073-bed townhome, $527,000
May 29, 2019$520,000331,4763-bed single-family home, $520,000, sold May 29, 2019
May 29, 2019$720,000421,7094-bed single-family home, $720,000
May 30, 2019$587,500331,3663-bed condo, $587,500
May 30, 2019$877,500532,9295-bed single-family home, $877,500
May 30, 2019$535,000331,3253-bed townhome, $535,000
May 30, 2019$725,000422,0194-bed single-family home, $725,000, sold May 30, 2019
May 30, 2019$720,000331,7003-bed single-family home, $720,000, sold May 30, 2019
May 30, 2019$690,000421,3074-bed single-family home, $690,000
May 30, 2019$650,000321,3253-bed single-family home, $650,000, sold May 30, 2019
May 30, 2019$685,000421,7804-bed single-family home, $685,000, sold May 30, 2019
May 31, 2019$515,000331,3253-bed townhome, $515,000
May 31, 2019$845,000432,0744-bed single-family home, $845,000
May 31, 2019$1,010,000443,0004-bed single-family home, $1,010,000
May 31, 2019$600,000321,8103-bed single-family home, $600,000
May 31, 2019$684,000421,4964-bed single-family home, $684,000
Jun 1, 2019$605,000331,6253-bed condo, $605,000
Jun 3, 2019$2,900,000Income property, $2,900,000
Jun 3, 2019$825,000532,6715-bed single-family home, $825,000
Jun 3, 2019$852,500432,5704-bed single-family home, $852,500
Jun 4, 2019$795,000432,4534-bed single-family home, $795,000
Jun 5, 2019$770,000432,3884-bed single-family home, $770,000, sold Jun 5, 2019
Jun 6, 2019$637,500321,3843-bed single-family home, $637,500
Jun 6, 2019$405,000231,2762-bed townhome, $405,000
Jun 7, 2019$718,500331,7003-bed single-family home, $718,500
Jun 7, 2019$750,000432,2914-bed single-family home, $750,000
Jun 10, 2019$870,000532,7295-bed single-family home, $870,000
Jun 10, 2019$790,000532,3525-bed single-family home, $790,000, sold Jun 10, 2019
Jun 11, 2019$826,000Income property, $826,000
Jun 11, 2019$757,000432,1564-bed single-family home, $757,000
Jun 12, 2019$424,000218162-bed townhome, $424,000
Jun 13, 2019$649,777321,5823-bed single-family home, $649,777

More 2019 Sales in Placentia

Placentia Sales by Year

Placentia housing market

All Placentia homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI