REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Santa Ana

Santa Ana Real Estate Sales in 2014

Recorded sales in Santa Ana that closed in 2014, in order of closing, Dec 3, 2014 to Dec 31, 2014 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Santa Ana that closed in 2014, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Dec 3, 2014$356,000331,1193-bed townhome, $356,000
Dec 3, 2014$410,000321,3813-bed single-family home, $410,000, sold Dec 3, 2014
Dec 3, 2014$750,000432,4374-bed single-family home, $750,000
Dec 3, 2014$380,000229872-bed single-family home, $380,000
Dec 3, 2014$435,000321,1233-bed single-family home, $435,000
Dec 3, 2014$530,000Income property, $530,000
Dec 3, 2014$185,000216402-bed condo, $185,000
Dec 4, 2014$350,000221,1772-bed condo, $350,000
Dec 4, 2014$510,000331,8003-bed single-family home, $510,000
Dec 4, 2014$670,000Income property, $670,000
Dec 4, 2014$589,000331,6173-bed single-family home, $589,000
Dec 4, 2014$437,500241,8662-bed condo, $437,500
Dec 4, 2014$517,900432,0774-bed single-family home, $517,900
Dec 4, 2014$249,900229902-bed condo, $249,900, sold Dec 4, 2014
Dec 5, 2014$399,000511,9855-bed single-family home, $399,000, sold Dec 5, 2014
Dec 5, 2014$269,000228782-bed condo, $269,000
Dec 5, 2014$249,900228782-bed condo, $249,900, sold Dec 5, 2014
Dec 5, 2014$265,000221,1452-bed townhome, $265,000
Dec 5, 2014$700,000322,2983-bed single-family home, $700,000
Dec 5, 2014$1,050,000645,5716-bed single-family home, $1,050,000
Dec 8, 2014$984,500443,3064-bed single-family home, $984,500
Dec 8, 2014$433,000321,3893-bed single-family home, $433,000
Dec 9, 2014$570,000432,2244-bed single-family home, $570,000
Dec 9, 2014$465,000331,7783-bed condo, $465,000
Dec 9, 2014$255,000221,0072-bed condo, $255,000, sold Dec 9, 2014
Dec 10, 2014$260,000221,1122-bed townhome, $260,000
Dec 10, 2014$450,000Lot, $450,000
Dec 10, 2014$720,000Income property, $720,000
Dec 10, 2014$510,000421,5964-bed single-family home, $510,000, sold Dec 10, 2014
Dec 10, 2014$439,000421,6204-bed single-family home, $439,000, sold Dec 10, 2014
Dec 10, 2014$249,900218422-bed condo, $249,900, sold Dec 10, 2014
Dec 10, 2014$175,000118811-bed townhome, $175,000
Dec 10, 2014$485,000Income property, $485,000
Dec 11, 2014$439,000211,6062-bed single-family home, $439,000
Dec 11, 2014$325,000221,1772-bed condo, $325,000
Dec 12, 2014$235,000321,1823-bed condo, $235,000
Dec 12, 2014$299,000221,1442-bed condo, $299,000
Dec 12, 2014$415,000321,2803-bed single-family home, $415,000
Dec 12, 2014$389,000319093-bed single-family home, $389,000
Dec 12, 2014$449,000321,2753-bed single-family home, $449,000
Dec 12, 2014$200,000221,0332-bed condo, $200,000, sold Dec 12, 2014
Dec 15, 2014$197,000118331-bed condo, $197,000
Dec 15, 2014$305,000221,1702-bed condo, $305,000
Dec 16, 2014$315,000331,3533-bed townhome, $315,000
Dec 16, 2014$395,000311,1893-bed single-family home, $395,000
Dec 16, 2014$507,000321,3223-bed single-family home, $507,000
Dec 16, 2014$264,900221,1012-bed condo, $264,900
Dec 17, 2014$547,500421,6864-bed single-family home, $547,500
Dec 17, 2014$420,000311,3033-bed single-family home, $420,000
Dec 17, 2014$351,500331,2803-bed single-family home, $351,500
Dec 17, 2014$368,000218202-bed single-family home, $368,000
Dec 17, 2014$608,000321,3693-bed single-family home, $608,000
Dec 17, 2014$187,000117001-bed condo, $187,000
Dec 18, 2014$495,000321,6173-bed single-family home, $495,000
Dec 18, 2014$390,000328863-bed single-family home, $390,000
Dec 18, 2014$200,000221,1392-bed condo, $200,000, sold Dec 18, 2014
Dec 18, 2014$230,000117751-bed condo, $230,000
Dec 19, 2014$320,000216702-bed single-family home, $320,000, sold Dec 19, 2014
Dec 19, 2014$270,000117931-bed condo, $270,000
Dec 19, 2014$170,000128751-bed condo, $170,000
Dec 19, 2014$380,000431,3004-bed single-family home, $380,000
Dec 19, 2014$425,000321,6063-bed single-family home, $425,000
Dec 19, 2014$439,000421,4604-bed single-family home, $439,000, sold Dec 19, 2014
Dec 19, 2014$620,000432,7674-bed single-family home, $620,000
Dec 19, 2014$625,000532,4595-bed single-family home, $625,000
Dec 19, 2014$442,000321,5693-bed single-family home, $442,000
Dec 19, 2014$215,000116731-bed condo, $215,000
Dec 19, 2014$458,000321,2683-bed single-family home, $458,000
Dec 19, 2014$465,000521,6665-bed single-family home, $465,000
Dec 20, 2014$410,000321,2643-bed single-family home, $410,000, sold Dec 20, 2014
Dec 20, 2014$203,000221,1412-bed condo, $203,000
Dec 22, 2014$360,000321,1563-bed single-family home, $360,000
Dec 22, 2014$518,000321,5383-bed single-family home, $518,000
Dec 22, 2014$372,000321,3433-bed condo, $372,000
Dec 22, 2014$430,000Income property, $430,000
Dec 22, 2014$500,000521,7745-bed single-family home, $500,000
Dec 22, 2014$212,000229212-bed townhome, $212,000
Dec 22, 2014$505,000431,8004-bed single-family home, $505,000
Dec 23, 2014$325,000331,4043-bed townhome, $325,000
Dec 23, 2014$311,500211,1902-bed single-family home, $311,500
Dec 23, 2014$385,000311,7203-bed single-family home, $385,000
Dec 23, 2014$162,000117001-bed condo, $162,000
Dec 24, 2014$900,000331,9213-bed single-family home, $900,000
Dec 24, 2014$180,000117001-bed condo, $180,000
Dec 24, 2014$320,000219002-bed single-family home, $320,000, sold Dec 24, 2014
Dec 24, 2014$215,000221,0992-bed condo, $215,000
Dec 24, 2014$535,000321,6733-bed single-family home, $535,000
Dec 24, 2014$272,000217462-bed single-family home, $272,000
Dec 25, 2014$529,000321,4473-bed single-family home, $529,000
Dec 26, 2014$925,000432,7374-bed single-family home, $925,000
Dec 29, 2014$346,500311,3053-bed single-family home, $346,500
Dec 29, 2014$510,000421,8064-bed single-family home, $510,000, sold Dec 29, 2014
Dec 29, 2014$428,000311,3203-bed single-family home, $428,000
Dec 29, 2014$433,000219882-bed single-family home, $433,000
Dec 29, 2014$125,000116541-bed condo, $125,000, sold Dec 29, 2014
Dec 29, 2014$125,000116541-bed condo, $125,000, sold Dec 29, 2014
Dec 29, 2014$1,075,000343,2803-bed single-family home, $1,075,000
Dec 29, 2014$550,000Income property, $550,000, sold Dec 29, 2014
Dec 30, 2014$370,000311,7303-bed single-family home, $370,000
Dec 30, 2014$460,000421,5464-bed single-family home, $460,000
Dec 30, 2014$750,000Income property, $750,000
Dec 30, 2014$190,000218142-bed condo, $190,000, sold Dec 30, 2014
Dec 30, 2014$330,000211,0462-bed single-family home, $330,000
Dec 30, 2014$405,000321,3253-bed single-family home, $405,000
Dec 30, 2014$329,500311,1883-bed single-family home, $329,500
Dec 30, 2014$455,000331,2163-bed single-family home, $455,000
Dec 30, 2014$192,000116731-bed condo, $192,000
Dec 30, 2014$190,000217712-bed condo, $190,000, sold Dec 30, 2014
Dec 31, 2014$399,000511,6335-bed single-family home, $399,000, sold Dec 31, 2014
Dec 31, 2014$470,000321,2803-bed single-family home, $470,000
Dec 31, 2014$1,100,000Income property, $1,100,000
Dec 31, 2014$378,000311,1233-bed single-family home, $378,000
Dec 31, 2014$194,350329873-bed condo, $194,350
Dec 31, 2014$550,000Income property, $550,000, sold Dec 31, 2014
Dec 31, 2014$550,000Income property, $550,000, sold Dec 31, 2014
Dec 31, 2014$630,000321,9653-bed single-family home, $630,000
Dec 31, 2014$490,000532,2685-bed single-family home, $490,000
Dec 31, 2014$255,000229742-bed condo, $255,000, sold Dec 31, 2014
Dec 31, 2014$100,000221,2682-bed condo, $100,000

More 2014 Sales in Santa Ana

Santa Ana Sales by Year

Santa Ana housing market

All Santa Ana homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI