REALATRENDS REAL ESTATE SERVICES, INC 949·494·8830
REALATRENDS
Tustin

Tustin Real Estate Sales in 2014

Recorded sales in Tustin that closed in 2014, in order of closing, Jul 29, 2014 to Oct 17, 2014 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.

Recorded sales in Tustin that closed in 2014, in order of closing. Source: CRMLS.
ClosedPriceBedsBathsSq ftHome
Jul 29, 2014$675,000331,6383-bed single-family home, $675,000
Jul 30, 2014$612,000531,6395-bed single-family home, $612,000
Jul 30, 2014$2,250,000555,0365-bed single-family home, $2,250,000
Jul 30, 2014$950,000432,5004-bed single-family home, $950,000
Jul 30, 2014$363,117331,3793-bed townhome, $363,117
Jul 30, 2014$335,000231,0082-bed single-family home, $335,000
Jul 30, 2014$978,000432,8504-bed single-family home, $978,000
Jul 30, 2014$250,000221,1142-bed townhome, $250,000
Jul 30, 2014$1,049,000432,6004-bed single-family home, $1,049,000
Jul 31, 2014$715,000653,0146-bed single-family home, $715,000
Jul 31, 2014$765,000422,8804-bed single-family home, $765,000
Jul 31, 2014$524,000331,6003-bed condo, $524,000
Jul 31, 2014$481,000321,3813-bed single-family home, $481,000
Jul 31, 2014$600,000321,6483-bed single-family home, $600,000
Aug 1, 2014$623,000331,7643-bed condo, $623,000
Aug 1, 2014$245,000229522-bed condo, $245,000, sold Aug 1, 2014
Aug 1, 2014$580,000321,7183-bed single-family home, $580,000
Aug 1, 2014$1,728,000554,3145-bed single-family home, $1,728,000
Aug 1, 2014$270,000221,2002-bed condo, $270,000
Aug 3, 2014$618,000421,6954-bed single-family home, $618,000
Aug 3, 2014$285,500221,1672-bed condo, $285,500
Aug 4, 2014$3,150,000565,1475-bed single-family home, $3,150,000, sold Aug 4, 2014
Aug 4, 2014$1,555,000443,5004-bed single-family home, $1,555,000, sold Aug 4, 2014
Aug 4, 2014$705,000321,7003-bed single-family home, $705,000, sold Aug 4, 2014
Aug 4, 2014$407,500221,1892-bed single-family home, $407,500
Aug 5, 2014$310,000117381-bed condo, $310,000, sold Aug 5, 2014
Aug 5, 2014$691,000422,4284-bed single-family home, $691,000
Aug 6, 2014$1,555,000444,1644-bed single-family home, $1,555,000, sold Aug 6, 2014
Aug 6, 2014$418,500221,1002-bed condo, $418,500
Aug 7, 2014$556,500432,2134-bed single-family home, $556,500
Aug 7, 2014$1,470,000Income property, $1,470,000
Aug 7, 2014$575,000421,9984-bed single-family home, $575,000
Aug 7, 2014$1,017,000432,9264-bed single-family home, $1,017,000
Aug 8, 2014$515,000321,8313-bed single-family home, $515,000
Aug 8, 2014$310,000128181-bed condo, $310,000, sold Aug 8, 2014
Aug 8, 2014$3,800,000566,4005-bed single-family home, $3,800,000
Aug 11, 2014$335,000221,1012-bed condo, $335,000, sold Aug 11, 2014
Aug 11, 2014$550,000331,3443-bed townhome, $550,000
Aug 12, 2014$920,000432,6804-bed single-family home, $920,000
Aug 12, 2014$500,000321,4003-bed single-family home, $500,000
Aug 12, 2014$370,000221,2702-bed townhome, $370,000
Aug 13, 2014$670,000433,3004-bed single-family home, $670,000
Aug 13, 2014$415,000229362-bed condo, $415,000
Aug 13, 2014$516,750331,6813-bed condo, $516,750
Aug 13, 2014$292,500221,0222-bed townhome, $292,500
Aug 14, 2014$539,900421,8894-bed single-family home, $539,900
Aug 14, 2014$256,000116511-bed condo, $256,000
Aug 14, 2014$630,000331,8103-bed condo, $630,000
Aug 14, 2014$1,075,000543,4005-bed single-family home, $1,075,000
Aug 15, 2014$960,000553,0085-bed single-family home, $960,000
Aug 15, 2014$416,000321,2173-bed single-family home, $416,000
Aug 15, 2014$465,000231,1162-bed townhome, $465,000
Aug 15, 2014$890,000432,9504-bed single-family home, $890,000
Aug 15, 2014$396,650321,2353-bed condo, $396,650
Aug 15, 2014$688,800321,8193-bed single-family home, $688,800
Aug 15, 2014$780,000432,1774-bed single-family home, $780,000
Aug 18, 2014$1,374,750443,6834-bed single-family home, $1,374,750
Aug 18, 2014$665,000432,2464-bed single-family home, $665,000
Aug 18, 2014$228,000229002-bed condo, $228,000
Aug 20, 2014$275,000117851-bed condo, $275,000
Aug 20, 2014$600,000421,6844-bed single-family home, $600,000
Aug 20, 2014$640,000321,6323-bed single-family home, $640,000, sold Aug 20, 2014
Aug 21, 2014$815,000332,4003-bed single-family home, $815,000
Aug 21, 2014$339,000331,3923-bed condo, $339,000
Aug 22, 2014$465,000231,3052-bed condo, $465,000, sold Aug 22, 2014
Aug 22, 2014$688,000331,7013-bed condo, $688,000
Aug 22, 2014$770,000432,6524-bed townhome, $770,000
Aug 22, 2014$760,000331,9003-bed single-family home, $760,000
Aug 22, 2014$326,500221,0082-bed condo, $326,500
Aug 25, 2014$489,000231,2002-bed townhome, $489,000
Aug 25, 2014$760,000331,7013-bed condo, $760,000
Aug 26, 2014$265,000221,0882-bed condo, $265,000
Aug 26, 2014$1,200,000443,1714-bed single-family home, $1,200,000
Aug 26, 2014$532,000221,2132-bed single-family home, $532,000
Aug 26, 2014$411,000221,0982-bed townhome, $411,000
Aug 26, 2014$260,000116001-bed condo, $260,000
Aug 26, 2014$369,900331,2083-bed condo, $369,900
Aug 27, 2014$480,000341,5463-bed condo, $480,000
Aug 27, 2014$330,000331,4433-bed condo, $330,000
Aug 27, 2014$644,500321,7633-bed single-family home, $644,500
Aug 27, 2014$905,000554,2005-bed single-family home, $905,000
Aug 28, 2014$795,000432,2394-bed single-family home, $795,000, sold Aug 28, 2014
Aug 28, 2014$430,000221,0252-bed condo, $430,000
Aug 28, 2014$495,000331,5083-bed condo, $495,000
Aug 28, 2014$560,000321,5773-bed single-family home, $560,000
Aug 28, 2014$697,500432,2244-bed single-family home, $697,500
Aug 28, 2014$350,000331,2463-bed townhome, $350,000
Aug 28, 2014$245,000229602-bed condo, $245,000, sold Aug 28, 2014
Aug 29, 2014$1,080,000443,2414-bed single-family home, $1,080,000
Aug 29, 2014$870,000332,5873-bed single-family home, $870,000
Aug 29, 2014$1,769,000533,5505-bed single-family home, $1,769,000
Aug 29, 2014$495,000331,6003-bed townhome, $495,000
Aug 29, 2014$612,000331,3503-bed condo, $612,000
Aug 29, 2014$745,000322,0683-bed single-family home, $745,000
Aug 29, 2014$317,000228372-bed condo, $317,000
Aug 29, 2014$450,000231,3052-bed townhome, $450,000, sold Aug 29, 2014
Aug 30, 2014$510,000321,3803-bed single-family home, $510,000
Sep 2, 2014$735,000331,8903-bed single-family home, $735,000
Sep 2, 2014$357,500331,5203-bed condo, $357,500
Sep 3, 2014$780,000332,3333-bed single-family home, $780,000
Sep 3, 2014$257,900116511-bed condo, $257,900
Sep 3, 2014$287,500117381-bed condo, $287,500
Sep 3, 2014$580,000421,6684-bed single-family home, $580,000
Sep 4, 2014$625,000421,4204-bed single-family home, $625,000
Sep 4, 2014$335,000221,0822-bed condo, $335,000, sold Sep 4, 2014
Sep 4, 2014$1,000,000433,0014-bed single-family home, $1,000,000
Sep 5, 2014$540,000321,5353-bed single-family home, $540,000
Sep 5, 2014$665,000331,6003-bed single-family home, $665,000
Sep 5, 2014$1,450,000443,6364-bed single-family home, $1,450,000
Sep 8, 2014$827,000432,1504-bed single-family home, $827,000
Sep 9, 2014$640,000331,9763-bed single-family home, $640,000, sold Sep 9, 2014
Sep 9, 2014$905,000432,9004-bed single-family home, $905,000
Sep 10, 2014$805,000432,3924-bed single-family home, $805,000
Sep 10, 2014$800,000341,9953-bed single-family home, $800,000
Sep 10, 2014$628,500421,6104-bed single-family home, $628,500
Sep 10, 2014$542,600331,3983-bed townhome, $542,600
Sep 11, 2014$575,000331,9223-bed condo, $575,000
Sep 11, 2014$1,065,000543,3375-bed single-family home, $1,065,000
Sep 11, 2014$236,000229762-bed condo, $236,000
Sep 11, 2014$795,000442,1504-bed single-family home, $795,000, sold Sep 11, 2014
Sep 12, 2014$529,000331,4103-bed condo, $529,000
Sep 12, 2014$375,000531,4725-bed condo, $375,000
Sep 15, 2014$284,900331,3643-bed condo, $284,900
Sep 15, 2014$725,000432,2184-bed single-family home, $725,000, sold Sep 15, 2014
Sep 15, 2014$625,000321,6873-bed single-family home, $625,000
Sep 16, 2014$725,000422,6004-bed single-family home, $725,000, sold Sep 16, 2014
Sep 16, 2014$537,000211,2132-bed single-family home, $537,000
Sep 16, 2014$655,000321,3693-bed single-family home, $655,000
Sep 17, 2014$418,000221,1052-bed condo, $418,000
Sep 17, 2014$299,000221,1672-bed condo, $299,000
Sep 18, 2014$440,000241,2772-bed townhome, $440,000
Sep 18, 2014$428,000229922-bed condo, $428,000
Sep 18, 2014$577,000321,3313-bed single-family home, $577,000
Sep 18, 2014$268,000116511-bed condo, $268,000
Sep 18, 2014$450,000431,6714-bed condo, $450,000
Sep 18, 2014$340,000431,3924-bed townhome, $340,000
Sep 18, 2014$707,000432,2464-bed single-family home, $707,000
Sep 19, 2014$315,000221,2402-bed condo, $315,000
Sep 19, 2014$535,000331,6003-bed condo, $535,000
Sep 22, 2014$521,000331,6003-bed condo, $521,000
Sep 22, 2014$445,000231,3052-bed condo, $445,000
Sep 22, 2014$405,000431,4594-bed townhome, $405,000
Sep 22, 2014$440,500221,1002-bed condo, $440,500
Sep 23, 2014$475,000231,3052-bed condo, $475,000
Sep 23, 2014$465,000221,4922-bed condo, $465,000, sold Sep 23, 2014
Sep 26, 2014$3,150,000565,5485-bed single-family home, $3,150,000, sold Sep 26, 2014
Sep 26, 2014$525,000331,7063-bed condo, $525,000
Sep 26, 2014$915,000Income property, $915,000
Sep 26, 2014$850,000532,6005-bed single-family home, $850,000
Sep 28, 2014$415,000221,2132-bed single-family home, $415,000
Sep 29, 2014$560,000331,7703-bed townhome, $560,000
Sep 29, 2014$670,000321,5603-bed single-family home, $670,000
Sep 29, 2014$280,000221,1432-bed condo, $280,000, sold Sep 29, 2014
Sep 30, 2014$310,000228312-bed condo, $310,000
Sep 30, 2014$721,000331,7323-bed single-family home, $721,000
Sep 30, 2014$565,000331,7063-bed townhome, $565,000
Sep 30, 2014$475,000321,2343-bed condo, $475,000
Sep 30, 2014$330,000221,3252-bed condo, $330,000
Sep 30, 2014$259,000221,0922-bed condo, $259,000
Oct 1, 2014$514,500331,6003-bed condo, $514,500
Oct 1, 2014$320,000331,4433-bed condo, $320,000
Oct 1, 2014$370,000111,1541-bed townhome, $370,000
Oct 2, 2014$849,900432,8054-bed single-family home, $849,900
Oct 2, 2014$450,000221,0082-bed townhome, $450,000, sold Oct 2, 2014
Oct 2, 2014$645,000321,5653-bed single-family home, $645,000
Oct 2, 2014$595,000331,5003-bed townhome, $595,000
Oct 6, 2014$282,000531,4725-bed townhome, $282,000
Oct 7, 2014$265,000116511-bed condo, $265,000
Oct 8, 2014$987,275Income property, $987,275, sold Oct 8, 2014
Oct 8, 2014$987,275Income property, $987,275, sold Oct 8, 2014
Oct 9, 2014$425,000221,0982-bed condo, $425,000
Oct 9, 2014$289,000228312-bed condo, $289,000
Oct 9, 2014$648,340432,1314-bed single-family home, $648,340
Oct 9, 2014$705,000331,8873-bed single-family home, $705,000, sold Oct 9, 2014
Oct 9, 2014$310,000229872-bed townhome, $310,000
Oct 9, 2014$538,000231,4202-bed single-family home, $538,000
Oct 10, 2014$280,000221,0552-bed condo, $280,000, sold Oct 10, 2014
Oct 10, 2014$497,000321,5003-bed single-family home, $497,000
Oct 10, 2014$307,000231,1322-bed condo, $307,000
Oct 10, 2014$740,000311,6083-bed single-family home, $740,000
Oct 10, 2014$340,000221,0552-bed condo, $340,000
Oct 10, 2014$410,000221,0002-bed condo, $410,000
Oct 10, 2014$426,000221,0332-bed condo, $426,000
Oct 14, 2014$1,785,000554,1005-bed single-family home, $1,785,000
Oct 14, 2014$798,000331,9003-bed single-family home, $798,000
Oct 14, 2014$760,000431,9114-bed condo, $760,000
Oct 14, 2014$296,500229652-bed condo, $296,500
Oct 14, 2014$1,299,888553,4605-bed single-family home, $1,299,888
Oct 15, 2014$549,900321,5503-bed single-family home, $549,900
Oct 15, 2014$647,000331,6683-bed condo, $647,000
Oct 15, 2014$480,000221,2722-bed townhome, $480,000
Oct 16, 2014$549,900421,7304-bed single-family home, $549,900
Oct 16, 2014$776,000432,9134-bed single-family home, $776,000
Oct 17, 2014$395,000321,2293-bed townhome, $395,000
Oct 17, 2014$1,007,500432,8004-bed single-family home, $1,007,500
Oct 17, 2014$257,000116521-bed condo, $257,000
Oct 17, 2014$930,000432,9004-bed single-family home, $930,000
Oct 17, 2014$818,000432,1484-bed condo, $818,000

More 2014 Sales in Tustin

Tustin Sales by Year

Tustin housing market

All Tustin homes for sale

Listing alerts

Be first to see new Orange County listings

What criteria are you looking for?

New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.

saved

Looking to
Cities (Orange County (all) is locked in)
Orange County (all) ✓

saved

You are all set.

Ask Realatrends AI