Laguna Woods
Laguna Woods Real Estate Sales in 2015
Recorded sales in Laguna Woods that closed in 2015, in order of closing, Jun 3, 2015 to Aug 7, 2015 on this page. Each links to the home's own page with its photos and details.
| Closed | Price | Beds | Baths | Sq ft | Home |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2015 | $555,000 | 2 | 2 | 1,450 | 2-bed condo, $555,000 |
| Jun 3, 2015 | $380,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $380,000 |
| Jun 3, 2015 | $232,000 | 2 | 2 | 1,324 | 2-bed co-op, $232,000 |
| Jun 4, 2015 | $325,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $325,000, sold Jun 4, 2015 |
| Jun 4, 2015 | $104,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $104,000 |
| Jun 4, 2015 | $140,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $140,000, sold Jun 4, 2015 |
| Jun 5, 2015 | $130,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $130,500 |
| Jun 5, 2015 | $885,000 | 3 | 2 | 1,800 | 3-bed single-family home, $885,000 |
| Jun 5, 2015 | $269,000 | 2 | 2 | 1,285 | 2-bed co-op, $269,000 |
| Jun 5, 2015 | $127,000 | 1 | 1 | 675 | 1-bed co-op, $127,000 |
| Jun 8, 2015 | $269,000 | 2 | 2 | 1,190 | 2-bed condo, $269,000 |
| Jun 8, 2015 | $174,900 | 2 | 1 | 1,120 | 2-bed co-op, $174,900 |
| Jun 9, 2015 | $287,900 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $287,900 |
| Jun 10, 2015 | $297,500 | 3 | 2 | 1,662 | 3-bed condo, $297,500 |
| Jun 10, 2015 | $185,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $185,000, sold Jun 10, 2015 |
| Jun 10, 2015 | $205,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $205,000, sold Jun 10, 2015 |
| Jun 11, 2015 | $267,500 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $267,500 |
| Jun 11, 2015 | $230,000 | 2 | 2 | 1,268 | 2-bed condo, $230,000, sold Jun 11, 2015 |
| Jun 12, 2015 | $232,500 | 2 | 2 | 1,145 | 2-bed condo, $232,500 |
| Jun 12, 2015 | $286,000 | 2 | 1 | 998 | 2-bed condo, $286,000 |
| Jun 12, 2015 | $225,000 | 3 | 2 | 1,200 | 3-bed co-op, $225,000 |
| Jun 12, 2015 | $235,000 | 2 | 2 | 1,178 | 2-bed condo, $235,000, sold Jun 12, 2015 |
| Jun 14, 2015 | $143,000 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed co-op, $143,000 |
| Jun 14, 2015 | $140,000 | 2 | 2 | 1,057 | 2-bed co-op, $140,000, sold Jun 14, 2015 |
| Jun 15, 2015 | $130,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $130,000 |
| Jun 15, 2015 | $198,800 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $198,800 |
| Jun 15, 2015 | $222,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $222,000 |
| Jun 15, 2015 | $200,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $200,000 |
| Jun 15, 2015 | $118,000 | 1 | 1 | 720 | 1-bed condo, $118,000 |
| Jun 15, 2015 | $450,000 | 2 | 2 | 1,350 | 2-bed co-op, $450,000 |
| Jun 15, 2015 | $202,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $202,000 |
| Jun 15, 2015 | $690,000 | 2 | 2 | 1,572 | 2-bed condo, $690,000 |
| Jun 16, 2015 | $264,000 | 2 | 2 | 995 | 2-bed co-op, $264,000 |
| Jun 16, 2015 | $146,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $146,000, sold Jun 16, 2015 |
| Jun 16, 2015 | $434,900 | 2 | 2 | 1,350 | 2-bed co-op, $434,900 |
| Jun 16, 2015 | $533,000 | 2 | 2 | 1,631 | 2-bed condo, $533,000 |
| Jun 16, 2015 | $140,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed co-op, $140,000, sold Jun 16, 2015 |
| Jun 16, 2015 | $415,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed co-op, $415,000 |
| Jun 17, 2015 | $222,500 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $222,500 |
| Jun 17, 2015 | $388,000 | 3 | 2 | 1,336 | 3-bed condo, $388,000 |
| Jun 17, 2015 | $305,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2-bed co-op, $305,000, sold Jun 17, 2015 |
| Jun 17, 2015 | $330,000 | 2 | 2 | 1,188 | 2-bed condo, $330,000 |
| Jun 18, 2015 | $250,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $250,000 |
| Jun 18, 2015 | $395,000 | 2 | 2 | 987 | 2-bed condo, $395,000 |
| Jun 18, 2015 | $217,000 | 2 | 2 | 1,190 | 2-bed condo, $217,000 |
| Jun 18, 2015 | $148,000 | 2 | 2 | 1,190 | 2-bed co-op, $148,000 |
| Jun 18, 2015 | $670,000 | 3 | 3 | 2,189 | 3-bed condo, $670,000 |
| Jun 18, 2015 | $138,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $138,000 |
| Jun 18, 2015 | $318,000 | 2 | 2 | 1,268 | 2-bed condo, $318,000 |
| Jun 18, 2015 | $235,000 | 2 | 2 | 1,100 | 2-bed condo, $235,000, sold Jun 18, 2015 |
| Jun 18, 2015 | $218,900 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $218,900 |
| Jun 19, 2015 | $480,000 | 2 | 2 | 1,684 | 2-bed condo, $480,000 |
| Jun 19, 2015 | $300,000 | 2 | 2 | 1,430 | 2-bed condo, $300,000, sold Jun 19, 2015 |
| Jun 19, 2015 | $240,000 | 2 | 2 | 998 | 2-bed condo, $240,000 |
| Jun 19, 2015 | $550,000 | 3 | 2 | 1,268 | 3-bed condo, $550,000 |
| Jun 19, 2015 | $305,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $305,000, sold Jun 19, 2015 |
| Jun 19, 2015 | $287,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $287,000 |
| Jun 19, 2015 | $124,900 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $124,900 |
| Jun 22, 2015 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $170,000, sold Jun 22, 2015 |
| Jun 22, 2015 | $140,000 | 1 | 1 | 998 | 1-bed condo, $140,000 |
| Jun 22, 2015 | $190,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $190,000 |
| Jun 23, 2015 | $135,000 | 1 | 1 | 673 | 1-bed condo, $135,000 |
| Jun 23, 2015 | $220,000 | 2 | 2 | 1,100 | 2-bed co-op, $220,000, sold Jun 23, 2015 |
| Jun 23, 2015 | $299,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed co-op, $299,000 |
| Jun 23, 2015 | $535,000 | 3 | 2 | 1,350 | 3-bed condo, $535,000 |
| Jun 24, 2015 | $400,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $400,000 |
| Jun 24, 2015 | $353,000 | 3 | 2 | 1,334 | 3-bed condo, $353,000 |
| Jun 24, 2015 | $120,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $120,000, sold Jun 24, 2015 |
| Jun 24, 2015 | $258,000 | 2 | 1 | 1,000 | 2-bed co-op, $258,000, sold Jun 24, 2015 |
| Jun 24, 2015 | $325,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $325,000, sold Jun 24, 2015 |
| Jun 24, 2015 | $207,000 | 2 | 1 | 1,000 | 2-bed condo, $207,000 |
| Jun 25, 2015 | $24,000 | 1 | 2 | 910 | 1-bed condo, $24,000 |
| Jun 25, 2015 | $275,000 | 2 | 2 | 1,325 | 2-bed condo, $275,000, sold Jun 25, 2015 |
| Jun 25, 2015 | $128,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $128,000 |
| Jun 26, 2015 | $155,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $155,000, sold Jun 26, 2015 |
| Jun 26, 2015 | $285,000 | 2 | 2 | 950 | 2-bed co-op, $285,000 |
| Jun 26, 2015 | $295,000 | 2 | 2 | 1,189 | 2-bed condo, $295,000 |
| Jun 26, 2015 | $190,000 | 2 | 1 | 860 | 2-bed co-op, $190,000, sold Jun 26, 2015 |
| Jun 26, 2015 | $129,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $129,000 |
| Jun 26, 2015 | $279,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed co-op, $279,000 |
| Jun 26, 2015 | $234,888 | 2 | 2 | 1,080 | 2-bed condo, $234,888 |
| Jun 26, 2015 | $801,000 | 3 | 2 | 1,785 | 3-bed condo, $801,000 |
| Jun 29, 2015 | $140,000 | 2 | 2 | 1,100 | 2-bed co-op, $140,000, sold Jun 29, 2015 |
| Jun 29, 2015 | $225,000 | 2 | 2 | 1,077 | 2-bed condo, $225,000, sold Jun 29, 2015 |
| Jun 29, 2015 | $242,500 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $242,500 |
| Jun 29, 2015 | $185,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed co-op, $185,000, sold Jun 29, 2015 |
| Jun 29, 2015 | $200,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $200,000, sold Jun 29, 2015 |
| Jun 29, 2015 | $255,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $255,000 |
| Jun 29, 2015 | $335,000 | 2 | 2 | 1,350 | 2-bed co-op, $335,000, sold Jun 29, 2015 |
| Jun 29, 2015 | $123,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $123,000 |
| Jun 30, 2015 | $133,000 | 2 | 1 | 864 | 2-bed condo, $133,000 |
| Jun 30, 2015 | $295,000 | 2 | 2 | 980 | 2-bed co-op, $295,000, sold Jun 30, 2015 |
| Jun 30, 2015 | $227,000 | 2 | 2 | 1,230 | 2-bed condo, $227,000 |
| Jun 30, 2015 | $500,000 | 2 | 2 | 1,359 | 2-bed condo, $500,000 |
| Jun 30, 2015 | $295,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $295,000, sold Jun 30, 2015 |
| Jul 1, 2015 | $175,000 | 2 | 2 | 1,075 | 2-bed co-op, $175,000, sold Jul 1, 2015 |
| Jul 1, 2015 | $275,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $275,000 |
| Jul 1, 2015 | $195,000 | 2 | 2 | 1,110 | 2-bed co-op, $195,000 |
| Jul 2, 2015 | $740,000 | 2 | 2 | 1,785 | 2-bed condo, $740,000 |
| Jul 2, 2015 | $260,000 | 2 | 2 | 1,101 | 2-bed condo, $260,000 |
| Jul 2, 2015 | $230,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2-bed condo, $230,000, sold Jul 2, 2015 |
| Jul 2, 2015 | $119,000 | 1 | 1 | 673 | 1-bed condo, $119,000 |
| Jul 2, 2015 | $365,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed co-op, $365,000 |
| Jul 3, 2015 | $322,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $322,000 |
| Jul 6, 2015 | $215,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $215,000 |
| Jul 6, 2015 | $425,000 | 2 | 3 | 1,450 | 2-bed co-op, $425,000 |
| Jul 6, 2015 | $450,000 | 3 | 2 | 1,500 | 3-bed co-op, $450,000 |
| Jul 6, 2015 | $231,000 | 2 | 2 | 1,176 | 2-bed condo, $231,000, sold Jul 6, 2015 |
| Jul 6, 2015 | $285,000 | 2 | 2 | 1,117 | 2-bed condo, $285,000, sold Jul 6, 2015 |
| Jul 7, 2015 | $200,000 | 2 | 2 | 1,090 | 2-bed co-op, $200,000, sold Jul 7, 2015 |
| Jul 8, 2015 | $187,500 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $187,500 |
| Jul 8, 2015 | $285,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2-bed condo, $285,000, sold Jul 8, 2015 |
| Jul 8, 2015 | $165,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $165,000 |
| Jul 8, 2015 | $168,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed co-op, $168,000 |
| Jul 8, 2015 | $220,000 | 2 | 1 | 950 | 2-bed co-op, $220,000, sold Jul 8, 2015 |
| Jul 9, 2015 | $225,000 | 2 | 2 | 1,090 | 2-bed co-op, $225,000, sold Jul 9, 2015 |
| Jul 9, 2015 | $320,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2-bed co-op, $320,000 |
| Jul 9, 2015 | $262,000 | 2 | 3 | 998 | 2-bed condo, $262,000 |
| Jul 10, 2015 | $161,500 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $161,500 |
| Jul 10, 2015 | $235,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $235,000, sold Jul 10, 2015 |
| Jul 10, 2015 | $165,000 | 2 | 2 | 987 | 2-bed condo, $165,000 |
| Jul 10, 2015 | $300,000 | 2 | 2 | 1,320 | 2-bed co-op, $300,000 |
| Jul 10, 2015 | $348,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $348,000 |
| Jul 13, 2015 | $275,000 | 2 | 2 | 1,080 | 2-bed condo, $275,000, sold Jul 13, 2015 |
| Jul 13, 2015 | $213,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $213,000 |
| Jul 13, 2015 | $405,000 | 2 | 2 | 1,492 | 2-bed condo, $405,000 |
| Jul 13, 2015 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $170,000, sold Jul 13, 2015 |
| Jul 13, 2015 | $213,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed condo, $213,000 |
| Jul 13, 2015 | $525,000 | 2 | 2 | 1,500 | 2-bed condo, $525,000 |
| Jul 13, 2015 | $145,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $145,000 |
| Jul 14, 2015 | $245,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $245,000 |
| Jul 14, 2015 | $300,000 | 2 | 2 | 1,158 | 2-bed condo, $300,000, sold Jul 14, 2015 |
| Jul 14, 2015 | $160,000 | 2 | 2 | 1,050 | 2-bed co-op, $160,000, sold Jul 14, 2015 |
| Jul 15, 2015 | $162,000 | 2 | 2 | 1,030 | 2-bed co-op, $162,000 |
| Jul 15, 2015 | $163,000 | 2 | 2 | 1,010 | 2-bed condo, $163,000 |
| Jul 15, 2015 | $110,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $110,000 |
| Jul 15, 2015 | $720,000 | 3 | 2 | 1,500 | 3-bed condo, $720,000 |
| Jul 15, 2015 | $250,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $250,000 |
| Jul 16, 2015 | $319,900 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed co-op, $319,900 |
| Jul 17, 2015 | $285,000 | 3 | 3 | 1,662 | 3-bed condo, $285,000 |
| Jul 17, 2015 | $201,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed condo, $201,000 |
| Jul 17, 2015 | $115,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $115,000 |
| Jul 17, 2015 | $143,000 | 2 | 2 | 1,056 | 2-bed condo, $143,000 |
| Jul 17, 2015 | $216,000 | 2 | 1 | 1,000 | 2-bed co-op, $216,000 |
| Jul 17, 2015 | $241,000 | 2 | 2 | 1,230 | 2-bed condo, $241,000 |
| Jul 18, 2015 | $258,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $258,000, sold Jul 18, 2015 |
| Jul 20, 2015 | $6,000 | 1 | 1 | 625 | 1-bed condo, $6,000 |
| Jul 20, 2015 | $570,000 | 3 | 2 | 1,381 | 3-bed condo, $570,000 |
| Jul 20, 2015 | $239,000 | 2 | 2 | 1,104 | 2-bed condo, $239,000 |
| Jul 20, 2015 | $180,000 | 2 | 2 | 940 | 2-bed co-op, $180,000 |
| Jul 21, 2015 | $315,000 | 2 | 2 | 954 | 2-bed condo, $315,000 |
| Jul 21, 2015 | $225,000 | 2 | 2 | 987 | 2-bed condo, $225,000, sold Jul 21, 2015 |
| Jul 21, 2015 | $120,000 | 1 | 1 | 679 | 1-bed co-op, $120,000, sold Jul 21, 2015 |
| Jul 21, 2015 | $335,000 | 2 | 2 | 1,000 | 2-bed co-op, $335,000, sold Jul 21, 2015 |
| Jul 21, 2015 | $195,000 | 2 | 2 | 897 | 2-bed condo, $195,000 |
| Jul 22, 2015 | $260,000 | 2 | 2 | 1,110 | 2-bed co-op, $260,000 |
| Jul 22, 2015 | $190,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $190,000, sold Jul 22, 2015 |
| Jul 23, 2015 | $239,000 | 2 | 1 | 1,000 | 2-bed co-op, $239,000 |
| Jul 23, 2015 | $172,000 | 2 | 1 | 864 | 2-bed condo, $172,000 |
| Jul 23, 2015 | $635,000 | 3 | 2 | 1,400 | 3-bed condo, $635,000 |
| Jul 23, 2015 | $348,000 | 3 | 3 | 1,663 | 3-bed condo, $348,000 |
| Jul 24, 2015 | $210,000 | 2 | 2 | 850 | 2-bed co-op, $210,000, sold Jul 24, 2015 |
| Jul 24, 2015 | $225,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2-bed co-op, $225,000, sold Jul 24, 2015 |
| Jul 24, 2015 | $118,999 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $118,999 |
| Jul 24, 2015 | $390,000 | 2 | 2 | 1,189 | 2-bed condo, $390,000 |
| Jul 24, 2015 | $205,000 | 2 | 2 | 1,080 | 2-bed condo, $205,000, sold Jul 24, 2015 |
| Jul 24, 2015 | $210,000 | 2 | 2 | 1,076 | 2-bed co-op, $210,000, sold Jul 24, 2015 |
| Jul 27, 2015 | $160,000 | 2 | 2 | 1,050 | 2-bed co-op, $160,000, sold Jul 27, 2015 |
| Jul 27, 2015 | $160,000 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $160,000, sold Jul 27, 2015 |
| Jul 27, 2015 | $460,000 | 2 | 2 | 1,240 | 2-bed condo, $460,000 |
| Jul 29, 2015 | $104,000 | 1 | 1 | 770 | 1-bed co-op, $104,000 |
| Jul 29, 2015 | $299,000 | 2 | 2 | 1,009 | 2-bed condo, $299,000 |
| Jul 29, 2015 | $229,500 | 2 | 1 | 940 | 2-bed co-op, $229,500 |
| Jul 29, 2015 | $124,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $124,000 |
| Jul 30, 2015 | $225,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $225,000, sold Jul 30, 2015 |
| Jul 30, 2015 | $579,000 | 3 | 2 | 1,342 | 3-bed condo, $579,000 |
| Jul 30, 2015 | $146,000 | 2 | 2 | 1,050 | 2-bed co-op, $146,000, sold Jul 30, 2015 |
| Jul 30, 2015 | $247,500 | 2 | 2 | 987 | 2-bed condo, $247,500 |
| Jul 30, 2015 | $838,000 | 3 | 2 | 1,638 | 3-bed condo, $838,000 |
| Jul 30, 2015 | $231,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed co-op, $231,000 |
| Jul 30, 2015 | $620,000 | 3 | 2 | 1,400 | 3-bed condo, $620,000 |
| Jul 30, 2015 | $264,000 | 2 | 2 | 1,156 | 2-bed condo, $264,000 |
| Jul 30, 2015 | $161,000 | 1 | 1 | 1,059 | 1-bed condo, $161,000 |
| Jul 31, 2015 | $175,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $175,000, sold Jul 31, 2015 |
| Jul 31, 2015 | $315,000 | 3 | 2 | 1,662 | 3-bed condo, $315,000 |
| Jul 31, 2015 | $340,000 | 3 | 2 | 1,663 | 3-bed condo, $340,000 |
| Jul 31, 2015 | $305,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $305,000, sold Jul 31, 2015 |
| Jul 31, 2015 | $780,300 | 3 | 2 | 1,589 | 3-bed condo, $780,300 |
| Jul 31, 2015 | $349,900 | 2 | 2 | 950 | 2-bed co-op, $349,900 |
| Jul 31, 2015 | $328,000 | 2 | 2 | 1,400 | 2-bed co-op, $328,000 |
| Aug 1, 2015 | $450,000 | 3 | 2 | 1,380 | 3-bed condo, $450,000 |
| Aug 3, 2015 | $212,500 | 2 | 2 | 1,190 | 2-bed condo, $212,500 |
| Aug 3, 2015 | $284,000 | 2 | 2 | 1,200 | 2-bed condo, $284,000 |
| Aug 5, 2015 | $345,000 | 3 | 2 | 1,336 | 3-bed condo, $345,000 |
| Aug 6, 2015 | $231,000 | 2 | 2 | 1,076 | 2-bed condo, $231,000, sold Aug 6, 2015 |
| Aug 6, 2015 | $289,000 | 2 | 2 | 953 | 2-bed co-op, $289,000 |
| Aug 6, 2015 | $305,000 | 2 | 2 | 1,100 | 2-bed co-op, $305,000, sold Aug 6, 2015 |
| Aug 7, 2015 | $183,500 | 2 | 2 | 897 | 2-bed condo, $183,500 |
| Aug 7, 2015 | $199,550 | 1 | 2 | 970 | 1-bed condo, $199,550 |
| Aug 7, 2015 | $130,000 | 1 | 1 | 650 | 1-bed co-op, $130,000 |
| Aug 7, 2015 | $155,000 | 2 | 1 | 866 | 2-bed co-op, $155,000, sold Aug 7, 2015 |
| Aug 7, 2015 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | 2-bed co-op, $170,000, sold Aug 7, 2015 |
| Aug 7, 2015 | $350,000 | 2 | 2 | 1,235 | 2-bed condo, $350,000 |
| Aug 7, 2015 | $327,500 | 2 | 2 | 1,189 | 2-bed condo, $327,500 |
| Aug 7, 2015 | $439,000 | 2 | 2 | 1,492 | 2-bed condo, $439,000 |
| Aug 7, 2015 | $380,000 | 2 | 2 | 1,300 | 2-bed co-op, $380,000 |
More 2015 Sales in Laguna Woods
Laguna Woods Sales by Year
Listing alerts
Be first to see new Orange County listings
What criteria are you looking for?
New Orange County homes by email, often before they reach the big portals.
You are all set.